Empresas alimentarias — Castellón/Castelló
1.487 empresas alimentarias inscritas dan una dirección en la provincia de Castellón/Castelló, repartidas en 97 localidades. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (632, 42.5 %).
1.487empresas
97localidades
19actividades
1.1 %parte de España
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Actividades en Castellón/Castelló
Localidades de Castellón/Castelló
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLO DE LA PLANA | 357 | 24.0 % |
| ALMAZORA/ALMASSORA | 100 | 6.7 % |
| BORRIANA/BURRIANA | 95 | 6.4 % |
| VILA-REAL | 75 | 5.0 % |
| BENICARLO | 71 | 4.8 % |
| VALL D'UIXO (LA) | 59 | 4.0 % |
| SEGORBE | 55 | 3.7 % |
| VINAROS | 55 | 3.7 % |
| ONDA | 44 | 3.0 % |
| NULES | 39 | 2.6 % |
| BETXI | 34 | 2.3 % |
| ALQUERIES, LES/ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO | 27 | 1.8 % |
| BENICASIM/BENICASSIM | 22 | 1.5 % |
| ALTURA | 20 | 1.3 % |
Algunas empresas de Castellón/Castelló
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| 12 EXPRES S.L. | 40.036543/CS | BENICARLO |
| A. VIDAL BROT, S.L. | 40.19125/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| A.T. DE LA PLANA, S.L. | 40.052329/CS | VILA-REAL |
| AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA, S.L. | 40.089317/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| ABAD LOPEZ, JOSEFA | 40.038876/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| ABUNDO, S.L. | 40.059230/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| ACEDO SEJAS, CARLOS ALBERTO | 40.094083/CS | OROPESA DEL MAR/ORPESA |
| ACEITES CHIVERT, S.L. | 16.02392/CS | ALCALA DE XIVERT |
| ACEITES DEL MAESTRAT, S.L. | 16.02580/CS | CULLA |
| ACEITES MIRALLES, S.L.U. | 16.01521/CS | VINAROS |
| ACEITES SAN MATEO, S.L.U. | 16.01494/CS | SANT MATEU |
| ACEITES SAN MATEO, S.L.U. | 21.033168/CS | SANT MATEU |
| ACEITUNAS BELTRAN, S.L. | 21.14156/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| ACEITUNAS BELTRAN, S.L. | 40.28070/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| ACEITUNAS SEGOBRIGA, S.L. | 21.11183/CS | SEGORBE |
| ACEITUNAS Y CONSERVAS LATORRE, S.L. | 21.15623/CS | SONEJA |
| ACEITUNAS Y ENCURTIDOS JESMAR, S.L. | 21.18702/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| ADELL CENTELLES, MARÍA DOLORES | 14.003787/CS | ALBOCASSER |
| ADESA LOGITRANS, S.L. | 40.075776/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| ADMELLES ALEJANDRO, S.L. | 21.035013/CS | TORREBLANCA |
| AGRIBUR S.L. | 21.12241/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| AGRICOLA MAGAN, S.L. | 28.002979/CS | VILA-REAL |
| AGRICOLA MAGAN, S.L. | 40.079261/CS | VILA-REAL |
| AGRICOLA VALENCIANA PLA DELS OLIVARS, S.L. | 21.032378/CS | ONDA |
| AGRINATUR 2016, S.L. | 21.034320/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| AGRO KENI, S.L. | 21.039345/CS | SEGORBE |
| AGRO-BELTRAN, S.L. | 16.005470/CS | SALZADELLA (LA) |
| AGRO-BELTRAN, S.L. | 21.18990/CS | SALZADELLA (LA) |
| AGROAL, COOP. V. | 21.16697/CS | ALQUERIES, LES/ALQUERIAS DEL |
| AGRONOSTRUM, S.L. | 21.02101/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| AGROPECUARIA JULIAN E HIJOS, S.L. | 10.026205/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| AGROPECUARIA PEREZVILLA, S.L. | 10.13718/CS | CHOVAR |
| AGROSENAR, S.L. | 21.038760/CS | BENICARLO |
| AGROSERVEIS BENICARLO, S.L. | 21.033228/CS | BENICARLO |
| AGROTAULA, S.L. | 40.28931/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| AGROTRUFA, S.C. | 21.032024/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| AGRUPACIÓN SUNAMAR, S.L. | 21.030875/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| AGUA-ESTEC, S.L. | 40.073215/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| AGUAS DE CORTES, S.A. | 27.00787/CS | CORTES DE ARENOSO |
| AGUILAR MERCADOS, S.L. | 21.10845/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| AGUILLEIRO JORDA, EDUARDO | 40.059787/CS | VILA-REAL |
| AGUSTINAS CONVENTO DE SANTA ANA | 20.046217/CS | SANT MATEU |
| AGUT CAPDEVILA, BLAS | 21.031431/CS | SIERRA ENGARCERAN |
| AGUT CAPDEVILA, BLAS | 24.001967/CS | SIERRA ENGARCERAN |
| AIGUA DE BENASSAL, S.A. | 27.00207/CS | BENASSAL |
| AIGUA DE BENASSAL, S.A. | 40.078740/CS | BENASSAL |
| AIGUA DE L'AVELLA, S.L | 27.00151/CS | CATI |
| AIS GLOBAL TRANSPORT, S.L. | 40.068603/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| AJUNTAMENT DE LA VALL D'UIXÓ | 10.028759/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| AK, NURETTIN | 10.028337/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| ALASKA ATLAS, S.L. | 40.075892/CS | BENICARLO |
| ALBA PHARMACEUTICALS, S.L.U. | 40.063053/CS | BENICARLO |
| ALBALAT-PAN, S.L.U. | 20.42583/CS | BENICARLO |
| ALBERT VIDAL, ALBINO | 40.038649/CS | VALL D'ALBA |
| ALBIE, S.A. | 26.025678/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| ALCLIPOR, S.A.L. | 15.02626/CS | BENASSAL |
| ALGODON DE AZUCAR SERRANO CALAVIA S.L. | 23.03510/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| ALIANZA GALADTRANS, S.L.U. | 40.061295/CS | ALMENARA |
| ALIMENTACION Y BEBIDAS GOURMAND GASTRONOMIA, S.L. | 40.053902/CS | ALQUERIES, LES/ALQUERIAS DEL |
| ALKAZAR BUILDING, S.L. | 30.015641/CS | COVES DE VINROMA (LES) |
| ALMACEN DE FRUTAS DIEGO Y GEMMA, S.L. | 21.038899/CS | VILA-REAL |
| ALMACENES ORIENTALES CHEN, S.L.U. | 39.007950/CS | BENICASIM/BENICASSIM |
| ALMAZARA LA RATONERA, C.B. | 16.02875/CS | ALTURA |
| ALMAZARA OLIVARERA CERVOL, S. COOP. V. 2º GRADO | 16.02889/CS | TRAIGUERA |
| ALMAZARA SIERRA ESPADAN, COOP.V. | 16.01705/CS | ARTANA |
| ALMENDRAS BARREDA, S.L.U. | 21.034165/CS | SIERRA ENGARCERAN |
| ALMENDRO Y NOGAL, S.L. | 23.004832/CS | CABANES |
| ALONSO PEÑAS, LUIS | 40.086658/CS | BENICASIM/BENICASSIM |
| ALQARRA, HEBA RADWAN | 26.025428/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| ALTERNATIVA COMERCIAL FARMACEUTICA, S.A. | 26.024990/CS | ONDA |
| ALTERNATIVA COMERCIAL FARMACEUTICA, S.A. | 40.092862/CS | ONDA |
| ALVAREZ SALVADOR, MARCELINO | 40.047223/CS | JERICA |
| ALWAYS NUTRITION EU MEN, S.L. | 26.025534/CS | VILA-REAL |
| AMAROL MATERIAL, S.L.U. | 40.091243/CS | VILA-REAL |
| AMAZON SPAIN FULFILLMENT, S.L. | 40.083309/CS | ONDA |
| AMELA GRAU, JUAN ANTONIO | 40.064375/CS | MORELLA |
| AMIGO CERAMICA, S.L. | 25.003354/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| ANCHOAS Y BOQUERONES MAYVI, S.L. | 12.023751/CS | VILA-REAL |
| ANCHOAS Y BOQUERONES MAYVI, S.L. | 40.064446/CS | VILA-REAL |
| ANDREU BORT, JOAQUIN JESUS | 30.014256/CS | BENLLOCH |
| ANGELES VILLAVICENCIO, MERCEDES EMELINA | 30.014437/CS | VILANOVA D'ALCOLEA |
| ANTIQUINO PORCAR, DAVID | 20.049422/CS | ALCORA (L') |
| ANTONIO BELTRAN, C.B. | 21.15453/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| APARICIO GARCIA, MANUEL ANGEL | 20.28237/CS | SEGORBE |
| APARICIO MORELLO, LUIS | 40.038840/CS | SONEJA |
| APROP EXPRESS, SOC. COOP. VALENCIANA | 40.049514/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| AQUABLUE PREMIUM WATER, S.L.U. | 40.093866/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| AQUAPAL VENDING, S.L. | 40.082473/CS | SEGORBE |
| AQUILINO PASCUAL S.L. | 40.32324/CS | SEGORBE |
| ARAGONES FORTEA, ISABEL MARIA | 40.042716/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| ARBOLEDA URIBE, RODRIGO | 40.094781/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| ARCHELA CONTRACHAPADOS, S.L. | 39.02018/CS | VALL D'ALBA |
| ARGENSU, S.L. | 26.025136/CS | ALCALA DE XIVERT |
| AROMAS Y SABORES, S.A. | 31.00800/CS | VINAROS |
| AROMES CITRICS VALENCIANS, S.L. | 31.02558/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| AROMES CITRICS VALENCIANS, S.L. | 40.050982/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| ARTAN FRUT, COOP. V. | 21.02169/CS | ARTANA |
| ARTAN-FRUT COOP.V. | 21.02167/CS | ARTANA |
| ASAVI, S.L. | 10.024741/CS | BETXI |
| ASENSIO FERRER, Mª RAFAELA | 20.03421/CS | SEGORBE |
| ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS DE CASTELLON | 40.078468/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| ASOCIACION CUSTOM MAESTRAT | 26.020236/CS | ALCALA DE XIVERT |
| AURICA, SEBASTIAN NICOLAE | 40.092213/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| AUTOGENA CASTELLON, S.L. | 31.003067/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| AVICOLA HNOS. CERVERA, S.L. | 14.02800/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| AVICOLAS SALES, S.L. | 14.01228/CS | USERAS/USERES (LES) |
| AVITRANS EXPRESS CASTELLÓN, S.L. | 40.082244/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| AVRAMAR ESPAÑA ACUICULTURA, S.L. | 12.15518/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| AYALA SAMPLE KITS, S.L. | 23.004877/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| AYUNTAMIENTO DE ALBOCACER | 10.09183/CS | ALBOCASSER |
| AYUNTAMIENTO DE BEJIS | 27.00232/CS | BEJIS |
| AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA | 21.030950/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| AYUNTAMIENTO DE CULLA | 10.05076/CS | CULLA |
| AYUNTAMIENTO DE JERICA | 10.09184/CS | JERICA |
| AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL CID | 10.09423/CS | VILLAFRANCA DEL CID/VILAFRAN |
| AZNAR INNOVA, S.L. | 39.006606/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| B. OPERA XXI, S.L.U. | 26.12230/CS | BENICASIM/BENICASSIM |
| BABYCLOUD, S.L. | 39.008371/CS | ONDA |
| BADENAS CELADES, EUGENIO | 21.035729/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BAGAR FRUITS, S.L. | 21.18212/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BAGU, S.L. | 21.02105/CS | ALQUERIES, LES/ALQUERIAS DEL |
| BAGU, S.L. | 21.030770/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| BAJO CERO PROYECTOS BS, S.L. | 27.003394/CS | ALQUERIES, LES/ALQUERIAS DEL |
| BAKHOUCH MARGHADI, HASSAN | 23.004898/CS | VILA-REAL |
| BALLESTEROS BARBA, JOAQUIN | 40.082373/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BANESCU, LOREDANA | 40.040783/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BAPESAL INVERSIONES, S.L. | 21.027990/CS | ONDA |
| BARBA LOPEZ, CARLOS | 40.038836/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BARBERA CAPDEVILA, RAMON | 23.01238/CS | ATZENETA DEL MAESTRAT |
| BARBERA CHIVA, VICENTE JAVIER | 40.044660/CS | NULES |
| BARDOMUS, S.L.U. | 16.004987/CS | ALCALA DE XIVERT |
| BARRACHINA BELLMUNT, LORENA | 40.094951/CS | VILAR DE CANES |
| BARREDA Y VIDAL OPERADOR DE TRANSPORTES S.L. | 40.038837/CS | VILA-REAL |
| BASTONES Y SOUVENIRS CALVO, S.L.U. | 39.007335/CS | SEGORBE |
| BEADE REMOLAR, MIGUEL | 21.026290/CS | BETXI |
| BEANSTALK FOODS, S.L. | 26.025096/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BEBINTER, S.A. | 40.068425/CS | BENICARLO |
| BELLES PERIS, FRANCISCO JAVIER | 40.069733/CS | ATZENETA DEL MAESTRAT |
| BELLIURE TRANS-GRUES, S.L. | 40.069568/CS | TRAIGUERA |
| BELLMUNT SEGARRA, ANTONIO | 40.051212/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BELLON GARRIDO, JOSE | 40.038661/CS | BENICASIM/BENICASSIM |
| BELLUGA GOURMET, S.L. | 40.039149/CS | SEGORBE |
| BELTRAN ENVAPLAS, S.L. | 39.01811/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BELTRAN FRET, S.L. | 40.040859/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| BELTRAN QUEROL, JOSE RAMON | 40.038658/CS | BENICARLO |
| BEN AHMED NOURINE, FATIMA ZOHRA | 21.02117/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| BEN AHMED NOURINE, FATIMA ZOHRA | 40.02767/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| BENAGES CASANOVA, JOSE ANTONIO | 40.043207/CS | VILA-REAL |
| BENAGES ROIG, JOAN JORDI | 15.008154/CS | XERT |
| BENGA FOODS, S.L. | 20.046871/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BENGA FOODS, S.L. | 26.014870/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BENGA FOODS, S.L. | 39.007256/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BENGA FOODS, S.L. | 40.32248/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BENGRA FRUITS, S.L. | 21.033147/CS | ROSSELL |
| BENGRA FRUITSECS, S.L. | 21.034394/CS | SAN RAFAEL DEL RIO |
| BERBEL CONDE, MIGUEL | 40.074686/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BERNAT LOGISTICA, S.L. | 40.088872/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BERRYFIELD, S.L. | 21.037885/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| BESALDUCH VALLS & BELLMUNT, S.L. | 30.014805/CS | SANT MATEU |
| BIOSALES, S.L.U. | 40.068868/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BIOTEC PALMAR, S.L. | 21.037489/CS | VINAROS |
| BLANCA SEGURADO, MARIA MANUELA | 40.040733/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BLASCO FRUIT, S.L. | 16.006051/CS | ALTURA |
| BLASCO FRUIT, S.L. | 21.13133/CS | SEGORBE |
| BLASCO FRUIT, S.L. | 40.088224/CS | ALTURA |
| BLAT BLANC, S.L. | 20.33515/CS | BENICARLO |
| BLOSSOM IBERIA, S.L. | 21.033667/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BLUE ELEMENTS INTERNATIONAL, S.L. | 26.023529/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BNH GESTION, S.L. | 21.037151/CS | ALCORA (L') |
| BODEGA VICENTE FLORS, S.L. | 30.11124/CS | USERAS/USERES (LES) |
| BODEGA VILAFAMES, S.A.L. | 30.06258/CS | VILAFAMES |
| BODEGAS CAROT, S.L. | 30.05731/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BODEGAS LA CANETANA, S.L.U. | 30.014098/CS | CANET LO ROIG |
| BODEGAS PESET VALLES, S.L. | 16.004314/CS | TRAIGUERA |
| BODEGAS PESET VALLES, S.L. | 24.001859/CS | TRAIGUERA |
| BODEGAS PESET VALLES, S.L. | 26.016982/CS | TRAIGUERA |
| BODEGAS VEGA PALANCIA, S.L. | 30.09461/CS | AZUEBAR |
| BODEGAS Y DESTILERIAS VIDAL S.L. | 31.02800/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BODEGAS Y DESTILERIAS VIDAL, S.L. | 29.02592/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BODEGAS Y DESTILERIAS VIDAL, S.L. | 30.01478/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BODEGAS Y DESTILERIAS VIDAL, S.L. | 40.075414/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BODEGAS Y DESTILERIAS VIDAL, S.L. | 40.082986/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BODEGAS Y VIÑEDOS BARON D'ALBA, S.L. | 30.10966/CS | USERAS/USERES (LES) |
| BODIART, S.L. | 25.02200/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| BODY NUTRITION S.L. | 26.12014/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BOFROST, S.A.U. | 40.089244/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BOIX LLADSER, RUBEN | 40.064434/CS | JANA (LA) |
| BOJADOS PEREZ, S.L. | 30.017149/CS | OROPESA DEL MAR/ORPESA |
| BOLISSIM, S.L. | 10.027509/CS | VILLAFRANCA DEL CID/VILAFRAN |
| BOLISSIM, S.L. | 21.034795/CS | VILLAFRANCA DEL CID/VILAFRAN |
| BOLISSIM, S.L. | 26.020291/CS | VILLAFRANCA DEL CID/VILAFRAN |
| BOLISSIM, S.L. | 40.075763/CS | VILLAFRANCA DEL CID/VILAFRAN |
| BOLPETRANS COOP. V. | 40.083629/CS | CASTELLNOVO |
| BONDORET, ROMEO CONSTANTIN | 40.089498/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. | 21.04798/CS | ALTURA |
| BORT ALBALAT, ALEXIS | 40.082695/CS | OROPESA DEL MAR/ORPESA |
| BORT RAMOS, MARIO | 40.084332/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| BORT VIDAL, NATANAEL | 21.028811/CS | CABANES |
| BOUAZIZ, FOUED | 12.024246/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BOUCHERKA ZAILACHI, SOUFIANE | 40.088392/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
Se muestran 200 de 1.487.
Empresas inscritas en Castellón/Castelló.