21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérculos, Legumbres) y Derivados
14.991 empresas están inscritas para la actividad 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérculos, Legumbres) y Derivados, es decir el 10.7 % del registro. Se reparten en 53 provincias.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Provincias — 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubé
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| Valencia/València | 1.163 | 7.8 % |
| Murcia | 1.110 | 7.4 % |
| Madrid | 848 | 5.7 % |
| Almería | 792 | 5.3 % |
| Alicante/Alacant | 762 | 5.1 % |
| Sevilla | 704 | 4.7 % |
| Málaga | 675 | 4.5 % |
| Barcelona | 658 | 4.4 % |
| Granada | 477 | 3.2 % |
| Lleida | 414 | 2.8 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 363 | 2.4 % |
| Badajoz | 363 | 2.4 % |
| Huelva | 346 | 2.3 % |
| Zaragoza | 338 | 2.3 % |
Algunas empresas
Se muestran 200 de 14.991.
Empresas inscritas para 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérculos, Legumb.