Envases para alimentos — registro sanitario
4.953 empresas están inscritas para la actividad 39. Materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos, es decir el 3.5 % del registro. Se reparten en 51 provincias.
¿Tiene que comprobar varias?
Verificación de su lista de proveedores ·
El registro como conjunto de datos ·
Informe fechado de una empresa (19 €)
Provincias — 39. Materiales y objetos destinados a entrar e
También con número de autorización europea
0 de las 4.656 empresas de esta actividad (0.0 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Algunas empresas
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|
| 100BIODEGRADABLE SL | 39.006910/B | SANT JOAN DESPI |
|---|
| 11 QUICK, S.L. | 39.006023/M | TORREJON DE ARDOZ |
|---|
| 2000 PUBLIMARK SL | 39.007498/B | GRANOLLERS |
|---|
| 2007 SA | 39.006829/B | BARCELONA |
|---|
| 2012 GRUPO QIANSHENG, S.L. | 39.007158/MU | MURCIA |
|---|
| 22 ESPECIAS SL | 39.008686/B | BARCELONA |
|---|
| 226ERS SPORTS THINGS, S.L.U. | 39.006284/A | ALCOY/ALCOI |
|---|
| 3-GROUP SA | 39.007672/T | VALLS |
|---|
| 39 REBEL MOONS SL | 39.009227/B | |
|---|
| 3L INTERNACIONAL SA | 39.04347/S | |
|---|
| 4 GASA S.L. | 39.004766/SE | SEVILLA |
|---|
| 40 GRADOS LENCERIA, S.L. | 39.009382/A | |
|---|
| A CEN LOGISTICA S.L | 39.04522/OR | |
|---|
| A FACTORIA ECOLOXICA SL | 39.008803/C | CORUÑA (A) |
|---|
| A FORGED TOOL S.A. | 39.006113/GR | GRANADA |
|---|
| A VIDA 013, S.L. | 39.008414/LU | LUGO |
|---|
| A WOLF PLAN S.L. | 39.008613/M | VILLANUEVA DE LA CAÑADA |
|---|
| AAC SOLUCIONES GLOBALES, S.L. | 39.006768/MU | MURCIA |
|---|
| ABACRISA MANIPULADOS DEL PAPEL, S.A. | 39.009240/V | |
|---|
| ABAD INTEGRACION DE PROCESOS INDUSTRIALES, S.L.U. | 39.007430/A | IBI |
|---|
| ABANICOS FOLGADO, S.L. | 39.006853/V | CHIVA |
|---|
| ABASTECEDORA OFYHOSTEL S.A. | 39.005435/MA | MALAGA |
|---|
| ABBA DISTRIBUIDORA CRISTIANA SL | 39.009441/B | |
|---|
| ABC LEATHER SL | 39.009037/B | IGUALADA |
|---|
| ABEAM INDUSTRIAL 360 S.L. | 39.009052/SE | |
|---|
| ABELLAN PAPELES Y EMBALAJES, S.L. | 39.04057/A | VILLENA |
|---|
| ABREU CARDENAS, CRISALBA | 39.008334/B | TERRASSA |
|---|
| ABZAC IBERICA SLU | 39.006264/GI | BREDA |
|---|
| ACCENT GRAPHIC SA | 39.005981/B | SANTA PERPETUA DE MOGODA |
|---|
| ACCESORIOS Y COMPONENTES COVALL SL | 39.006788/B | SANTA PERPETUA DE MOGODA |
|---|
| ACCESSORIES UNLIMITED, S.L. | 39.009106/A | |
|---|
| ACCOMPANY SALES & CONSULTING, S.L. | 39.006133/VA | VALLADOLID |
|---|
| ACEITES MANZANO S.A. | 39.01217/MU | BENIEL |
|---|
| ACQUA HISPALIS SOCIEDAD LIMITADA | 39.009235/BI | |
|---|
| ACRUX DIGITAL S.L. | 39.007538/Z | ZARAGOZA |
|---|
| ACTEGA ARTISTICA, S. A. | 39.00180/PO | PORRIÑO (O) |
|---|
| ACTIONS MARKETING LOYALTY SL | 39.007283/S | CAMARGO |
|---|
| ADDINGTON EUROPA, S.L. | 39.006680/A | CREVILLENT |
|---|
| ADEENE INVEST SLU | 39.008352/B | BARCELONA |
|---|
| ADEGOCORP GROUP, SL | 39.008444/SE | SALTERAS |
|---|
| ADEX MARKETING PROMOCIONAL SL | 39.006073/B | CARDEDEU |
|---|
| ADFA LABELS SL | 39.005827/B | RIPOLLET |
|---|
| ADHESIVOS AVANZADOS Y SOLUCIONES SL | 39.007056/TO | VALMOJADO |
|---|
| ADHESIVOS COROMINA SA | 39.005548/B | ROCA DEL VALLES (LA) |
|---|
| ADHESIVOS DEL SEGURA, S.A. | 39.02608/MU | MOLINA DE SEGURA |
|---|
| ADHESIVOS EUROPEOS, S.L. | 39.006568/MU | LORQUI |
|---|
| ADHESIVOS EZQUERRO SL | 39.007931/NA | LODOSA |
|---|
| ADHESIVOS JOTAPE, S.L. | 39.005718/V | SOLLANA |
|---|
| ADHESIVOS JUMILLA, S.L. | 39.009041/MU | |
|---|
| ADHESIVOS MARTINEZ, S.L. | 39.008140/A | CREVILLENT |
|---|
| ADHESIVOS MULTICOLOR, S.L | 39.04077/MU | MOLINA DE SEGURA |
|---|
| ADHESIVOS ORCAJADA, S.A.L. | 39.03459/MU | MOLINA DE SEGURA |
|---|
| ADHESIVOS ROMERO GARCIA, S.L. | 39.007051/MU | BENIAJAN |
|---|
| ADHESIVOS SILMAR SL | 39.005180/B | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') |
|---|
| ADHESIVOS VERDE, S.A. | 39.04379/M | GETAFE |
|---|
| ADI HOGAR Y HOSTELERIA IBERIA, S.L. | 39.04671/Z | VILLANUEVA DE GALLEGO |
|---|
| ADIABAT TECHNOLOGIES, S.L. | 39.006635/M | POZUELO DE ALARCON |
|---|
| ADJOMO GLOBAL SL | 39.007601/B | BARCELONA |
|---|
| ADM PROMOTIONS SPAIN SLU | 39.006410/B | ESPLUGUES DE LLOBREGAT |
|---|
| ADN EcoSolutions, SL | 39.008283/TF | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
|---|
| ADQUERIA MARKETING, S.L.U. | 39.007253/M | ALGETE |
|---|
| ADVANCED PET S.A. | 39.04267/A | IBI |
|---|
| ADVANCED SPORT & NUTRITIONS LAB SL | 39.007320/B | CASSERRES |
|---|
| AER MARCAJES, S.L. | 39.006630/MU | |
|---|
| AFRIKADNA FOOD AND SERVICES S.L. | 39.009344/SE | |
|---|
| AFYCEMBA, S.L. | 39.02782/M | ALCALA DE HENARES |
|---|
| AGENJO DORADO S.L. | 39.007805/M | PINTO |
|---|
| AGPOGRAF SA | 39.006965/B | SANT ADRIA DE BESOS |
|---|
| AGRADO, S.L. | 39.04030/M | VALDEMORO |
|---|
| AGRARIA OLEARUM S.L | 39.009338/J | |
|---|
| AGRICOLA MARCILLA SL | 39.007377/B | MONTMELO |
|---|
| AGRIPACK ENVASES PARA LA AGRICULTURA, S.L. | 39.005976/A | SAN ISIDRO |
|---|
| AGROATLAS EUROPA S.L. | 39.008715/AL | |
|---|
| AGROFRESH SPAIN, S.L.U. | 39.008921/V | PATERNA |
|---|
| AGRONATIVA, S.L. | 39.007468/MU | CIEZA |
|---|
| AGROQUIMICOS SANTOS SL | 39.007089/H | GIBRALEON |
|---|
| AGROTECNOLOGÍA APLICADA SL | 39.005449/L | BORGES BLANQUES (LES) |
|---|
| AGROXINZO S.L. | 39.004791/OU | |
|---|
| AGROZUMOS, S.A. | 39.03830/NA | LEKUNBERRI |
|---|
| AGRUCAPERS, S.A. | 39.03308/MU | |
|---|
| AGRUPACION EMPRESAS VENDING SL | 39.008811/B | MONTCADA I REIXAC |
|---|
| AGRUPACIONPAPEL MURUA SL | 39.03911/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
|---|
| AGUA MINERAL SAN BENEDETTO, S.A. | 39.02557/V | REQUENA |
|---|
| AGUA-MANCHA SL | 39.007973/CR | VILLARRUBIA DE LOS OJOS |
|---|
| AGUABEL, S.A. | 39.00166/NA | BELASCOAIN |
|---|
| AGUADEP CASARICHE S.L. | 39.03886/SE | |
|---|
| AGUALIFE AGUAPURA, S.L.U. | 39.008437/LE | PONFERRADA |
|---|
| AGUAS DE COSPEITO, S.L. | 39.02061/LU | COSPEITO |
|---|
| AGUAS DE LLUC, SAU | 39.00801/IB | ALARO |
|---|
| AGUASANA, S.L. | 39.03650/PO | BAIONA |
|---|
| AGUDO JIMÉNEZ FRANCISCO | 39.006322/TO | ALCOLEA DE TAJO |
|---|
| AGUSTIN VILAR SA | 39.03595/B | |
|---|
| AIALA VIDRIO, S.A. | 39.00438/VI | LAUDIO/LLODIO |
|---|
| AIGOTECH ONSYNK, S.L. | 39.007399/M | |
|---|
| AIMSA GRUPO TEXTIL, S.L. | 39.007915/V | XATIVA |
|---|
| AIPLAST, S.L. | 39.004796/TO | VALMOJADO |
|---|
| AIPLAST, S.L. | 39.01062/AB | RODA (LA) |
|---|
| AISLAMIENTOS Y DECORACIONES PORCUNA S.L. | 39.006634/J | PORCUNA |
|---|
| AKITA FOODS, S.L. | 39.008395/M | MADRID |
|---|
| AKROBAN S.L. | 39.04121/M | |
|---|
| AKTAS MANUFACTURING SPAIN SL | 39.006440/B | OLERDOLA |
|---|
| AL RIMA S.A. | 39.007108/MA | MARBELLA |
|---|
| AL-MADINA 2016 SL | 39.008670/B | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') |
|---|
| ALAI TERMOFORMADOS, SLU | 39.006340/NA | ALTSASU/ALSASUA |
|---|
| ALAIN COLABORACIONES COMERCIALES S.L. | 39.008915/LO | LOGROÑO |
|---|
| ALAMBIQUE, S.A. | 39.007302/M | MADRID |
|---|
| ALAMEDA RECALDE PROMOCIONES SOCIEDAD LIMITADA | 39.007759/BI | BILBAO |
|---|
| ALAVESA DE BARNICES SA | 39.008458/VI | OYON-OION |
|---|
| ALBERO FORTE COMPOSITE, S.L. | 39.04452/A | BANYERES DE MARIOLA |
|---|
| ALBERPLAS IBERIA S.L. | 39.009213/M | |
|---|
| ALBERPLAS SL | 39.005006/B | MATARO |
|---|
| ALBERTO SEGURADO MARTIN | 39.005949/ZA | ENTRALA |
|---|
| ALBOR GOODS SL | 39.009325/B | |
|---|
| ALBOX-2014 S.L. | 39.009518/AL | |
|---|
| ALC PLASTICS, S.L | 39.008464/Z | CUARTE DE HUERVA |
|---|
| ALCAMPO, S.A. | 39.007356/M | MADRID |
|---|
| ALCANTARA BARBERO S.L. | 39.03535/CC | |
|---|
| ALCARAZ EMBALAJES S.L. | 39.006396/AL | ALMERIA |
|---|
| ALCION PACKAGING SOLUTIONS, S.L. | 39.00075/V | ALDAIA |
|---|
| ALCOHOLES Y VINOS S.A. | 39.009177/CR | |
|---|
| ALCOHOLES Y VINOS S.A. | 39.006894/CR | SOCUELLAMOS |
|---|
| ALDEVERCAIX SL | 39.008738/T | ALDEA (L') |
|---|
| ALECOOK WORLD, S.L. | 39.005817/ZA | VALCABADO |
|---|
| ALEXALO HOGAR Y HOSTELERIA SL | 39.008054/B | CANOVELLES |
|---|
| ALEXANDRU VESELOV | 39.03943/S | POTES |
|---|
| ALFA DYSER SL | 39.007502/B | SANT ESTEVE SESROVIRES |
|---|
| ALFALLA SOTO JOSE CARLOS | 39.009389/CO | |
|---|
| ALFARERIA ALTO DO COUSO, S.L. | 39.01007/OR | ESGOS |
|---|
| ALFARERIA CORZANA MARTINEZ SA | 39.01844/LO | NAVARRETE |
|---|
| ALFARERIA E CERAMICA DE BUÑO, S.L. | 39.02881/C | MALPICA DE BERGANTIÑOS |
|---|
| ALFARERIA NUÑEZ S.L. | 39.04560/J | |
|---|
| ALFARERIA PERERUELA SIGLO XVI, S.L. | 39.005063/ZA | PERERUELA |
|---|
| ALFARERIA ROSA, S.L. | 39.04482/ZA | PERERUELA |
|---|
| ALFARERIA ROSA, S.L. | 39.006371/ZA | ZAMORA |
|---|
| ALFARERIA Y CERAMICA LEON S.L. | 39.005433/CO | RAMBLA (LA) |
|---|
| ALFARO GARCIA SARA MARIA | 39.005820/CA | SAN IGNACIO-SIERRA |
|---|
| ALFARO MARTINEZ, ANGEL | 39.008665/V | TAVERNES BLANQUES |
|---|
| ALFIGASA S.L. | 39.005225/SE | SEVILLA |
|---|
| ALFONSO JIMENEZ ARCOS | 39.04218/ZA | CEREZAL DE ALISTE |
|---|
| ALFONSO SORO GAYÁN | 39.005929/Z | FUENTES DE EBRO |
|---|
| ALFONSO TORMO, S.L.U. | 39.03113/V | BENISSODA |
|---|
| ALFRE4EXPORT, S.L. | 39.007570/A | ALICANTE/ALACANT |
|---|
| ALI MD S.L. | 39.007897/M | ARGANDA DEL REY |
|---|
| ALIBERICO FOOD PACKAGING, S.L. | 39.02938/M | ALCALA DE HENARES |
|---|
| ALIF LAM RA SL | 39.009283/B | |
|---|
| ALIFRAN DISCO S.L. | 39.007426/SE | CABEZAS DE SAN JUAN (LAS) |
|---|
| ALIMENTACIÓN VARMA, S.L. | 39.008582/M | ALCOBENDAS |
|---|
| ALIMENTOS MANTUANO, S.L.L. | 39.007668/M | PARACUELLOS DE JARAMA |
|---|
| ALJUAN, S.L. | 39.02882/A | IBI |
|---|
| ALKANATUR DROPS SLU | 39.008950/C | AMES |
|---|
| ALL 4 BUSINESS, S.L. | 39.006417/V | ALDAIA |
|---|
| ALL FOR PRINTING S.L.U. | 39.008629/M | NAVALCARNERO |
|---|
| ALLFIT SL | 39.008916/T | CALAFELL |
|---|
| ALLFORHOME TEXTIL SL | 39.009320/B | |
|---|
| ALMA PARTNERS SL | 39.009196/GI | |
|---|
| ALMACEN POPULAR COMERCIAL SANCHIS, S.L. | 39.005967/V | MANISES |
|---|
| ALMACENES BALANZA, S.L. | 39.04086/V | ALGEMESI |
|---|
| ALMACENES BONIFACIO CORTEGANA | 39.03790/BA | |
|---|
| ALMACENES DE FERRETERIA SAN RAFAEL S.L. | 39.008377/CO | CORDOBA |
|---|
| ALMACENES J. BIEDMA S.L. | 39.007397/J | UBEDA |
|---|
| ALMACENES JAVIER, S.A. | 39.007146/VA | ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN |
|---|
| ALMACENES ORIENTALES CHEN, S.L.U. | 39.007950/CS | BENICASIM/BENICASSIM |
|---|
| ALMACENES RAMON DE CASTRO S.A. | 39.006695/C | CORUÑA (A) |
|---|
| ALMANSEÑA COMERCIAL GRAFICA, S.L. | 39.03751/AB | ALMANSA |
|---|
| ALMENIBOR SL | 39.009252/B | |
|---|
| ALMETAC, S.A. | 39.01267/SS | ASTIGARRAGA |
|---|
| ALMOHAYA, IVAN | 39.009535/B | |
|---|
| ALMUPLAS, S.L. | 39.02192/V | ALMUSSAFES |
|---|
| ALMUPLAST SL | 39.008088/B | OLERDOLA |
|---|
| ALONARTI ENVASES, S. A. | 39.00275/PO | PORRIÑO (O) |
|---|
| ALONSO GONZALEZ MARIA JOSE | 39.03386/PO | SALCEDA DE CASELAS |
|---|
| ALPHA AIGOSTAR, S.L. | 39.007052/M | MADRID |
|---|
| ALPLA IBERICA SA | 39.03700/B | FRANQUESES DEL VALLES (LES) |
|---|
| ALPLA IBERICA, S.A. | 39.009118/A | |
|---|
| ALPLA IBERICA, S.A. | 39.04424/V | REQUENA |
|---|
| ALQUILERES GRUPO INFANTES S.L. | 39.009393/MA | |
|---|
| ALQUILERES LUGO S.L. | 39.008929/CA | SANLUCAR DE BARRAMEDA |
|---|
| ALQUILERES LUGO S.L. | 39.008971/CA | SANLUCAR DE BARRAMEDA |
|---|
| ALQUIOPTIONS SL | 39.009505/B | |
|---|
| ALSEAL GESTION DE NEGOCIOS, S.L. | 39.008394/V | VALENCIA |
|---|
| ALSUMA, S.L. | 39.005015/M | ALCORCON |
|---|
| ALTIMEX SL | 39.008195/B | GAVA |
|---|
| ALTRANSA S.A | 39.008208/CA | ALGECIRAS |
|---|
| ALTUNA HNOS, S.A. | 39.006414/SS | OÑATI |
|---|
| ALUCOAT CONVERSION S.A. | 39.00108/J | LINARES |
|---|
| ALUCOVAL 2000, S.L. | 39.004870/V | GUADASSUAR |
|---|
| ALUCOVAL 2000, S.L. | 39.007700/V | GUADASSUAR |
|---|
| ALUMINIOS Y DERIVADOS ANDALUCES S.L. | 39.02837/CO | MONTORO |
|---|
| ALUMIR SCCL | 39.005563/B | SENTMENAT |
|---|
| ALUSPORT BOTTLES SL | 39.008589/B | |
|---|
| ALVAREZ CAMACHO S.L. | 39.006647/SE | MARCHENA |
|---|
| ALVAREZ EQUIPMENT & SOLUTIONS, SA | 39.005093/IB | PALMA DE MALLORCA |
|---|
| ALVAREZ MADERAS Y ENVASES SL | 39.004873/S | TORRELAVEGA |
|---|
| ALVAREZ, LUCAS | 39.008666/V | VALENCIA |
|---|
| ALVARO ESCOBAR ORTIZ | 39.007768/S | SELAYA |
|---|
| ALVECO ON LINE SOCIEDAD LIMITADA | 39.007894/AB | ALBACETE |
|---|
| ALWIKI FAMILY SL | 39.008468/B | BARCELONA |
|---|
| ALZAMORA CARTON PACKAGING SAU | 39.02672/GE | SANT JOAN LES FONTS |
|---|
| AMACOM S.A. | 39.005638/AL | ALHAMA DE ALMERIA |
|---|
| AMARA CREATIVE SOLUTIONS SL | 39.008789/IB | MARRATXI |
|---|
Se muestran 200 de 4.953.
¿Homologa a uno de estos proveedores? Abra su ficha o pida el informe fechado de la empresa — 19 €: su inscripción, su NIF, sus ayudas públicas y su situación en el Registro Mercantil. Recibe primero el informe y paga después.
Empresas inscritas para 39. Materiales y objetos destinados a entrar en contacto con.