Empresas alimentarias en ALMAZORA/ALMASSORA
100 empresas alimentarias inscritas en el Registro General Sanitario dan una dirección en ALMAZORA/ALMASSORA (Castellón/Castelló). Es la 236ª localidad de las 996 con página propia aquí. La actividad más frecuente es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im, con 60 empresas (60.0 %), sobre 14 actividades distintas.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Actividades en ALMAZORA/ALMASSORA
Empresas inscritas en ALMAZORA/ALMASSORA
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| AGRONOSTRUM, S.L. | 21.02101/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| AGROTAULA, S.L. | 40.28931/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| ALGODON DE AZUCAR SERRANO CALAVIA S.L. | 23.03510/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| AQUABLUE PREMIUM WATER, S.L.U. | 40.093866/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| ARBOLEDA URIBE, RODRIGO | 40.094781/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| AURICA, SEBASTIAN NICOLAE | 40.092213/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BANESCU, LOREDANA | 40.040783/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BARBA LOPEZ, CARLOS | 40.038836/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BELLMUNT SEGARRA, ANTONIO | 40.051212/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BODEGAS Y DESTILERIAS VIDAL S.L. | 31.02800/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BODEGAS Y DESTILERIAS VIDAL, S.L. | 29.02592/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BODEGAS Y DESTILERIAS VIDAL, S.L. | 30.01478/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BODEGAS Y DESTILERIAS VIDAL, S.L. | 40.075414/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BODEGAS Y DESTILERIAS VIDAL, S.L. | 40.082986/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BOUCHERKA ZAILACHI, SOUFIANE | 40.088392/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BOUCHERKA ZAILACHI, YOUNES | 40.092181/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BURDET, DANIEL | 40.091206/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| CAFRISNACK VENDING, S.L. | 40.066839/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| CARNES FRESCAS, S.A. | 10.20367/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| CASTILLO CANO, JAVIER | 40.092085/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| CHIVA ANDREU, SILVIA | 30.012022/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| CIOBANU, IOAN | 40.061049/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| CIOBANU, ROBERT CRISTIAN | 40.092225/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| COMERCIAL E INDUSTRIAL BELTRAN ADELL, S.L. (BELTRADELL, S.L. | 12.00114/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| COMERCIAL MATINER, S.L. | 40.15701/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| COMERCIAL MATINER, S.L. | 40.23977/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| DACHSER SPAIN, S.A. | 40.091121/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| DROSZCZ, ANGELIKA ELZBIETA | 40.091781/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| DROSZCZ, KRZYSZTOF PAWEL | 40.091782/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| DUTRANS LOGISTICA, S.L. | 20.43617/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| DYRBAL RED, S.L.U. | 30.10821/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| DYRBAL, S.L. | 30.08587/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| ELIOLAND TRES, S.L.U. | 40.073230/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| EUROPEA DE APICULTURA, S.L. | 23.02100/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| EXCLUSIVAS DOÑATE, S.L. | 40.09018/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| EXPAMEX RETAIL, S.L.U. | 40.23515/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| FEDERACION FARMACEUTICA, S.C.C.L. | 26.023452/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| FERNANDO FORNER S.L. | 40.038899/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| FORN GARCIA, S.L. | 20.046161/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| FRUTAS PALOMBA, S.L.U. | 21.038576/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| GELU DUMITRASCU, ANDREI | 40.089063/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| GIRIGAN, OVIDIU ANDREI | 40.091890/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| GREENMED, S.L. | 21.02114/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| HERMANOS BELTRAN ADELL, S.L. | 12.025367/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| HORCHATA Y GRANIZADOS EL MAESTRAZGO, S.L. | 28.01426/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| HORCHATAS Y GRANIZADOS EL MAESTRAZGO, S.L. | 29.01489/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| INOCENCIO BELTRAN Y CIA S.L. | 21.02103/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| JIMENEZ LARA, FRANCISCO JOSE | 40.038645/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| JOSE DOMENECH, VICENTE | 40.092372/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| KAMAVI FIT, S.L. | 39.008922/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| LAMRINI JALDI, HKALID | 40.065807/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| LAYTOR-TRANS S.L. | 40.34011/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| LAZAROV INTERNATIONAL TRANSPORT, S.L. | 40.060933/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| MARTINAVARRO, S.L. | 21.23408/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| MASQPAN EXCLUSIVAS, S.L. | 40.058628/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| MIELSO, S.A. | 21.036198/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| MIELSO, S.A. | 23.00005/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| MIELSO, S.A. | 39.008476/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| MITODOI, BOGDAN MIHAI | 21.038805/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| MKD DUMAR TRANS, S.L. | 40.086256/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| MOLINA LARA, NOELIA | 40.064080/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| MOOW GESTION Y MARKETING, S.L. | 21.037322/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| MUSEROS LOPEZ, JOSE ANTONIO | 40.051154/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| NARANJAS DEL MEDITERRANEO, S.L. | 21.031001/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| NATURAMA S.A.T. Nº 579 | 21.029909/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| OFELIA HOME DECOR, S.L.U. | 39.006477/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| OPERADORES LOGISTICOS DE CASTELLON, COOP.V. | 40.047596/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| OSUMAR, S.A. | 10.10914/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| OSUMAR, S.A. | 40.08372/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| PATATAS PELADAS GILFA, S. L. | 40.23693/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| PEREZ Y MATEU EXCLUSIVAS, S.L. | 40.21298/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| PIZZERIA SAN LUIS, S.L. | 20.045261/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| PIZZERIA SAN LUIS, S.L. | 26.016913/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| PIZZERIA SAN LUIS, S.L. | 40.047298/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| PRODUCTOS FLORIDA, S.A. | 10.08054/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| PRODUCTOS FLORIDA, S.A. | 10.026224/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| PRODUCTOS FLORIDA, S.A. | 26.021586/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| QUALITY ELEMENT, S.L. | 40.091958/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| QUESOS DE ALMAZORA S.L. | 15.00874/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| RENAU BEANTOBE, S.L. | 25.003617/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| ROCA BLANCA INICIATIVAS, S.L. | 40.083005/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| SCARLAT, CRISTI VALENTIN | 40.090074/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| SCHENKER LOGISTICS. S.A.U. | 40.040682/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| SEMPREXPRESS, S.L. | 40.092212/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| SMILE BOX, S.L. | 39.04211/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| SOCIEDAD FRUTOS SECOS MONLEON, S.L. | 40.11069/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| SÁNCHEZ PERA, ADRIÁN | 26.023762/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| TEIKA VENDING CASTELLON, S.L. | 40.27574/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| TOTEMO MARKET, S.L. | 40.062086/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| TRADIFOR S.L. | 40.038900/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| TRANSPORTES SIDRO BELTRAN S.L. | 40.038880/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| TRANSPORTES VICIANO S.L. | 40.038563/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| TRANSPORTS D'ALMASSORA COOP. V. | 40.038874/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| TRANSPORTS D'ALMASSORA VIFA, S.L. | 40.092227/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| VALERO BARREDA, JOE RAMON | 40.038650/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| VALLEZ CARNEROS, MIGUEL | 40.038644/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| VENLO FRUVER, S.L. | 40.065215/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| VEVA GESTION 2016, S.L. | 40.077846/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| VICENTE ARAGON, S.L. | 40.056806/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| YUSTE VARELA, JUAN IGNACIO | 40.044592/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
Empresas con domicilio en ALMAZORA/ALMASSORA, por orden alfabético.