10. Carnes y derivados, aves y caza
8.778 empresas están inscritas para la actividad 10. Carnes y derivados, aves y caza, es decir el 6.2 % del registro. Se reparten en 53 provincias.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Provincias — 10. Carnes y derivados, aves y caza
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| Salamanca | 790 | 9.0 % |
| Madrid | 557 | 6.3 % |
| Barcelona | 524 | 6.0 % |
| Sevilla | 372 | 4.2 % |
| Badajoz | 358 | 4.1 % |
| Málaga | 343 | 3.9 % |
| Girona | 327 | 3.7 % |
| Murcia | 284 | 3.2 % |
| Valencia/València | 262 | 3.0 % |
| Córdoba | 235 | 2.7 % |
| Huelva | 225 | 2.6 % |
| Granada | 210 | 2.4 % |
| Toledo | 207 | 2.4 % |
| Asturias | 198 | 2.3 % |
Algunas empresas
Se muestran 200 de 8.778.
Empresas inscritas para 10. Carnes y derivados, aves y caza.