Registro sanitario — empresas alimentarias en Burgos
1.258 empresas alimentarias inscritas dan una dirección en la provincia de Burgos, repartidas en 235 localidades. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (515, 40.9 %).
Registro sanitario en Burgos
Los números de registro de las empresas de Burgos terminan en la sigla /BU: por ejemplo 10.00205/BU (INDUSTRIAS CARNICAS CASTELLANAS, S. A.). La inscripción se tramita ante la autoridad sanitaria de Castilla y León y figura después en el Registro General Sanitario de la AESAN.
Entre la edición del registro del 2025-07-23 y la del 2026-09-01: 54 inscripciones nuevas en la provincia y 76 que ya no figuran.
Las localidades con más empresas inscritas: Burgos (332), Aranda de Duero (142), Miranda de Ebro (60).
1.258empresas
235localidades
18actividades
0.9 %parte de España
¿Tiene que comprobar varias?
Verificación de su lista de proveedores ·
El registro como conjunto de datos ·
Informe fechado de una empresa (19 €)
Actividades en Burgos
| | Empresas | Parte |
|---|
| 40. Almacén, distribución, transporte, envasado | 515 | 40.9 % |
|---|
| 30. Bebidas alcohólicas | 244 | 19.4 % |
|---|
| 10. Carnes y derivados, aves y caza | 120 | 9.5 % |
|---|
| 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérc | 92 | 7.3 % |
|---|
| 20. Cereales, harinas y derivados | 66 | 5.2 % |
|---|
| 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Esp | 53 | 4.2 % |
|---|
| 23. Azúcares, derivados, miel y productos relaci | 31 | 2.5 % |
|---|
| 15. Leche y derivados | 27 | 2.1 % |
|---|
| 39. Materiales y objetos destinados a entrar en | 25 | 2.0 % |
|---|
| 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados | 21 | 1.7 % |
|---|
| 14. Huevos y derivados | 20 | 1.6 % |
|---|
| 31. Ingredientes tecnológicos | 13 | 1.0 % |
|---|
| 25. Alimentos estimulantes, especies vegetales p | 10 | 0.8 % |
|---|
| 27. Aguas envasadas y hielo | 7 | 0.6 % |
|---|
Localidades de Burgos
| | Empresas | Parte |
|---|
| BURGOS | 332 | 26.4 % |
|---|
| ARANDA DE DUERO | 142 | 11.3 % |
|---|
| MIRANDA DE EBRO | 60 | 4.8 % |
|---|
| ROA | 30 | 2.4 % |
|---|
| BRIVIESCA | 27 | 2.1 % |
|---|
| VILLARCAYO | 16 | 1.3 % |
|---|
| MEDINA DE POMAR | 16 | 1.3 % |
|---|
| LERMA | 15 | 1.2 % |
|---|
| GUMIEL DE IZAN | 13 | 1.0 % |
|---|
| GUMIEL DE MERCADO | 13 | 1.0 % |
|---|
| SALAS DE LOS INFANTES | 11 | 0.9 % |
|---|
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 11 | 0.9 % |
|---|
| HORRA (LA) | 11 | 0.9 % |
|---|
| SOTILLO DE LA RIBERA | 10 | 0.8 % |
|---|
También con número de autorización europea
224 de las 1.280 empresas de Burgos (17.5 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Algunas empresas de Burgos
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|
| A.P.G. COMERCIAL PALENCIA, S. L. | 14.00400/BU | VILLARCAYO |
|---|
| AB AZUCARERA IBERIA, S.L. | 23.00259/BU | MIRANDA DE EBRO |
|---|
| AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA, S.L. | 40.26306/BU | BURGOS |
|---|
| ABADIA DE ACON, S. L. | 30.09194/BU | CASTRILLO DE LA VEGA |
|---|
| ABEJA BURGALESA, S.L.U. | 23.03176/BU | |
|---|
| ABEL GARCIA PORTUGAL | 23.003743/BU | MONASTERIO DE LA SIERRA |
|---|
| ABONOS Y SEMILLAS,S.A. | 40.077120/BU | BRIVIESCA |
|---|
| ACAIL GAS ESPAÑA, S.A. | 31.003198/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| ACEITUNAS BLAZQUEZ, S.L. | 21.027560/BU | BURGOS |
|---|
| ACEITUNAS BLAZQUEZ, S.L. | 40.061311/BU | BURGOS |
|---|
| ACEITUNAS GONZALEZ BARRIO, S.L. | 21.01666/BU | BURGOS |
|---|
| ACEITUNAS GONZALEZ BARRIO, S.L. | 40.061824/BU | BURGOS |
|---|
| ACEITUNAS RODRIGUEZ, S.C. | 21.14661/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| ACEITUNAS Y ENCURTIDOS VICENTE GONZALEZ, S. L. | 21.17046/BU | BURGOS |
|---|
| ACEITUNAS Y ENCURTIDOS VICENTE GONZALEZ, S. L. | 40.040584/BU | BURGOS |
|---|
| ADE GUMIEL, S.L. | 30.07991/BU | GUMIEL DE IZAN |
|---|
| ADOLFO ABAD GARCIA E HIJO, S. C. | 10.11087/BU | ROA |
|---|
| ADOLFO ESTEBAN, S. L. | 40.08582/BU | BURGOS |
|---|
| ADOLFO MARTINEZ GUTIERREZ | 40.28568/BU | SANTECILLA |
|---|
| ADOLFO SANTOS MARTINEZ | 20.048904/BU | BURGOS |
|---|
| ADOM REPARTE, S.L. | 40.039452/BU | BURGOS |
|---|
| ADRERO SOCIEDAD COOPERATIVA | 10.029408/BU | ARCELLARES DEL TOZO |
|---|
| ADRIAN ALONSO CAMARERO | 30.017337/BU | LERMA |
|---|
| ADRIAN RASTRILLA GARCIA | 40.27210/BU | PEDROSA DE RIO URBEL |
|---|
| ADRILERMA, S.L. | 21.033046/BU | LERMA |
|---|
| AGENCIA DE CARGA Y TRANSPORTE DE BURGOS, S.L. | 40.043054/BU | BURGOS |
|---|
| AGOTZAINA, S.L. | 14.00145/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| AGOTZAINA, S.L. | 14.00126/BU | TORDOMAR |
|---|
| AGOTZAINA, S.L. | 26.05372/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| AGRICULTURA SOSTENIBLE SUSANA, S.L. | 40.066587/BU | GUMIEL DE MERCADO |
|---|
| AGROALIMENTACION DE LA RIBERA, S. L. | 10.03433/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| AGROCINEGETICA MODELO, S. L. | 30.07279/BU | VIZMALO |
|---|
| AGROLOPEZ ARANDA, S.L. | 21.18553/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| AGROPECUARIA OLMOGO, S.L. | 10.028620/BU | FUENCALIENTE DE LUCIO |
|---|
| AGUA Y BALNEARIO DE CORCONTE, S.L. | 27.00118/BU | SONCILLO |
|---|
| AGUAS DE SANTOLIN, S.L.U. | 27.01235/BU | QUINTANA-URRIA |
|---|
| AGUEDA GONZALEZ RODRIGUEZ Y OTRO, S.C. | 10.05581/BU | SOTOPALACIOS |
|---|
| AGUSTIN BLANCO DE DOMINGO | 23.02030/BU | HORTIGÜELA |
|---|
| AINHOA GOÑI LABRADOR | 40.079670/BU | MEDINA DE POMAR |
|---|
| ALBERTO GARCIA CAVIA | 40.29572/BU | BURGOS |
|---|
| ALBERTO BAÑUELOS, S.L. | 40.077156/BU | CALZADA DE BUREBA |
|---|
| ALBERTO GAYUBAS RUIZ | 40.077154/BU | BURGOS |
|---|
| ALBERTO PEREZ MATA | 40.039455/BU | BURGOS |
|---|
| ALBERTO RINCON BENITO | 40.090903/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| ALBERTO SORDO LOZANO | 20.26002/BU | LERMA |
|---|
| ALDI MIRANDA SUPERMERCADOS, S.L.U. | 40.090233/BU | MIRANDA DE EBRO |
|---|
| ALEJANDRO FERNANDEZ-VILLA GUTIERREZ-SOLANA | 14.003859/BU | ESPINOSA DE LOS MONTEROS |
|---|
| ALEJANDRO OLALLA MARTIN | 40.33302/BU | BURGOS |
|---|
| ALEXANDRU VANZEAC POROSECI | 40.098266/BU | |
|---|
| ALFONSO FERNANDEZ NIETO | 20.36439/BU | AGUERA |
|---|
| ALFONSO GOMEZ GARCIA | 40.19768/BU | FUENTESPINA |
|---|
| ALICIA GARCIA PEREZ | 40.063138/BU | ROA |
|---|
| ALIMENTACION VELA, S.C. | 40.081702/BU | CANICOSA DE LA SIERRA |
|---|
| ALINOR, S. L. | 40.24628/BU | MIRANDA DE EBRO |
|---|
| ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A. | 26.018384/BU | MIRANDA DE EBRO |
|---|
| ALLOAL TITULARIDAD COMPARTIDA DE EXPLOTACION AGRARIA | 10.029680/BU | |
|---|
| ALMA VINOS UNICOS, S. L. | 30.08444/BU | BURGOS |
|---|
| ALMACEN DE PESCADOS JUAREZ, S. L. | 12.04601/BU | BURGOS |
|---|
| ALMACEN DE PESCADOS JUAREZ, S.L. | 27.003079/BU | |
|---|
| ALMACENES ARREBA, S.L.U. | 21.037027/BU | BURGOS |
|---|
| ALMACENES DE BEBIDAS SOLAS, S. L. | 40.04733/BU | BRIVIESCA |
|---|
| ALMACENES DE PATATAS ARREBA, S.L. | 21.026703/BU | BURGOS |
|---|
| ALMACENES SUALDEA, S. L. | 21.026395/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| ALMENDRAS SARRALDE, S. L. | 23.02857/BU | BRIVIESCA |
|---|
| ALMER ARANDA, S.L. | 21.030564/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| ALMERCA TRADE GROUP, S.L. | 40.092443/BU | BURGOS |
|---|
| ALMUDENA MIGUEL RUANO | 40.075379/BU | MIRANDA DE EBRO |
|---|
| ALONSO FERNANDEZ, SILVIA | 21.20809/BU | HOZABEJAS |
|---|
| ALTA LOGISTICA, S. A. | 40.30884/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| ALTOS DE CALERUEGA S.L. | 30.017241/BU | CALERUEGA |
|---|
| ALTOS DE ONTAÑON, S.L. | 30.10248/BU | FUENTECEN |
|---|
| ALTOS DEL ENEBRO S.L. | 30.015618/BU | MILAGROS |
|---|
| ALVAR GARCIA MARTINEZ | 40.094505/BU | BURGOS |
|---|
| ALVAR GONZALEZ RUBIO | 40.081293/BU | VILVIESTRE DEL PINAR |
|---|
| ALVARO CALCEDO DE LAS HERAS | 10.22685/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| ALVARO CALVANENSE LOPEZ | 40.038830/BU | MIRANDA DE EBRO |
|---|
| ALVARO PECHARROMAN, JAIME | 40.33112/BU | BURGOS |
|---|
| AMERICA DE CONSTRUCCIONES Y TURISMO, S.L. | 30.017732/BU | |
|---|
| AMERICA DE CONSTRUCCIONES Y TURISMO, S.L. - AMCOTUR | 30.06433/BU | COVARRUBIAS |
|---|
| ANA MARIA GUTIERREZ PEREDA | 10.13365/BU | VILLARCAYO |
|---|
| ANANIAS RODRIGUEZ MANJON | 23.004113/BU | BASCONCILLOS DEL TOZO |
|---|
| ANATOLIE SAVCIUC . | 40.082058/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| ANDREE AXL MORI CAMARGO | 40.097521/BU | |
|---|
| ANDREI MIHAI . | 40.084685/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| ANDRES GOMEZ CUADRADO | 10.029515/BU | |
|---|
| ANDRES HERAS, RUBEN | 40.34421/BU | QUINTANAR DE LA SIERRA |
|---|
| ANDRES JAVIER RASTRILLA SAEZ | 40.092655/BU | BURGOS |
|---|
| ANDRES SEPTIEN ALONSO | 30.015608/BU | PUENTEDURA |
|---|
| ANGEL SUBIÑAS ORTEGA | 23.00857/BU | COVARRUBIAS |
|---|
| ANGEL ARRABAL, S. L. | 20.22304/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| ANGEL RODRIGO SAIZ | 40.076324/BU | BURGOS |
|---|
| ANGULAS AGUINAGA, S.A.U. | 12.17186/BU | |
|---|
| ANGULAS AGUINAGA, S.A.U. | 26.10672/BU | BURGOS |
|---|
| ANTONIO GARCIA MARTIN | 16.006347/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| ANTONIO GARCIA MARTIN | 21.039061/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| ANTONIO HERRERA MARTINEZ | 40.098342/BU | |
|---|
| ANTONIO SARABIA PINTEÑO | 40.091457/BU | BURGOS |
|---|
| APACIRUELOS, S.L. | 10.23768/BU | LERMA |
|---|
| API ESPINOSA S.L | 23.02591/BU | ESPINOSA DE LOS MONTEROS |
|---|
| APICOLA MONTE GAYUBAR S.L. | 23.004425/BU | VILLAGONZALO PEDERNALES |
|---|
| ARACELI ALONSO JUEZ | 23.02368/BU | SAN MILLAN DE LARA |
|---|
| ARANBUR DISTRIBUCION HOSTELERA, S.L. | 26.019507/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| ARANBUR DISTRICION HOSTELERA, S.L. | 21.026973/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| ARANDOVO, S.L. | 14.003857/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| ARANDOVO, S.L. | 26.022779/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| ARAUS BALLESTEROS, S.L. | 30.10182/BU | VILLAHOZ |
|---|
| ARCE RODRIGUEZ, RENE | 40.34247/BU | VALDENOCEDA |
|---|
| ARCECARNE S.L | 10.21110/BU | BURGOS |
|---|
| ARCECARNE, S.L.U. | 40.089014/BU | BURGOS |
|---|
| ARCEPIEL, S. L. | 10.23286/BU | BURGOS |
|---|
| ARIADNA NAVA SILES | 23.00888/BU | ESPINOSA DE LOS MONTEROS |
|---|
| ARITZ URIARTE ALONSO | 26.025458/BU | MIRANDA DE EBRO |
|---|
| ARLESE NEGOCIOS, S. L. | 30.09311/BU | VILLALMANZO |
|---|
| ARMIÑO CARGO, S.L. | 40.32562/BU | BURGOS |
|---|
| ARNAIZ CALVO, ALBERTO | 40.31434/BU | BURGOS |
|---|
| ART SIL LOGISTICA, S.L.U. | 40.043459/BU | PESADAS DE BURGOS |
|---|
| ARVELOZ LOGISTICA S.L. | 40.32538/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| ASERCOMEX LOGISTICS S.L | 40.091011/BU | BURGOS |
|---|
| ASOC. AGEA LAS LORAS - AGRICULTORES, GANADEROS Y ELABORADORE | 21.040257/BU | |
|---|
| ASOCIACION PARA AYUDA DE DEFICIENTES MENTALES ASADEMA | 39.004986/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LA ALUBIA ROJA DE IBEAS | 21.25906/BU | IBEAS DE JUARROS |
|---|
| ASTA REGIA WINES, SOCIEDAD LIMITADA | 30.08505/BU | SAN MARTIN DE RUBIALES |
|---|
| ASVED CONSULTORIA, S.L.U. | 28.003169/BU | |
|---|
| ATAHUALPA ENRIQUE CACERES NARVAEZ | 40.097190/BU | |
|---|
| ATANCABA DE INVERSIONES, S.L. | 30.012130/BU | RUYALES DEL AGUA |
|---|
| AUGUSTO RODRIGO PEREZ | 10.07816/BU | VILLALBILLA DE BURGOS |
|---|
| AURELIO FUERO VALDIVIELSO | 40.046563/BU | BURGOS |
|---|
| AURELIO GARCIA GARCIA | 21.23389/BU | BERLANGAS DE ROA |
|---|
| AVELINO VEGAS, S.A. | 30.02681/BU | FUENTESPINA |
|---|
| AVICOLA ALVAREZ, S. L. | 14.00238/BU | VILLADIEGO |
|---|
| AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO | 10.05983/BU | VILLARCAYO |
|---|
| AZALOMA WINES, S.L. | 30.013756/BU | ROA |
|---|
| BACHAKOTRANS, S.L. | 40.048740/BU | BURGOS |
|---|
| BACIGALUPE HERMANOS, S. L. | 39.02550/BU | PRADOLUENGO |
|---|
| BAHRAIN NUTS, S. A. | 21.18621/BU | BURGOS |
|---|
| BAHRAIN NUTS, S. A. | 24.01110/BU | BURGOS |
|---|
| BARBATRO, S.L. | 26.021638/BU | BURGOS |
|---|
| BEBIDAS A. MARTIN, S. L. | 40.14581/BU | LERMA |
|---|
| BEBINTER, S.A. | 40.16724/BU | BRIVIESCA |
|---|
| BEBINTER, S.A. | 40.10565/BU | MIRANDA DE EBRO |
|---|
| BEEF ON FOOD S.L. | 10.024922/BU | |
|---|
| BEEF ON FOOD S.L. | 40.046754/BU | VILLAYUDA O LA VENTILLA |
|---|
| BEGOÑA FERNANDEZ ORTIZ | 12.022602/BU | SANTA OLALLA |
|---|
| BENIGNO TEMIÑO TEMIÑO | 40.091209/BU | BURGOS |
|---|
| BENITO MORAS SANZ | 40.059134/BU | BURGOS |
|---|
| BENITO RODRIGO, S. L. | 30.10402/BU | BAÑOS DE VALDEARADOS |
|---|
| BENJAMIN PEREZ DUEÑAS | 40.070420/BU | BURGOS |
|---|
| BERNARDO CUEVAS E HIJOS, S.L.U. | 10.07303/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| BERNARDO CUEVAS E HIJOS, S.L.U. | 26.026362/BU | |
|---|
| BIBESOL SC | 20.044043/BU | PADILLA DE ARRIBA |
|---|
| BIBESOL SC | 21.026346/BU | PADILLA DE ARRIBA |
|---|
| BIBESOL, S.C. | 16.004055/BU | PADILLA DE ARRIBA |
|---|
| BIDAFARMA, S. COOP. AND. | 26.015617/BU | BURGOS |
|---|
| BLAGOY IVANOV BLAGOEV . | 40.094265/BU | BURGOS |
|---|
| BLANCA DELIA ORTEGA ALVAREZ | 40.045225/BU | COGOLLOS |
|---|
| BODEGA ALTO MIRALTARES, S. L. | 30.10034/BU | QUINTANA DEL PIDIO |
|---|
| BODEGA COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE NAVA | 30.06056/BU | FUENTELCESPED |
|---|
| BODEGA COOPERATIVA SAN PEDRO REGALADO | 30.02710/BU | AGUILERA (LA) |
|---|
| BODEGA COOPERATIVA SANTA ANA | 30.02647/BU | PEÑARANDA DE DUERO |
|---|
| BODEGA LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA S.COOP. | 30.05998/BU | GUMIEL DE IZAN |
|---|
| BODEGA LA MILAGROSA, S.COOP. | 30.02580/BU | MILAGROS |
|---|
| BODEGA LOS MATUCOS, S. L. | 30.09644/BU | SAN MARTIN DE RUBIALES |
|---|
| BODEGA LOS OLMOS, SOCIEDAD COOPERATIVA | 30.08479/BU | QUINTANA DEL PIDIO |
|---|
| BODEGA NEGON, S.L. | 30.013324/BU | FUENTECEN |
|---|
| BODEGA PEÑACOBA, S.C. | 40.057262/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| BODEGA ROQUESAN SOCIEDAD COOPERATIVA | 30.05997/BU | QUEMADA |
|---|
| BODEGA SAN MAMES, SDAD. COOP. | 30.02583/BU | FUENTECEN |
|---|
| BODEGA TIERRA ARANDA SOC. COOP. | 30.02762/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| BODEGA TIERRA ARANDA, S. COOP. | 30.017426/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| BODEGA Y VIÑEDOS ARTIO, S.L. | 30.014886/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| BODEGA Y VIÑEDOS MARTIN BERDUGO, S. L. | 30.07723/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| BODEGA ZARAIN, S.L. | 30.012296/BU | MIRANDA DE EBRO |
|---|
| BODEGAS ABADIA LA ARROYADA, S.L. | 30.08876/BU | TERRADILLOS DE ESGUEVA |
|---|
| BODEGAS ABADIA SAN QUIRCE, S.L. | 30.07254/BU | GUMIEL DE IZAN |
|---|
| BODEGAS ARROCAL, S. L. | 30.08881/BU | GUMIEL DE MERCADO |
|---|
| BODEGAS ARROCAL, S. L. | 30.017174/BU | GUMIEL DE MERCADO |
|---|
| BODEGAS ARROCAL, S.L. | 30.017175/BU | GUMIEL DE MERCADO |
|---|
| BODEGAS ARROCAL, S.L. | 30.017173/BU | GUMIEL DE MERCADO |
|---|
| BODEGAS ASENJO & MANSO, S. L. | 30.09260/BU | HORRA (LA) |
|---|
| BODEGAS BALBAS, S. L. | 30.02480/BU | HORRA (LA) |
|---|
| BODEGAS BRIONES ABAD, S.L. | 30.013074/BU | ROA |
|---|
| BODEGAS CARRILLO DE ALBORNOZ, S.L. | 30.012297/BU | AVELLANOSA DE MUÑO |
|---|
| BODEGAS CARRILLO GARCIA, S. L. | 30.06810/BU | OLMEDILLO DE ROA |
|---|
| BODEGAS CONDADO DE HAZA, S. L. | 30.06246/BU | ROA |
|---|
| BODEGAS CORUÑA DEL CONDE, S. L. | 30.08094/BU | CORUÑA DEL CONDE |
|---|
| BODEGAS DEL CAMPO, S. L. | 30.05586/BU | QUINTANA DEL PIDIO |
|---|
| BODEGAS DIEZ LLORENTE, S. L. | 30.08122/BU | ROA |
|---|
| BODEGAS EL LAGAR DE ISILLA, S.L. | 30.08435/BU | |
|---|
| BODEGAS EL VUELO, S.L. | 30.10049/BU | CORUÑA DEL CONDE |
|---|
| BODEGAS ESTEBAN SANZ, S.L. | 40.057331/BU | ARANDA DE DUERO |
|---|
| BODEGAS FELIX CALLEJO S.A. | 30.05182/BU | SOTILLO DE LA RIBERA |
|---|
| BODEGAS FINCA LA CAPILLA, S.A.U. | 30.08123/BU | ROA |
|---|
| BODEGAS FRANCISCO BARONA, S.L. | 30.016290/BU | ROA |
|---|
| BODEGAS FUENTENARRO, S. L. | 30.08487/BU | HORRA (LA) |
|---|
| BODEGAS GONZALEZ BYASS CYL, S.L. | 30.04217/BU | BERLANGAS DE ROA |
|---|
| BODEGAS GRAN FEUDO, S.L. | 30.06028/BU | QUINTANA DEL PIDIO |
|---|
| BODEGAS HEMAR, S.L.U. | 30.09619/BU | FUENTECEN |
|---|
| BODEGAS HERCAL, S. L. | 30.11704/BU | ROA |
|---|
| BODEGAS HERMANOS PARAMO ARROYO, S. L. | 30.07758/BU | PEDROSA DE DUERO |
|---|
| BODEGAS HERMANOS PEREZ PASCUAS, S. L. | 30.02401/BU | PEDROSA DE DUERO |
|---|
Se muestran 200 de 1.258.
¿Homologa a uno de estos proveedores? Abra su ficha o pida el informe fechado de la empresa — 19 €: su inscripción, su NIF, sus ayudas públicas y su situación en el Registro Mercantil. Recibe primero el informe y paga después.
Empresas inscritas en Burgos.