Empresas alimentarias en MIRANDA DE EBRO
69 empresas alimentarias inscritas en el Registro General Sanitario dan una dirección en MIRANDA DE EBRO (Burgos). Es la 399ª localidad de las 996 con página propia aquí. La actividad más frecuente es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im, con 41 empresas (59.4 %), sobre 11 actividades distintas.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Actividades en MIRANDA DE EBRO
Empresas inscritas en MIRANDA DE EBRO
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| AB AZUCARERA IBERIA, S.L. | 23.00259/BU | MIRANDA DE EBRO |
| ALDI MIRANDA SUPERMERCADOS, S.L.U. | 40.090233/BU | MIRANDA DE EBRO |
| ALINOR, S. L. | 40.24628/BU | MIRANDA DE EBRO |
| ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A. | 26.018384/BU | MIRANDA DE EBRO |
| ALMUDENA MIGUEL RUANO | 40.075379/BU | MIRANDA DE EBRO |
| ALVARO CALVANENSE LOPEZ | 40.038830/BU | MIRANDA DE EBRO |
| ARITZ URIARTE ALONSO | 26.025458/BU | MIRANDA DE EBRO |
| BEBINTER, S.A. | 40.10565/BU | MIRANDA DE EBRO |
| BODEGA ZARAIN, S.L. | 30.012296/BU | MIRANDA DE EBRO |
| BRAINAPPLE, S.L.U. | 26.022113/BU | MIRANDA DE EBRO |
| BRAINAPPLE, S.L.U. | 40.081003/BU | MIRANDA DE EBRO |
| CAFES GOMETERO, S.A. | 25.00323/BU | MIRANDA DE EBRO |
| CAFES GOMETERO, S.A. | 40.09095/BU | MIRANDA DE EBRO |
| CAFESMIR, S. L. | 40.24323/BU | MIRANDA DE EBRO |
| CARBON CATERING, S.L.U. | 26.024574/BU | MIRANDA DE EBRO |
| CEVA GROUND LOGISTICS ESPAÑA S.A. | 40.044054/BU | MIRANDA DE EBRO |
| COMERCIAL MILOR MIRANDA, S. L. | 40.08065/BU | MIRANDA DE EBRO |
| COMERCIAL MILOR MIRANDA, S.L. | 10.18700/BU | MIRANDA DE EBRO |
| DHL EXEL SUPPLY CHAIN, S.L. | 40.23785/BU | MIRANDA DE EBRO |
| DIA RETAIL ESPAÑA, S.A. | 40.27393/BU | MIRANDA DE EBRO |
| DISTRIBUCIONES BASTIDA, S. L. | 40.08063/BU | MIRANDA DE EBRO |
| ECHEGUFI, S.L. | 40.080535/BU | MIRANDA DE EBRO |
| ESPECIALIDADES LA MIRANDESA, S.L. | 40.27988/BU | MIRANDA DE EBRO |
| ESPIGA DIEZ, EMILIO | 40.33287/BU | MIRANDA DE EBRO |
| EXCLUSIVAS ARTESAN, S. L. | 10.15971/BU | MIRANDA DE EBRO |
| FERMIN GABARRI GABARRI | 40.078989/BU | MIRANDA DE EBRO |
| FRUTAS APARICIO ARROYO, S. L. | 21.17259/BU | MIRANDA DE EBRO |
| GABRIELA ALINA PRISCARIU . | 20.049460/BU | MIRANDA DE EBRO |
| GALLETAS CORAL, S. A. | 20.00550/BU | MIRANDA DE EBRO |
| GERARDO RAMON PETIT GARCIA | 30.016400/BU | MIRANDA DE EBRO |
| J.S.V. LOGISTIC S.L. | 40.33303/BU | MIRANDA DE EBRO |
| JAVIER YECORA ARENAS | 40.094044/BU | MIRANDA DE EBRO |
| JESUS ESCRIBANO NAVARRO | 40.073320/BU | MIRANDA DE EBRO |
| JOSE ANTONIO SIMON DE BENITO | 10.00545/BU | MIRANDA DE EBRO |
| JOSE OSCAR ZUNZUNEGUI ARMAS | 40.10650/BU | MIRANDA DE EBRO |
| KRESTA STREET FOOD, S.L. | 26.020695/BU | MIRANDA DE EBRO |
| LA ROCA EVENTOS, S.L.U. | 26.019124/BU | MIRANDA DE EBRO |
| LOGISTICA MARBORE, S.L.U. | 40.090220/BU | MIRANDA DE EBRO |
| LUIS FERNANDO ARRIBAS GARCIA | 40.05690/BU | MIRANDA DE EBRO |
| MANU TRANSPORTES GENERALES, S.L.U. | 40.046785/BU | MIRANDA DE EBRO |
| MARTINEZ DE LA PERA, S.A. | 40.076408/BU | MIRANDA DE EBRO |
| MATADERO SAN JUAN DEL MONTE, S. A. | 10.05924/BU | MIRANDA DE EBRO |
| MATIAS JORGE PINTO ACOSTA | 40.34336/BU | MIRANDA DE EBRO |
| MD MIRANDIST, S. L. | 40.07694/BU | MIRANDA DE EBRO |
| MORCILLAS URBINA, SOCIEDAD LIMITADA | 10.05169/BU | MIRANDA DE EBRO |
| Mª CARMEN CEREZO CANO | 30.08676/BU | MIRANDA DE EBRO |
| NENUFAR SHIPPING, S.L. | 40.089818/BU | MIRANDA DE EBRO |
| NOVA DIET S.A. | 26.02414/BU | MIRANDA DE EBRO |
| NOVA DIET S.A. | 40.08005/BU | MIRANDA DE EBRO |
| OLANO LOGISTICA DEL MAR S.L. | 40.072204/BU | MIRANDA DE EBRO |
| PABLO LAHOYA RAMOS | 20.00825/BU | MIRANDA DE EBRO |
| PABLO LOPEZ DE BRIÑAS VILLATE | 40.039432/BU | MIRANDA DE EBRO |
| PAN MIRANDA, S. L. | 20.31554/BU | MIRANDA DE EBRO |
| PASCUAL GABARRI GABARRI | 40.079687/BU | MIRANDA DE EBRO |
| PEREZ DE CARCAMO, S. A. | 24.00154/BU | MIRANDA DE EBRO |
| QUIMIDROGA, S. A. | 31.01504/BU | MIRANDA DE EBRO |
| RAUL GARCIA SECO | 40.039446/BU | MIRANDA DE EBRO |
| SEUR ESPAÑA OPERACIONES, S.A. | 40.084200/BU | MIRANDA DE EBRO |
| SUSANA MARTINEZ RUIZ | 21.13115/BU | MIRANDA DE EBRO |
| TERMINAL DE CONTENEDORES DE MIRANDA, S.L.U. | 40.089816/BU | MIRANDA DE EBRO |
| TERMINO DE MIRANDA S.L. | 30.11830/BU | MIRANDA DE EBRO |
| TOCKY, S.L.U. | 39.008532/BU | MIRANDA DE EBRO |
| TRANSGOURMET IBERICA, S.A.U. | 40.057940/BU | MIRANDA DE EBRO |
| TRANSPORTES ALFREDO DE LA DEHESA PARRA, S.L.U. | 40.039459/BU | MIRANDA DE EBRO |
| TRANSPORTES DANIEL ROSCA, S.L. | 40.070900/BU | MIRANDA DE EBRO |
| TRANSPORTES GASPAR MALUMBRES, S.L. | 40.079746/BU | MIRANDA DE EBRO |
| VELOMOVE TRANSPORTES, S.L. | 40.091346/BU | MIRANDA DE EBRO |
| VIRGEN DE ALTAMIRA, S. COOP. | 40.076315/BU | MIRANDA DE EBRO |
| VIÑEDOS DEL TERNERO, S. L. | 30.09259/BU | MIRANDA DE EBRO |
Empresas con domicilio en MIRANDA DE EBRO, por orden alfabético.