Registro sanitario — empresas alimentarias en Valencia/València
7.283 empresas alimentarias inscritas dan una dirección en la provincia de Valencia/València, repartidas en 242 localidades. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (3.493, 48.0 %).
Registro sanitario en Valencia/València
Los números de registro de las empresas de Valencia/València terminan en la sigla /V: por ejemplo 10.00232/V (U.V.E., S.A.). La inscripción se tramita ante la autoridad sanitaria de Comunidad Valenciana y figura después en el Registro General Sanitario de la AESAN.
Entre la edición del registro del 2025-07-23 y la del 2026-09-01: 563 inscripciones nuevas en la provincia y 476 que ya no figuran.
Las localidades con más empresas inscritas: Valencia (929), Paterna (233), Riba-Roja de Turia (212).
7.283empresas
242localidades
18actividades
5.1 %parte de España
¿Tiene que comprobar varias?
Verificación de su lista de proveedores ·
El registro como conjunto de datos ·
Informe fechado de una empresa (19 €)
Actividades en Valencia/València
| | Empresas | Parte |
|---|
| 40. Almacén, distribución, transporte, envasado | 3.493 | 48.0 % |
|---|
| 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérc | 1.124 | 15.4 % |
|---|
| 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Esp | 496 | 6.8 % |
|---|
| 39. Materiales y objetos destinados a entrar en | 427 | 5.9 % |
|---|
| 20. Cereales, harinas y derivados | 317 | 4.4 % |
|---|
| 30. Bebidas alcohólicas | 287 | 3.9 % |
|---|
| 10. Carnes y derivados, aves y caza | 253 | 3.5 % |
|---|
| 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados | 179 | 2.5 % |
|---|
| 16. Oleaginosas y grasas comestibles | 126 | 1.7 % |
|---|
| 31. Ingredientes tecnológicos | 119 | 1.6 % |
|---|
| 23. Azúcares, derivados, miel y productos relaci | 96 | 1.3 % |
|---|
| 25. Alimentos estimulantes, especies vegetales p | 80 | 1.1 % |
|---|
| 14. Huevos y derivados | 59 | 0.8 % |
|---|
| 29. Bebidas no alcohólicas | 59 | 0.8 % |
|---|
Localidades de Valencia/València
También con número de autorización europea
543 de las 7.196 empresas de Valencia/València (7.5 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Algunas empresas de Valencia/València
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|
| 17 SUPPS BY RAC, S.L. | 26.026124/V | |
|---|
| 2MUN2 IMPORT & EXPORT S.L. | 20.38788/V | VALENCIA |
|---|
| 4 XAVOS, S.L. | 30.016570/V | BARX |
|---|
| 565 MSNM, S.L. | 16.005369/V | VALENCIA |
|---|
| 7 COLINAS IMPORT-EXPORT, S.L. | 15.008952/V | ESTIVELLA |
|---|
| A CUERPO DE REY, S.L. | 40.076861/V | XIRIVELLA |
|---|
| A.G.C. VINOS Y LICORES, S.L. | 40.041069/V | VALENCIA |
|---|
| A.L. AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A. | 31.02222/V | MONCADA |
|---|
| A.T. JOALSA, S.L. | 40.067747/V | SAGUNTO/SAGUNT |
|---|
| A.T. SAROSA LEVANTE, S.L | 40.22965/V | RIBA-ROJA DE TURIA |
|---|
| AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA S.L.U. | 40.18221/V | PATERNA |
|---|
| ABACRISA MANIPULADOS DEL PAPEL, S.A. | 39.009240/V | |
|---|
| ABAD HERNANDEZ, MARIA TRINIDAD | 23.01379/V | CASINOS |
|---|
| ABALOS LUCAS ISIDORO | 20.29318/V | ALDAIA |
|---|
| ABANICOS FOLGADO, S.L. | 39.006853/V | CHIVA |
|---|
| ABANICOS FOLGADO, S.L. | 40.055493/V | CHIVA |
|---|
| ABANT SERVICIOS LOGISTICOS, S.L. | 40.044169/V | VALENCIA |
|---|
| ABARCA NATURE, S.L. | 21.038230/V | VALENCIA |
|---|
| ABBEY LOGIST 21 S.L. | 40.038619/V | VALENCIA |
|---|
| ABN ACEITES, COOP. V. | 16.02788/V | NAVARRES |
|---|
| ABORDO GESTION DE COMPRAS, S.L.U. | 12.04980/V | PAIPORTA |
|---|
| ABORDO GESTION DE COMPRAS, S.L.U. | 40.07680/V | PAIPORTA |
|---|
| ABRIL YUSTE, AURELIO | 40.072785/V | VALENCIA |
|---|
| ACCES MED, S.L. | 40.076388/V | ALZIRA |
|---|
| ACEBELDA, C.B. | 16.02886/V | BOCAIRENT |
|---|
| ACEITES ALBERT, S.A. | 16.02286/V | FOIOS |
|---|
| ACEITES ALBERT, S.A. | 26.019872/V | FOIOS |
|---|
| ACEITES ALBERT, S.A. | 40.043205/V | FOIOS |
|---|
| ACEITES DE LAS HERAS, S.L.U. | 16.01380/V | |
|---|
| ACEITES DE LAS HERAS, S.L.U. | 24.001931/V | |
|---|
| ACEITES DEL ESTE, S.L. | 16.005448/V | VALENCIA |
|---|
| ACEITES JOSE FERNANDEZ, C.B. | 40.047300/V | PILES |
|---|
| ACEITES KRISTAL, S.L. | 16.005479/V | VALENCIA |
|---|
| ACEITES LA CANAL, S.A. | 16.02696/V | CHELLA |
|---|
| ACEITES LA CANAL, S.A. | 40.13985/V | CHELLA |
|---|
| ACEITES OLISOY, S.L | 16.02158/V | ALAQUAS |
|---|
| ACEITES RAMON ROCA, S.L. | 16.005138/V | XATIVA |
|---|
| ACEITES RIBERA DEL JUCAR, S.L. | 40.077743/V | |
|---|
| ACEITES ROS, S.C. | 16.02349/V | NAVARRES |
|---|
| ACEITES ROS, S.C. | 40.31321/V | NAVARRES |
|---|
| ACEITES VICENTE PEREZ, S.L. | 16.02507/V | ALMUSSAFES |
|---|
| ACEITES VICENTE PEREZ, S.L. | 16.006227/V | |
|---|
| ACEITES VICENTE PEREZ, S.L. | 40.091784/V | |
|---|
| ACEITES VICENTE PEREZ, S.L. | 40.091780/V | ALMUSSAFES |
|---|
| ACEITUNAS BENLLOCH, S.L. | 21.20987/V | QUART DE POBLET |
|---|
| ACEITUNAS BENLLOCH, S.L. | 40.070289/V | QUART DE POBLET |
|---|
| ACEITUNAS BLESAEZ, S.L. | 21.038960/V | LLIRIA |
|---|
| ACEITUNAS GILPE S.L. | 21.07472/V | ALAQUAS |
|---|
| ACEITUNAS GUTIERREZ, S.L. | 21.14469/V | ALDAIA |
|---|
| ACEITUNAS RAMON, S.L. | 40.33909/V | MASSANASSA |
|---|
| ACEITUNAS VERDU, S.L.U. | 21.12273/V | ALCUDIA (L') |
|---|
| ACEITUNAS VERDU, S.L.U. | 40.15541/V | ALCUDIA (L') |
|---|
| ACEITUNAS Y ENCURTIDOS MOLERO, S.L. | 21.05258/V | CHESTE |
|---|
| ACEITUNAS Y ENCURTIDOS MOLERO, S.L. | 40.047859/V | CHESTE |
|---|
| ACEM CAFE, S.L. | 25.003001/V | MASSANASSA |
|---|
| ACIDEKA, S.A.U. | 31.003225/V | SAGUNTO/SAGUNT |
|---|
| ACROSS LOGISTICS, S.L. | 40.071595/V | RIBA-ROJA DE TURIA |
|---|
| ACTION QUALITY FOODS, S.L. | 40.067353/V | PUÇOL |
|---|
| ACTIVIDADES DE TRANSPORTES Y SERVICIOS ALTIPLANO, S.L. | 40.066450/V | REQUENA |
|---|
| ACTUACION INDUSTRIAL LA PUNTA S.L. | 21.24269/V | VALLADA |
|---|
| ADE LOGISTICA, S.L. | 31.003533/V | CHIVA |
|---|
| ADHESIVOS JOTAPE, S.L. | 39.005718/V | SOLLANA |
|---|
| ADITIVOS DEL MEDITERRANEO, S.L. | 31.003587/V | PICASSENT |
|---|
| ADITIVOS INTELIGENTES S.A. | 31.02796/V | ALCASSER |
|---|
| ADM WILD VALENCIA, S.A.U. | 21.16107/V | CARCAIXENT |
|---|
| ADM WILD VALENCIA, S.A.U. | 25.002284/V | CARCAIXENT |
|---|
| ADM WILD VALENCIA, S.A.U. | 26.021331/V | CARCAIXENT |
|---|
| ADM WILD VALENCIA, S.A.U. | 31.01080/V | CARCAIXENT |
|---|
| ADUANA DEL GUADALQUIVIR, S.L. | 40.095114/V | ALBERIC |
|---|
| ADVANCED ORGANIC MATERIALS VALENCIA, S.A. | 26.023703/V | LLIRIA |
|---|
| AFANDI DELICIAS DEL SULTAN, S.L. | 40.066024/V | |
|---|
| AFFINITY DRINKS, S.L. | 40.055835/V | VALENCIA |
|---|
| AGEA MARTIN, MARIA DEL PILAR | 40.068978/V | ALDAIA |
|---|
| AGENCIA DE TRANSPORTES GOLD WHEELS, S.L. | 40.059805/V | PATERNA |
|---|
| AGENCIA MARITIMA EVGE VALENCIA S.A. | 40.035926/V | VALENCIA |
|---|
| AGORAFRUIT, S.L. | 21.031034/V | VALENCIA |
|---|
| AGOTZAINA, S.L.U. | 14.003677/V | CHELLA |
|---|
| AGRIBRIPE, S.L. | 21.030891/V | BENAGUASIL |
|---|
| AGRICOLA ACC, S.L. | 40.072481/V | XIRIVELLA |
|---|
| AGRICOLA ALGINET, S.COOP.V. | 21.08745/V | ALGINET |
|---|
| AGRICOLA CATOLICA DE CHELVA, S.C.V. | 16.02989/V | CHELVA |
|---|
| AGRICOLA DE ALPUENTE COOP. V. | 21.037110/V | ALPUENTE |
|---|
| AGRICOLA DE CATADAU S. COOP. V. LTDA. | 21.11085/V | CATADAU |
|---|
| AGRICOLA JUAN LUIS TORTONDA, S.L. | 21.21029/V | QUARTELL |
|---|
| AGRICOLA LA REALENSE, COOP.VALENCIANA | 21.02044/V | REAL |
|---|
| AGRICOLA LAS BELLOTAS, S.L. | 21.036767/V | PUIG DE SANTA MARIA (EL) |
|---|
| AGRICOLA LOS AMIGOS 18, S.L. | 21.036003/V | ALZIRA |
|---|
| AGRICOLA NATURFRESH, S.L. | 21.23374/V | MONTESA |
|---|
| AGRICOLA ORIENTAL, S.L.U. | 21.032840/V | SUECA |
|---|
| AGRICOLA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE ALBAL, COOP.V | 21.05375/V | ALBAL |
|---|
| AGRICOLA SAN BLAS, COOP. | 16.04001/V | GESTALGAR |
|---|
| AGRICOLA SAN DIEGO DE TUEJAR SDAD. COOP. V. | 16.02674/V | TUEJAR |
|---|
| AGRICOLA SAN JOSE DE ALCASSER COOP.V. | 21.09080/V | ALCASSER |
|---|
| AGRICULTURA Y CONSERVAS, S.A. | 21.14396/V | ALGEMESI |
|---|
| AGRIOS SELECTOS, S.L. | 21.01774/V | REAL DE GANDIA |
|---|
| AGRO BLAINPA, S.L. | 24.002573/V | |
|---|
| AGRO BLAINPA, S.L. | 25.003847/V | |
|---|
| AGRO CITRICA DE PICASSENT COOP. VAL | 21.08769/V | PICASSENT |
|---|
| AGRO CITRICA DE PICASSENT, COOP. V. | 21.09561/V | PICASSENT |
|---|
| AGRO GLOBAL EXPORT, S.L. | 21.039431/V | |
|---|
| AGRO IBERIAN IMPORT&EXPORT, S.L. | 21.038666/V | VALENCIA |
|---|
| AGRO INGREDIENTS, S.L. | 21.039932/V | |
|---|
| AGRO SOL MEDITERRANEA, S.L. | 21.038111/V | GANDIA |
|---|
| AGRO-CARNICAS MELIANA, S.L. | 10.025450/V | MELIANA |
|---|
| AGROALBA FRUITS, S.L. | 40.089829/V | GANDIA |
|---|
| AGRODUC, S.L. | 21.14333/V | POBLA DEL DUC (LA) |
|---|
| AGROFRESH EXPORT CONSORTIUM, S.L. | 21.027281/V | VALENCIA |
|---|
| AGROFRESH FRUIT PROTECTION, S.A. | 31.01288/V | PATERNA |
|---|
| AGROFRESH SPAIN, S.L.U. | 39.008921/V | PATERNA |
|---|
| AGROFUNCIONALES, S.L. | 29.003035/V | PUÇOL |
|---|
| AGROGIBE, S.L. | 21.032692/V | OLIVA |
|---|
| AGROIMPORT, S.L. | 40.067901/V | ALCASSER |
|---|
| AGROIMPORT, S.L. | 40.067900/V | ALCASSER |
|---|
| AGROIMPORT,S.L. | 40.17092/V | ALCASSER |
|---|
| AGROINMOBILIARIA S.L. | 30.11843/V | REQUENA |
|---|
| AGROMATEU, C.B. | 21.034501/V | ALDAIA |
|---|
| AGROPONS, S.L. | 21.09489/V | VALENCIA |
|---|
| AGROPONS, S.L. | 21.20696/V | VALENCIA |
|---|
| AGROTRANS, S.L. | 40.051164/V | VALENCIA |
|---|
| AGROVEGETALES DEL LEVANTE MEDITERRANEO, S.L. | 21.028195/V | ALBORAYA |
|---|
| AGROVERT, S.L. | 20.045309/V | ALMASSERA |
|---|
| AGRUPACIO DE COMERCIANTS ESPORT DEVAL, S.L. | 26.026679/V | |
|---|
| AGRUPACION COLECTIVA AGRARIA, S.L. | 21.037551/V | |
|---|
| AGRUPACION VALENCIANA PARA EL ACEITE BLANQUETA, S.L. | 16.005026/V | BOLBAITE |
|---|
| AGUA MINERAL SAN BENEDETTO, S.A. | 26.06959/V | |
|---|
| AGUA MINERAL SAN BENEDETTO, S.A. | 27.01376/V | REQUENA |
|---|
| AGUA MINERAL SAN BENEDETTO, S.A. | 29.02032/V | REQUENA |
|---|
| AGUA MINERAL SAN BENEDETTO, S.A. | 31.003024/V | REQUENA |
|---|
| AGUA MINERAL SAN BENEDETTO, S.A. | 39.02557/V | REQUENA |
|---|
| AGUADO BADENES, JULIO | 40.057574/V | ALMUSSAFES |
|---|
| AGUADO ORANGES, S.L. | 21.13809/V | PICASSENT |
|---|
| AGUCHO, S.L. | 21.15196/V | NAVARRES |
|---|
| AGUDELO SALAZAR, JOHN JAIRO | 40.088171/V | VALENCIA |
|---|
| AGUILAR LEON, FRANCISCO WALBERTO | 40.084235/V | XIRIVELLA |
|---|
| AGUILAR MERCADOS, S.L. | 21.15354/V | PUIG DE SANTA MARIA (EL) |
|---|
| AGUILAR MERCADOS, S.L. | 21.09501/V | VALENCIA |
|---|
| AGUILAR PEREZ, JOSE JAVIER | 40.086442/V | TORRENT |
|---|
| AGUSTIN FENOLLOSA, S.L. | 21.03296/V | PUIG DE SANTA MARIA (EL) |
|---|
| AHULLANA LANUSSE, S.L. | 40.22726/V | CARCAIXENT |
|---|
| AHUMADOS LA CUMBRE, S.L. | 12.021981/V | ALAQUAS |
|---|
| AIJ SOUSS, S.L. | 40.097726/V | |
|---|
| AIMSA GRUPO TEXTIL, S.L. | 39.007915/V | XATIVA |
|---|
| AINEX TRADERS, S.L. | 40.094349/V | VALENCIA |
|---|
| AINIA | 10.027926/V | PATERNA |
|---|
| AINIA | 21.038697/V | PATERNA |
|---|
| AINIA | 21.031729/V | PATERNA |
|---|
| AINIA | 26.014711/V | PATERNA |
|---|
| AIR LIQUIDE IBERICA DE GASES, S.L.U. | 31.02250/V | SAGUNTO/SAGUNT |
|---|
| AIR NOSTRUM LINEAS AEREAS MEDITERRANEO, S.A. | 40.14471/V | QUART DE POBLET |
|---|
| AJET LOGISTICA Y DISTRIBUCION, S.L. | 40.042605/V | BENIGANIM |
|---|
| AJETES EL REY, S.L. | 21.22695/V | BENIFAIO |
|---|
| AJOS MASALMAR, S.L. | 21.15449/V | ANNA |
|---|
| AJOS MATEVI, S.L. | 21.08747/V | LLOSA DE RANES (LA) |
|---|
| AJOS PARDO S.L. | 21.027087/V | XATIVA |
|---|
| AJUNTAMENT DE GANDIA | 21.033950/V | GANDIA |
|---|
| AJUNTAMENT DE XATIVA | 21.028310/V | XATIVA |
|---|
| AKCINAR, MAHIR | 40.094832/V | VALENCIA |
|---|
| AKDENIZ KEBAB, S.L. | 40.048649/V | CATARROJA |
|---|
| AL-LAL GARCIA, GABRIEL ABDERRAMAN | 40.056679/V | BURJASSOT |
|---|
| ALABAU FRUTAS Y VERDURAS, S.L. | 21.030404/V | VALENCIA |
|---|
| ALABAU FRUTAS Y VERDURAS, S.L. | 21.09499/V | VALENCIA |
|---|
| ALANDETE COSTA, JOSE | 20.03224/V | GANDIA |
|---|
| ALAPAR SERVICIOS DE AZAFATAS Y EVENTOS CULTURALES, S.L. | 26.025690/V | |
|---|
| ALAPONT BAYONA, CARLES | 40.096598/V | |
|---|
| ALAPONT FORTUNY, FRANCISCO VICTOR | 21.20162/V | ALBAL |
|---|
| ALAPONT FORTUNY, FRANCISCO VICTOR | 40.26853/V | ALBAL |
|---|
| ALAPONT VILANOVA, MARIA CARMEN | 40.045111/V | VALENCIA |
|---|
| ALAPONT VILANOVA, VICENTE | 40.042629/V | POBLA DE VALLBONA (LA) |
|---|
| ALAPONY CAMACHO, FRANCISCO JAVIER | 24.002480/V | BENIPARRELL |
|---|
| ALARCON GARCÍA, DIEGO | 40.040787/V | VALENCIA |
|---|
| ALBAL QUIRALTE, JULIAN | 40.082024/V | CANALS |
|---|
| ALBATROS SHIPPING S.L. | 40.059142/V | ALDAIA |
|---|
| ALBENAVAR NEW BUSINESS, S.L. | 12.025417/V | BENIPARRELL |
|---|
| ALBENFRUIT S.L. | 21.09042/V | |
|---|
| ALBEROLA ALBERT, JUAN | 16.03070/V | QUATRETONDA |
|---|
| ALBEROLA REDONDO, VICENTE | 40.060099/V | SUECA |
|---|
| ALBERT FABRA, FRANCISCO | 16.006613/V | |
|---|
| ALBERT MATEU, INMACULADA | 40.046076/V | VALENCIA |
|---|
| ALBERT MONTES, JORGE | 40.040864/V | AGULLENT |
|---|
| ALBERT PONS, ROBERTO | 20.14266/V | MOGENTE/MOIXENT |
|---|
| ALBIACH LLORENS, JOSE MARIA | 40.053899/V | MONCADA |
|---|
| ALBICELESTE FOODS, S. L. | 26.018783/V | MONCADA |
|---|
| ALBORCHATA S.L. | 21.027871/V | ALBORAYA |
|---|
| ALBORCHATA S.L. | 29.02449/V | ALBORAYA |
|---|
| ALBORCHATA, S.L. | 21.036412/V | SAGUNTO/SAGUNT |
|---|
| ALBORCHATA, S.L. | 21.029372/V | ALBORAYA |
|---|
| ALCALDE RIVEROLL, ANGEL | 21.038954/V | PUÇOL |
|---|
| ALCAMPO S.A. | 40.04315/V | ALBORAYA |
|---|
| ALCAZAR GARZON, JOSE ANTONIO | 40.34632/V | PATERNA |
|---|
| ALCAZAR REDONDO, MANUEL | 40.082054/V | ALMOINES |
|---|
| ALCION PACKAGING SOLUTIONS, S.L. | 39.00075/V | ALDAIA |
|---|
| ALCOAXARQUIA LEVANTE, S.L. | 21.037249/V | SOLLANA |
|---|
| ALCODIS BEBIDAS Y LICORES, S.L. | 40.090873/V | VALENCIA |
|---|
| ALCOHOLES PRODUCTOS QUIMICOS Y DISOLVENTES, S.L.(ALCOPRODIS) | 30.08822/V | ALDAIA |
|---|
| ALCOLEA IZQUIERDO, JESUS | 40.041027/V | RIBA-ROJA DE TURIA |
|---|
| ALCOLEA OPERADOR LOGISTICO, S.L. | 40.041028/V | RIBA-ROJA DE TURIA |
|---|
| ALCOTRA SPAIN, S.L. | 30.016569/V | VALENCIA |
|---|
| ALCOTRANSA GRUPO LOGISTICO, S.L. | 40.054133/V | PATERNA |
|---|
| ALCOY GESTIÓN DE PROYECTOS, S.L. | 30.016641/V | BOCAIRENT |
|---|
| ALDATRANS, S.L. | 40.045716/V | ALDAIA |
|---|
Se muestran 200 de 7.283.
¿Homologa a uno de estos proveedores? Abra su ficha o pida el informe fechado de la empresa — 19 €: su inscripción, su NIF, sus ayudas públicas y su situación en el Registro Mercantil. Recibe primero el informe y paga después.
Empresas inscritas en Valencia/València.