Empresas alimentarias — Valencia/València
7.196 empresas alimentarias inscritas dan una dirección en la provincia de Valencia/València, repartidas en 242 localidades. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (3.392, 47.1 %).
7.196empresas
242localidades
18actividades
5.1 %parte de España
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Actividades en Valencia/València
Localidades de Valencia/València
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| VALENCIA | 1.039 | 14.4 % |
| PATERNA | 255 | 3.5 % |
| RIBA-ROJA DE TURIA | 245 | 3.4 % |
| TORRENT | 219 | 3.0 % |
| GANDIA | 185 | 2.6 % |
| ALZIRA | 151 | 2.1 % |
| REQUENA | 148 | 2.1 % |
| ALDAIA | 121 | 1.7 % |
| CATARROJA | 120 | 1.7 % |
| SAGUNTO/SAGUNT | 113 | 1.6 % |
| PUIG DE SANTA MARIA (EL) | 113 | 1.6 % |
| OLIVA | 110 | 1.5 % |
| ALAQUAS | 104 | 1.4 % |
| QUART DE POBLET | 104 | 1.4 % |
Algunas empresas de Valencia/València
Se muestran 200 de 7.196.
Empresas inscritas en Valencia/València.