Registro sanitario — empresas alimentarias en Rioja, La
1.724 empresas alimentarias inscritas dan una dirección en la provincia de Rioja, La, repartidas en 116 localidades. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (611, 35.4 %).
Registro sanitario en Rioja, La
Los números de registro de las empresas de Rioja, La terminan en la sigla /LO: por ejemplo 10.00234/LO (JAMONES ALTUZARRA, S.L.). La inscripción se tramita ante la autoridad sanitaria de La Rioja y figura después en el Registro General Sanitario de la AESAN.
Entre la edición del registro del 2025-07-23 y la del 2026-09-01: 79 inscripciones nuevas en la provincia y 52 que ya no figuran.
Las localidades con más empresas inscritas: Logroño (333), Calahorra (141), Haro (56).
1.724empresas
116localidades
18actividades
1.2 %parte de España
¿Tiene que comprobar varias?
Verificación de su lista de proveedores ·
El registro como conjunto de datos ·
Informe fechado de una empresa (19 €)
Actividades en Rioja, La
| | Empresas | Parte |
|---|
| 40. Almacén, distribución, transporte, envasado | 611 | 35.4 % |
|---|
| 30. Bebidas alcohólicas | 490 | 28.4 % |
|---|
| 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérc | 176 | 10.2 % |
|---|
| 10. Carnes y derivados, aves y caza | 97 | 5.6 % |
|---|
| 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Esp | 83 | 4.8 % |
|---|
| 20. Cereales, harinas y derivados | 57 | 3.3 % |
|---|
| 39. Materiales y objetos destinados a entrar en | 50 | 2.9 % |
|---|
| 16. Oleaginosas y grasas comestibles | 42 | 2.4 % |
|---|
| 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados | 26 | 1.5 % |
|---|
| 31. Ingredientes tecnológicos | 20 | 1.2 % |
|---|
| 14. Huevos y derivados | 13 | 0.8 % |
|---|
| 15. Leche y derivados | 13 | 0.8 % |
|---|
| 23. Azúcares, derivados, miel y productos relaci | 13 | 0.8 % |
|---|
| 25. Alimentos estimulantes, especies vegetales p | 11 | 0.6 % |
|---|
Localidades de Rioja, La
También con número de autorización europea
153 de las 1.697 empresas de Rioja, La (9.0 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Algunas empresas de Rioja, La
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|
| A&MA LAND OF ORGANIC WINE, S.L. | 30.014968/LO | ALESON |
|---|
| A.T. GILTRANS HERMANOS, S.L. | 40.050138/LO | CALAHORRA |
|---|
| AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA, S.L.U. | 40.067601/LO | LOGROÑO |
|---|
| ABAD RUIZ, FRANCISCO JAVIER | 40.34659/LO | CALAHORRA |
|---|
| ABADIA DE VALVANERA O S B (LICORES) | 30.02162/LO | |
|---|
| ABASTEBAR S.L. | 40.34719/LO | CALAHORRA |
|---|
| ABERFURA HOSTELERIA Y SERVICIOS, S.L. | 15.008990/LO | LOGROÑO |
|---|
| ABERFURA HOSTELERIA Y SERVICIOS, S.L. | 40.093078/LO | LOGROÑO |
|---|
| ABROMA PEÑALVA, JESUS MANUEL | 40.34662/LO | AUTOL |
|---|
| ACEVEDO DE LA ASUNCION, JHONIEER JESUS | 40.063001/LO | LOGROÑO |
|---|
| ACHA COURMET S.L. | 12.021512/LO | |
|---|
| ACHA GOURMET, S.L. | 40.049435/LO | LOGROÑO |
|---|
| ACHA GOURMET, S.L. | 40.18644/LO | LOGROÑO |
|---|
| ACTYLAB SL | 31.003781/LO | |
|---|
| ADRIAN BLANCO MARTIN | 20.045789/LO | MURILLO DE RIO LEZA |
|---|
| ADRIAN IOAN FILIP | 40.098121/LO | |
|---|
| ADYCO TRANS S.L. | 40.084971/LO | LOGROÑO |
|---|
| AGENCIA DE TRANSPORTES TOMAS LOPEZ, S.A. | 40.037460/LO | CALAHORRA |
|---|
| AGENCIA DE TRANSPORTES Y LOGISTICA OCON, S.L. | 40.045085/LO | LOGROÑO |
|---|
| AGRARIA DE FACTO, S.L. | 40.069744/LO | LOGROÑO |
|---|
| AGRICOLA ALIPIO SL | 21.038984/LO | MANZANARES DE RIOJA |
|---|
| AGROALIMENTARIA DE LA RIOJA 2001 S.L. | 21.18029/LO | RINCON DE SOTO |
|---|
| AGROALIMENTARIA DE LA RIOJA 2001, S.L. | 30.013288/LO | RINCON DE SOTO |
|---|
| AGROALIMENTARIOS GARU S.L. | 21.16059/LO | PRADEJON |
|---|
| AGROALIMENTARIOS GARU S.L. | 26.04483/LO | PRADEJON |
|---|
| AGROCONSERVAS DEL EBRO SL | 21.039312/LO | ALFARO |
|---|
| AGROPECUARIA EL CRUCERO, S.L. | 30.016132/LO | ANGUCIANA |
|---|
| AGUSTIN UBEDA, LUIS MARIA | 40.072705/LO | LOGROÑO |
|---|
| AGUSTINAS CONVENTO DE SAN AGUSTIN | 20.27883/LO | LOGROÑO |
|---|
| AJO-PEL S.L. | 24.00855/LO | MURO DE AGUAS |
|---|
| AJO-PEL, S.L. | 10.028176/LO | MURO DE AGUAS |
|---|
| ALAIN COLABORACIONES COMERCIALES S.L. | 39.008915/LO | LOGROÑO |
|---|
| ALBERTO ALVAREZ JIMENEZ | 12.19909/LO | RINCON DE SOTO |
|---|
| ALBERTO BENITO CARCEDO | 21.25052/LO | LEIVA |
|---|
| ALBERTO BENITO CARCEDO | 26.017973/LO | LEIVA |
|---|
| ALBERTO DE MIGUEL, S.A. | 12.18907/LO | AUTOL |
|---|
| ALBERTO DE MIGUEL, S.A. | 21.00148/LO | AUTOL |
|---|
| ALBERTO DE MIGUEL, S.A. | 26.07596/LO | AUTOL |
|---|
| ALBERTO DE MIGUEL, S.A. | 40.20393/LO | AUTOL |
|---|
| ALBERTO GUTIERREZ ANDRES SL | 30.05908/LO | HARO |
|---|
| ALCALDE ALCALDE, JUAN IGNACIO | 40.040676/LO | PRADEJON |
|---|
| ALCALDE ALONSO, ANA ROSA | 21.22409/LO | LOGROÑO |
|---|
| ALCOLEA VILLENA, MARCOS | 40.046417/LO | LOGROÑO |
|---|
| ALEGRE VALGAÑON S.L. | 30.09465/LO | SAJAZARRA |
|---|
| ALEJANDRO MIGUEL S.L. | 10.03651/LO | NALDA |
|---|
| ALEJANDRO MIGUEL, S.L. | 10.027081/LO | NAVARRETE |
|---|
| ALEJANDRO MIGUEL, S.L. | 26.018821/LO | NALDA |
|---|
| ALEJANDRO PERFECTO URRIZA | 30.017024/LO | HARO |
|---|
| ALEJANDRO RUIZ MONGE | 30.10217/LO | SAN VICENTE DE LA SONSIERRA |
|---|
| ALFARERIA CORZANA MARTINEZ SA | 39.01844/LO | NAVARRETE |
|---|
| ALFARO GLOBAL, S.L. | 40.068130/LO | ALFARO |
|---|
| ALFARO LERIN, GERMAN | 40.043563/LO | ALFARO |
|---|
| ALFIRE FARMA S.L. | 40.082964/LO | HARO |
|---|
| ALFONSO GARCIA HERNANDO | 30.07148/LO | SAN ASENSIO |
|---|
| ALIMENCO, S.A. | 40.070369/LO | RINCON DE SOTO |
|---|
| ALIMENTOS CONGELADOS DE LA RIOJA S.A. | 21.23247/LO | ALFARO |
|---|
| ALIMENTOS CONGELADOS DE LA RIOJA S.A. | 21.09573/LO | ALFARO |
|---|
| ALIMENTOS CONGELADOS DE LA RIOJA, S.A. | 26.022930/LO | ALFARO |
|---|
| ALJOFER SA | 21.06431/LO | ARNEDO |
|---|
| ALJOFER, S.A. | 21.028940/LO | CALAHORRA |
|---|
| ALMA APICOLA SL | 23.004940/LO | NAJERA |
|---|
| ALMACENAJE, DISTRIBUCION Y TRANSPORTE, S.L. -ADITRANS | 40.057002/LO | LOGROÑO |
|---|
| ALMACENAJES LOGROÑO S.A.U. | 40.34696/LO | LOGROÑO |
|---|
| ALMACENES BRAVO S.A. | 21.026712/LO | CAÑAS |
|---|
| ALMACENES HERMANOS VILLAR SA | 21.026709/LO | ZARRATON |
|---|
| ALMACENES NAVAJAS, S.L. | 20.43395/LO | AGONCILLO |
|---|
| ALMACENES NAVAJAS, S.L. | 40.080616/LO | LOGROÑO |
|---|
| ALMACENES RUBIO S A | 21.026511/LO | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA |
|---|
| ALMACENES RUBIO S.A. | 21.026711/LO | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA |
|---|
| ALMAFRUVER, S.L. | 21.19394/LO | ALFARO |
|---|
| ALMAZARA ECOLOGICA DE LA RIOJA SL | 16.03129/LO | ALFARO |
|---|
| ALMAZARA EL ALBERQUE SL | 16.03703/LO | OLLAURI |
|---|
| ALMAZARA HEJUL S.L. | 40.039084/LO | GALILEA |
|---|
| ALMAZARA HEJUL SL | 16.03484/LO | GALILEA |
|---|
| ALMAZARA IREGUA, S.L. | 16.005648/LO | ALBELDA DE IREGUA |
|---|
| ALME IPS, S.L. | 16.005460/LO | TRICIO |
|---|
| ALMENDRAS DEL PAIS | 21.16118/LO | ARNEDO |
|---|
| ALNARPA, S.L.U. | 40.070126/LO | ARNEDO |
|---|
| ALONSO & PEDRAJO VITICULTORES S.L. | 30.016797/LO | VILLALBA DE RIOJA |
|---|
| ALONSO AGUIRRE, ENRIQUE | 15.009091/LO | LOGROÑO |
|---|
| ALONSO CASARES, LUIS JAVIER | 40.068852/LO | LOGROÑO |
|---|
| ALONSO DE HOJAS, JESUS | 40.037458/LO | LOGROÑO |
|---|
| ALONSO PANGUA SC | 30.07535/LO | SAN VICENTE DE LA SONSIERRA |
|---|
| ALQUIRIOJA S.L. | 40.037013/LO | LOGROÑO |
|---|
| ALVAREZ MEJIAS, DANIEL | 40.16875/LO | LOGROÑO |
|---|
| ALVARO LOZA SANJURJO | 30.016920/LO | HARO |
|---|
| ALVETRANS LOGISTIC, S.L. | 40.076957/LO | AGONCILLO |
|---|
| AMACYDA, S.L. | 30.013914/LO | ALBERITE |
|---|
| AMADOR GONZALEZ TOJAL | 30.07976/LO | SAN VICENTE DE LA SONSIERRA |
|---|
| AMANDO LOZA ALONSO S.A. | 10.01999/LO | BAÑOS DE RIO TOBIA |
|---|
| AMANDO LOZA ALONSO, S.A. | 10.18714/LO | BAÑOS DE RIO TOBIA |
|---|
| AMCOR FLEXIBLES ESPAÑA SLU | 39.00065/LO | LOGROÑO |
|---|
| AMLA 2017, S.L. | 40.070125/LO | CALAHORRA |
|---|
| AMOS URTUBIA PEREZ S.L. | 30.09097/LO | RINCON DE SOTO |
|---|
| AMOS URTUBIA PEREZ S.L. | 30.02022/LO | |
|---|
| AMUTIO SOBRON, MIGUEL ANGEL | 10.02193/LO | BAÑOS DE RIO TOBIA |
|---|
| AMUTIO SOBRON, MIGUEL ANGEL | 40.077121/LO | BAÑOS DE RIO TOBIA |
|---|
| ANA SOFIA CASTAÑEDA HORTA | 30.017708/LO | |
|---|
| ANA Y OSABI, S.L. | 26.021057/LO | HARO |
|---|
| ANDRES BRAVO, JOSE | 40.34658/LO | ALESANCO |
|---|
| ANDRES FRANCISCO SIRVENT LLEDO | 28.01610/LO | CALAHORRA |
|---|
| ANDRES GARCIA E HIJOS S.L. | 21.12351/LO | QUEL |
|---|
| ANDRES MADORRAN SL | 40.095458/LO | |
|---|
| ANGEL JOSE BENES MANZANARES Y UNO | 30.09139/LO | CORDOVIN |
|---|
| ANGEL SORZANO, S.L. | 26.016439/LO | TORRECILLA EN CAMEROS |
|---|
| ANGEL VELASCO BARRIOS | 30.04357/LO | SOTES |
|---|
| ANGEL Y VICENTE MARTINEZ ALVAREZ | 30.07877/LO | FUENMAYOR |
|---|
| ANGUIANO TIERNO, JOSE RAMON | 40.31122/LO | LOGROÑO |
|---|
| ANTONIO NAHARRO FLORES | 39.02044/LO | NAVARRETE |
|---|
| ANTONIO RUIZ-OLALLA ARAÑA | 20.06435/LO | TREVIANA |
|---|
| APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS S.A. | 26.024143/LO | ALESON |
|---|
| AQUALAR COCINA Y BAÑO, S.L. | 39.006907/LO | LOGROÑO |
|---|
| AQUAPOOL CHEMICAL, S.L. | 31.00097/LO | CALAHORRA |
|---|
| AQUAPOOL CHEMICAL, S.L. | 40.14119/LO | CALAHORRA |
|---|
| ARA VINUM, S.L. | 30.11140/LO | NAVARRETE |
|---|
| ARDELEAN, STELIAN CATALIN | 40.095967/LO | |
|---|
| AREAS DE VENDING NORESTE S.L. | 40.061257/LO | LOGROÑO |
|---|
| ARENAS ELOSUA, S.L. | 40.053047/LO | NAJERA |
|---|
| ARENZANA LOPEZ, JESUS | 40.037005/LO | LOGROÑO |
|---|
| ARITZ GARCIA OLIVA | 40.083782/LO | RIBAFRECHA |
|---|
| ARIZCUREN BODEGA Y VIÑEDOS S.L. | 16.005410/LO | LOGROÑO |
|---|
| ARIZCUREN BODEGA Y VIÑEDOS, S.L. | 30.013878/LO | LOGROÑO |
|---|
| ARLUY S.L.U. | 20.18724/LO | ARRUBAL |
|---|
| ARLUY S.L.U. | 25.02240/LO | ARRUBAL |
|---|
| ARMANDO ADAN JUBERA Y ELVIRA ADAN JUBERA | 21.24110/LO | LOGROÑO |
|---|
| ARNAIZ SAN PEDRO, JESUS ANGEL | 40.34667/LO | VILLAMEDIANA DE IREGUA |
|---|
| ARNEDO GARCIA, MANUEL ANGEL | 40.058702/LO | CALAHORRA |
|---|
| ARSENIO MILLAN S.L. | 21.01553/LO | ALBELDA DE IREGUA |
|---|
| ASJAD, HAMZA | 40.094705/LO | LOGROÑO |
|---|
| AUTAJON LABELS, S.A.U. | 39.005044/LO | LOGROÑO |
|---|
| AUXILIAR CONSERVERA, S.A. | 39.004836/LO | AGONCILLO |
|---|
| AUZOLAGUN S COOP | 26.09432/LO | SAN ASENSIO |
|---|
| AVAIS KEBAB, SOCIEDAD LIMITADA | 20.048691/LO | LOGROÑO |
|---|
| AVANZARE INNOVACION TECNOLOGICA S.L. | 31.002865/LO | NAVARRETE |
|---|
| AVICOLA LA FLORETA, S.L. | 14.00368/LO | URUÑUELA |
|---|
| AVICOLA PRECIADO S.L. | 40.087487/LO | ARRUBAL |
|---|
| AVICOLA PRECIADO, S.L. | 14.01087/LO | PRADEJON |
|---|
| AVILA SAMANIEGO, WASHINGTON-EZEQUIEL | 40.042530/LO | LOGROÑO |
|---|
| AYALA CALVO, RICARDO | 30.013982/LO | HORMILLEJA |
|---|
| AYECUE, S.A.U | 21.02697/LO | AUTOL |
|---|
| AYUBOWAN, S.L. | 26.016778/LO | CASALARREINA |
|---|
| Alquileres Ortiz Solis S.L. | 40.072123/LO | ALBELDA DE IREGUA |
|---|
| BACALAO PUERTA S.L. | 12.02281/LO | CALAHORRA |
|---|
| BACALAOS ALEJANDRA S.L. | 12.13822/LO | LOGROÑO |
|---|
| BALBIERO S.L. | 21.00597/LO | ENTRENA |
|---|
| BARBARA PALACIOS LOPEZ DE MONTENEGRO | 30.10941/LO | BRIONES |
|---|
| BARDINET WINES, S.A.U. | 30.00181/LO | FUENMAYOR |
|---|
| BARQUILLOS XANDRA S.L. | 20.048952/LO | AGONCILLO |
|---|
| BARRIOBERO HERMANOS S L | 21.00158/LO | CALAHORRA |
|---|
| BASTIDA PEÑALBA, ANGEL | 40.088343/LO | LOGROÑO |
|---|
| BEBIDAS Y VINOS DEL NORTE SL | 30.10674/LO | ALBELDA DE IREGUA |
|---|
| BEBINTER S.A. | 40.23944/LO | ARRUBAL |
|---|
| BELLO PINTO, JOSE MARIA | 40.086440/LO | LOGROÑO |
|---|
| BELLOTA CHARRA, S.L. | 10.026406/LO | LOGROÑO |
|---|
| BENES CAÑAS, BRUNO CRESCENCIO | 30.016425/LO | CORDOVIN |
|---|
| BENITEZ MARTINEZ, RUBEN | 40.094330/LO | LOGROÑO |
|---|
| BENITO NAVAJAS, JOSE DOMINGO | 40.31349/LO | LOGROÑO |
|---|
| BENITO NAVAJAS, ROBERTO | 40.31348/LO | LOGROÑO |
|---|
| BERALAN S.L. | 40.094591/LO | VILLAMEDIANA DE IREGUA |
|---|
| BILOPACK S.L. | 39.04387/LO | NAVARRETE |
|---|
| BIOLOGICAL RIOJA, S.L. | 16.005180/LO | ALFARO |
|---|
| BIRSAN SILVIU | 40.088331/LO | VILLAMEDIANA DE IREGUA |
|---|
| BISCUIT INTERNATIONAL IBERICA S.L.U. | 40.050880/LO | ARRUBAL |
|---|
| BLANCO RUIZ, BENITO | 40.059780/LO | LOGROÑO |
|---|
| BOANCAS, ADRIAN VIOREL | 40.060404/LO | HARO |
|---|
| BODEGA 8 ASES S.L. | 30.06944/LO | RODEZNO |
|---|
| BODEGA AKUTAIN, S.L. | 30.06941/LO | HARO |
|---|
| BODEGA ANTIGUA DE AZENARI, S.L. | 30.09339/LO | HORMILLA |
|---|
| BODEGA BELELUIN, S.L. | 30.11413/LO | ALCANADRE |
|---|
| BODEGA BENAYA S.L. | 30.09787/LO | VILLALBA DE RIOJA |
|---|
| BODEGA BRINOS CREW S.L. | 30.11355/LO | BRIONES |
|---|
| BODEGA CASTRESANA SL | 30.06301/LO | TIRGO |
|---|
| BODEGA CHAPEAU WINES, S.C. | 40.064716/LO | ALFARO |
|---|
| BODEGA CHAPEAU WINES, S.L. | 30.014629/LO | ALFARO |
|---|
| BODEGA CLASSICA S.L. | 30.10092/LO | SAN VICENTE DE LA SONSIERRA |
|---|
| BODEGA CLEMENTE GARCIA, S.L. | 30.013985/LO | BAÑOS DE RIO TOBIA |
|---|
| BODEGA CM DE MATARROMERA S.L. | 30.03823/LO | SAN VICENTE DE LA SONSIERRA |
|---|
| BODEGA CONTADOR S.L. | 30.014064/LO | SAN VICENTE DE LA SONSIERRA |
|---|
| BODEGA CONTADOR S.L. | 30.08756/LO | SAN VICENTE DE LA SONSIERRA |
|---|
| BODEGA COOP. EL ARCA DE NOE | 30.05194/LO | SAN ASENSIO |
|---|
| BODEGA COOP. SAN ISIDRO (PRADEJON) | 30.01073/LO | PRADEJON |
|---|
| BODEGA COOP. SAN PEDRO APOSTOL | 30.012571/LO | HUERCANOS |
|---|
| BODEGA COOP. SAN PEDRO APOSTOL | 30.00424/LO | HUERCANOS |
|---|
| BODEGA COOP.NTRA.SRA.DE LA ANUNCIACION | 30.00339/LO | VILLAR DE ARNEDO (EL) |
|---|
| BODEGA COOP.S.COSME S.DAMIAN DEL VALLE DE OCON | 30.10376/LO | REDAL (EL) |
|---|
| BODEGA COOPERATIVA NUESTRA SRA. DE VICO | 30.00574/LO | ARNEDO |
|---|
| BODEGA COOPERATIVA SAN ESTEBAN PROMARTIR | 30.05601/LO | MURILLO DE RIO LEZA |
|---|
| BODEGA DE SARRIA, S.A. | 30.09866/LO | URUÑUELA |
|---|
| BODEGA FAROLERO, S.L. | 30.014637/LO | ABALOS |
|---|
| BODEGA FINCA VISTAHERMOSA, S.L.U. | 30.015540/LO | OCON |
|---|
| BODEGA HERMEDAÑA SDAD. COOP. | 30.10001/LO | ENTRENA |
|---|
| BODEGA REAL DE NAJERA SDAD.COOP. | 30.00589/LO | NAJERA |
|---|
| BODEGA SOLANA DE RAMIREZ RUIZ SAT | 30.04605/LO | ABALOS |
|---|
| BODEGA VIRGEN DE LA VEGA S.COOP. | 30.01146/LO | HARO |
|---|
| BODEGA Y VIÑEDOS FUENTE RUBIA S.L. | 30.08950/LO | VILLAR DE ARNEDO (EL) |
|---|
| BODEGA Y VIÑEDOS ZORRUQUE SAT 208 LR | 30.08266/LO | GRAVALOS |
|---|
| BODEGAS Y VIÑEDOS LEZA GARCIA, S.L. | 16.004762/LO | URUÑUELA |
|---|
| BODEGAS Y VIÑEDOS LEZA GARCIA, S.L. | 30.07789/LO | URUÑUELA |
|---|
| BODEGAS ABEICA S.L. | 30.05087/LO | ABALOS |
|---|
| BODEGAS ABEL MENDOZA MONGE S.L. | 30.05044/LO | SAN VICENTE DE LA SONSIERRA |
|---|
Se muestran 200 de 1.724.
¿Homologa a uno de estos proveedores? Abra su ficha o pida el informe fechado de la empresa — 19 €: su inscripción, su NIF, sus ayudas públicas y su situación en el Registro Mercantil. Recibe primero el informe y paga después.
Empresas inscritas en Rioja, La.