Registro sanitario — empresas alimentarias en Huesca
889 empresas alimentarias inscritas dan una dirección en la provincia de Huesca, repartidas en 172 localidades. La actividad dominante es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im (279, 31.4 %).
Registro sanitario en Huesca
Los números de registro de las empresas de Huesca terminan en la sigla /HU: por ejemplo 10.024284/HU (CARNICERIA LAS TUCAS S.L.U.). La inscripción se tramita ante la autoridad sanitaria de Aragón y figura después en el Registro General Sanitario de la AESAN.
Entre la edición del registro del 2025-07-23 y la del 2026-09-01: 31 inscripciones nuevas en la provincia y 24 que ya no figuran.
Las localidades con más empresas inscritas: Huesca (95), Fraga (74), Barbastro (70), Monzon (64).
889empresas
172localidades
18actividades
0.6 %parte de España
¿Tiene que comprobar varias?
Verificación de su lista de proveedores ·
El registro como conjunto de datos ·
Informe fechado de una empresa (19 €)
Actividades en Huesca
| | Empresas | Parte |
|---|
| 40. Almacén, distribución, transporte, envasado | 279 | 31.4 % |
|---|
| 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérc | 145 | 16.3 % |
|---|
| 20. Cereales, harinas y derivados | 69 | 7.8 % |
|---|
| 10. Carnes y derivados, aves y caza | 66 | 7.4 % |
|---|
| 30. Bebidas alcohólicas | 66 | 7.4 % |
|---|
| 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Esp | 51 | 5.7 % |
|---|
| 16. Oleaginosas y grasas comestibles | 48 | 5.4 % |
|---|
| 23. Azúcares, derivados, miel y productos relaci | 30 | 3.4 % |
|---|
| 39. Materiales y objetos destinados a entrar en | 25 | 2.8 % |
|---|
| 15. Leche y derivados | 22 | 2.5 % |
|---|
| 14. Huevos y derivados | 20 | 2.2 % |
|---|
| 25. Alimentos estimulantes, especies vegetales p | 16 | 1.8 % |
|---|
| 24. Condimentos y especias | 14 | 1.6 % |
|---|
| 31. Ingredientes tecnológicos | 13 | 1.5 % |
|---|
Localidades de Huesca
| | Empresas | Parte |
|---|
| HUESCA | 95 | 10.7 % |
|---|
| FRAGA | 74 | 8.3 % |
|---|
| BARBASTRO | 70 | 7.9 % |
|---|
| MONZON | 64 | 7.2 % |
|---|
| BINEFAR | 34 | 3.8 % |
|---|
| JACA | 28 | 3.1 % |
|---|
| GRAUS | 28 | 3.1 % |
|---|
| SABIÑANIGO | 24 | 2.7 % |
|---|
| ALCAMPELL | 16 | 1.8 % |
|---|
| ZAIDIN | 16 | 1.8 % |
|---|
| TAMARITE DE LITERA | 14 | 1.6 % |
|---|
| BENABARRE | 12 | 1.3 % |
|---|
| ALTORRICON | 11 | 1.2 % |
|---|
| GRADO (EL) | 10 | 1.1 % |
|---|
También con número de autorización europea
111 de las 882 empresas de Huesca (12.6 %) figuran también en el registro europeo de establecimientos autorizados (Reglamento 853/2004). En toda España la cifra es del 14,5 %.
Esa autorización solo se exige para productos de origen animal: no tenerla no es una carencia. Se ve en los datos — 99,9 % en leche y en carne, 0,0 % en bebidas alcohólicas. Cómo se hace el cruce.
Algunas empresas de Huesca
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|
| 2R FRUITS S.L. | 21.033650/HU | FRAGA |
|---|
| A REDOLADA S. COOP. PEQUEÑA | 23.004930/HU | ARTOSILLA |
|---|
| A REDOLADA S. COOP. PEQUEÑA | 26.024310/HU | ARTOSILLA |
|---|
| AB SERVICIOS SEDLECTA ESPAÑA S.L | 40.058311/HU | MONZON |
|---|
| ABASTOS 1970 S.L. | 29.002952/HU | BENABARRE |
|---|
| ABASTOS 1970 S.L. | 30.013152/HU | BENABARRE |
|---|
| ABDELAZIZ BAAMRANI BACHRA | 40.093344/HU | NAVAL |
|---|
| ABDELLAH TAHIRI | 12.022535/HU | MONZON |
|---|
| ABEILLES SANTE SAS | 23.004942/HU | JACA |
|---|
| ABEILLES SANTE SAS | 26.024371/HU | JACA |
|---|
| ABINASA, S.C. | 30.09478/HU | LASCELLAS |
|---|
| ABONOS Y CEREALES ANTONIO JUNQUERAS S.L. | 20.046738/HU | ALCOLEA DE CINCA |
|---|
| ACEITE DE ARTASONA S.L. | 16.005116/HU | ARTASONA |
|---|
| ACEITE DEL CINCA, S.A. | 16.03433/HU | TORRENTE DE CINCA |
|---|
| ACEITES DEL ALTO ARAGON S.L | 16.00370/HU | ALBERUELA DE TUBO |
|---|
| ACEITES DEL ALTO ARAGÓN, S.L. | 40.23129/HU | HUESCA |
|---|
| ACEITES HNOS. FERRER, S.C. | 16.00867/HU | BIERGE |
|---|
| ACEITES LLENA S.L | 16.00446/HU | TAMARITE DE LITERA |
|---|
| ACEITES NOGUERO,S.L. | 16.00252/HU | BARBASTRO |
|---|
| ACEITES SATUE S.L | 16.00368/HU | ALGAYON |
|---|
| ACHON SAMA, ANTONIO | 21.20745/HU | FRAGA |
|---|
| ACOSGA S.C. | 16.006316/HU | BARBASTRO |
|---|
| ACTIVIDADES FLOR DE LIRIO S.L.U. | 40.075831/HU | YEQUEDA |
|---|
| ADRIAN AGOROAEI | 40.090068/HU | MONZON |
|---|
| AGANIES SLU | 10.09203/HU | BELVER DE CINCA |
|---|
| AGRIFRANJA S.C | 40.094915/HU | FRAGA |
|---|
| AGRO CAMPANIA S.L. | 21.031985/HU | FRAGA |
|---|
| AGROFRUTAS BINACED, S.L. | 21.026948/HU | BINEFAR |
|---|
| AGROPECUARIA BERGES, S.C. | 23.02804/HU | COLUNGO |
|---|
| AGROPECUARIA DEL CINCA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA | 21.25565/HU | FRAGA |
|---|
| AGROPECUARIA SANTAS MASAS, S.L. | 10.22382/HU | CASTIGALEU |
|---|
| AGROTURISMO Y SERVICIOS QUINTANA SLU | 21.037104/HU | MONTANUY |
|---|
| AGROVEN INTERNACIONAL S.A | 21.15100/HU | FRAGA |
|---|
| AGRÍCOLA SARRAU, SL | 21.20191/HU | FRAGA |
|---|
| AGUARDIENTES Y LICORES COLUNGO S.L | 30.05461/HU | COLUNGO |
|---|
| AGUAS DE PANTICOSA S.A. | 27.00717/HU | PANTICOSA |
|---|
| AGUAS DE SAN MARTIN DE VERI S.A. | 27.02402/HU | RUN (EL) |
|---|
| AGUAS DE SAN MARTIN DE VERI S.A. | 27.00038/HU | SAN MARTIN DE VERI |
|---|
| AGUAS VILAS DEL TURBON, S.A. | 27.00092/HU | VILAS DEL TURBON |
|---|
| AGUAYOS S.L. | 40.091079/HU | ESTADA |
|---|
| AGUILAR EXPLOTACIONES AGRO GANADERAS S.L. | 20.049366/HU | PLASENCIA DEL MONTE |
|---|
| ALBA CASTILLO MOLERO | 40.090289/HU | HUESCA |
|---|
| ALBERT GUISADO, ROBERTO | 10.025097/HU | CANDASNOS |
|---|
| ALBERTO DONATO NOVALES PAC | 40.095024/HU | TORRES DE BARBUES |
|---|
| ALBERTO JOSE PESQUE GASCON | 40.038013/HU | LAGO DE BARASONA |
|---|
| ALBERTO SOLER ZAMORA | 40.088240/HU | HUESCA |
|---|
| ALBERTO TORRES FAJARNES | 16.004163/HU | FORNILLOS |
|---|
| ALBERTO ZAMORA VILLACAMPA | 21.033888/HU | AINSA |
|---|
| ALC LOGISTICA Y TRANSPORTES S.L. | 40.091979/HU | PEÑALBA |
|---|
| ALCANTARA SALA, MARTA | 21.25865/HU | BISAURRI |
|---|
| ALEJANDRO ESPUÑA MARTIN | 21.036103/HU | NACHA |
|---|
| ALEKSI SLAVEYKOV MITKOV | 40.054846/HU | FRAGA |
|---|
| ALETRA S.L.U. | 40.046675/HU | MONZON |
|---|
| ALJORFRUITS, S.L | 21.18071/HU | VELILLA DE CINCA |
|---|
| ALLUE LACASTA, FERNANDO | 21.25850/HU | SOTONERA (LA) |
|---|
| ALMACENES FRIGORÍFICOS SALAS, S.L. | 10.21878/HU | HUESCA |
|---|
| ALMACENES FRIGORÍFICOS SALAS, S.L. | 40.25460/HU | HUESCA |
|---|
| ALMACENES NOGUERO S.L. | 40.066707/HU | HUESCA |
|---|
| ALMACENES NOGUERO, S.L. | 40.08347/HU | BARBASTRO |
|---|
| ALMALECH, S.L. | 16.004751/HU | SALILLAS |
|---|
| ALMAZARA DE SENA SOCIEDAD COOPERATIVA | 16.01140/HU | SENA |
|---|
| ALQUÉZAR RADIQUERO, S.L | 15.007712/HU | HUESCA |
|---|
| AM ANJABER 2018 S.L. | 40.32223/HU | HUESCA |
|---|
| AMEATZON, S.L | 10.029504/HU | |
|---|
| AMEATZON, S.L | 40.095290/HU | |
|---|
| ANA LORDAN PASCUAL | 16.005562/HU | ESTADILLA |
|---|
| ANAGALIDE S.A. | 16.005805/HU | BARBASTRO |
|---|
| ANAGALIDE S.A. | 21.035264/HU | BARBASTRO |
|---|
| ANAGALIDE S.A. | 26.020220/HU | BARBASTRO |
|---|
| ANAGALIDE S.A. | 31.02218/HU | BARBASTRO |
|---|
| ANCUTA IONELA ARUNCUTEAN | 40.089243/HU | MONZON |
|---|
| ANDRES FERRER E HIJOS, S.A. | 10.02760/HU | HUESCA |
|---|
| ANDRES FERRER E HIJOS, S.A. | 26.016587/HU | HUESCA |
|---|
| ANDRES FERRER E HIJOS, S.A. | 40.23127/HU | HUESCA |
|---|
| ANDRES UNURRUNZAGA JOSE MARIA | 21.16076/HU | SAN JUAN DEL FLUMEN |
|---|
| ANDRÉS BIELSA MIRÓ | 15.04217/HU | SARAVILLO |
|---|
| ANFER SELECCION SL | 40.065834/HU | BINEFAR |
|---|
| ANGEL CARLOS TAPIA BENABARRE | 14.003003/HU | MONZON |
|---|
| ANGEL FERRER LOGISTICA S.L. | 40.086340/HU | CASTILLONROY |
|---|
| ANGELA ESCALONA RAMI | 21.033067/HU | HUESCA |
|---|
| ANISLEY OLIVARES CARDOSA | 40.085209/HU | HUESCA |
|---|
| ANTIGA USINA DE PA S.L.L | 20.36893/HU | MONTMESA |
|---|
| ANTIGA USINA DE PA S.L.L. | 23.02800/HU | MONTMESA |
|---|
| ANTONIO ALASTUEY MIR | 40.081491/HU | ALCOLEA DE CINCA |
|---|
| ANTONIO CANDIDO S.C.P. | 40.14136/HU | TOLVA |
|---|
| ANTONIO SANZ GRIABAL | 21.038110/HU | BENABARRE |
|---|
| ARADIS ALTOARAGÓN, S.L. | 40.22123/HU | SABIÑANIGO |
|---|
| ARAGONESA DE CONGELADOS S.A.L. | 40.03019/HU | MONZON |
|---|
| ARAGONESA DE HARINAS S.A. | 20.08179/HU | BINEFAR |
|---|
| ARAGONESA DE OLIVOS, S.L. | 16.03055/HU | ALBALATE DE CINCA |
|---|
| ARAGOTRUF, S.L | 21.028407/HU | GRAUS |
|---|
| ARILO FRUITS S.L. | 21.034491/HU | FRAGA |
|---|
| ARROCERA DEL PIRINEO S.C.L. | 20.43627/HU | ALCOLEA DE CINCA |
|---|
| ARROCEROS DEL SOMONTANO S.L.L. | 20.43848/HU | ILCHE |
|---|
| ARTESANA DEL PIRINEO S.L | 10.03435/HU | PUEBLA DE CASTRO (LA) |
|---|
| ARTESANA DEL PIRINEO, S.L | 10.024992/HU | PUEBLA DE CASTRO (LA) |
|---|
| ARTESANA DEL PIRINEO, S.L | 40.14610/HU | PUEBLA DE CASTRO (LA) |
|---|
| ARTESANOS DE LA CERVEZA DE CONXELLUM, S.C | 24.001632/HU | CONCHEL |
|---|
| ARTESANOS DE LA CERVEZA DE CONXELLUM, S.C | 30.012371/HU | CONCHEL |
|---|
| ARTIBAL S.A | 39.02132/HU | SABIÑANIGO |
|---|
| ARTIGAS SANCHEZ, MIGUEL | 20.37338/HU | BENASQUE |
|---|
| ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS DE HUESCA | 40.043241/HU | HUESCA |
|---|
| ASOCIACION CULTURAL LAINA | 23.004307/HU | BIESCAS |
|---|
| ASOCIACION DE AZAFRAN DE LA RIBAGORZA | 24.001613/HU | BENABARRE |
|---|
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUNA DE ARAGON | 15.008100/HU | BIESCAS |
|---|
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUNA DE ARAGON | 21.035578/HU | BIESCAS |
|---|
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUNA DE ARAGON | 29.002937/HU | BIESCAS |
|---|
| ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUNA DE ARAGÓN | 10.025888/HU | JACA |
|---|
| ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUNA DE ARAGÓN | 20.047642/HU | JACA |
|---|
| ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUNA DE ARAGÓN | 21.034756/HU | JACA |
|---|
| ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUNA DE ARAGÓN | 23.003988/HU | BIESCAS |
|---|
| ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUNA DE ARAGÓN | 26.016620/HU | JACA |
|---|
| ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUNA DE ARAGÓN | 30.013555/HU | BIESCAS |
|---|
| ASOFRUBE S.L. | 21.031642/HU | FRAGA |
|---|
| AT CAPSELOS, SL | 26.017597/HU | BARBASTRO |
|---|
| ATTILA NAGY | 40.080394/HU | SABIÑANIGO |
|---|
| AVELLANAS ARILLA ,VICENTE | 20.00606/HU | YEBRA DE BASA |
|---|
| AVICOLA SEVIL S.L. | 14.003447/HU | ADAHUESCA |
|---|
| AVIENT ESPAÑA S.L. | 39.01668/HU | BARBASTRO |
|---|
| AYERBE MATA, JOSE MARIA | 20.00482/HU | HUESCA |
|---|
| AYUDA LAITA, JOSÉ MANUEL | 25.002504/HU | TARDIENTA |
|---|
| AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE | 10.09204/HU | AINSA |
|---|
| AYUNTAMIENTO DE BISCARRUES | 21.038072/HU | BISCARRUES |
|---|
| AYUNTAMIENTO DE COLUNGO | 16.005517/HU | COLUNGO |
|---|
| AYUNTAMIENTO DE PERALTA DE CALASANZ | 16.03365/HU | PERALTA DE LA SAL |
|---|
| AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE MONTAÑANA | 10.09318/HU | PUENTE DE MONTAÑANA |
|---|
| AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO | 10.07789/HU | SABIÑANIGO |
|---|
| AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE DULCIS | 16.004354/HU | BUERA |
|---|
| B-DOS HOSTELERA S.L. | 26.018282/HU | HUESCA |
|---|
| BACOSCA DISTRIBUCIONES 75 S.L. | 40.052143/HU | HUESCA |
|---|
| BALDANA ALIMENTACION Y GASTRONOMIA S.L. | 10.09321/HU | CHIA |
|---|
| BALDANA ALIMENTACION Y GASTRONOMÍA S.L. | 10.027413/HU | BENASQUE |
|---|
| BARNICES Y TINTAS, S.A. | 39.00197/HU | HUESCA |
|---|
| BARRIO VALDOVINOS, PRUDENCIO | 20.00473/HU | POLEÑINO |
|---|
| BATAN DE SALAS, S.L | 30.11364/HU | BARBASTRO |
|---|
| BATAN DE SALAS, S.L | 40.040330/HU | BARBASTRO |
|---|
| BEBIDAS Y DISTRIBUCIONES DEL CINCA, SL | 40.26664/HU | ALBALATE DE CINCA |
|---|
| BEBINTER S.A | 40.15005/HU | HUESCA |
|---|
| BEBINTER, S.A | 40.30019/HU | JACA |
|---|
| BEBINTER, S.A. | 40.15353/HU | BARBASTRO |
|---|
| BELENSEU FRUITS, S.L | 21.038073/HU | ZAIDIN |
|---|
| BELENSEU FRUITS, S.L. | 21.028290/HU | ZAIDIN |
|---|
| BENATRANS MENSAJEROS S.L. | 40.32454/HU | BENASQUE |
|---|
| BESCO ARTESANOS SL | 21.20526/HU | BARBASTRO |
|---|
| BESCO ARTESANOS SL | 26.019698/HU | BARBASTRO |
|---|
| BESPEN VINOS, S.L. | 30.10202/HU | BESPEN |
|---|
| BIELSA MIRO, ANDRES | 15.07494/HU | GISTAIN |
|---|
| BIELSA MUR, JOSÉ LUIS | 10.09328/HU | PLAN |
|---|
| BINDU 2013, S.L. | 26.016623/HU | SANTALECINA |
|---|
| BIO CASTILLAZUELO, S.C. | 16.004401/HU | CASTILLAZUELO |
|---|
| BIO CASTILLAZUELO, S.C. | 30.013493/HU | CASTILLAZUELO |
|---|
| BIOFRUTAL SPORT, S.L. | 21.21446/HU | BINACED |
|---|
| BIOFRUTAL SPORT, S.L. | 23.004197/HU | BINACED |
|---|
| BIOFRUTAL SPORT, S.L. | 29.002895/HU | BINACED |
|---|
| BIOPALACIN PLANET | 20.046828/HU | POMAR DE CINCA |
|---|
| BISNIETOS TOMAS ANDRES S.L.U. | 40.090800/HU | MONZON |
|---|
| BITER - SWIT S.L. | 26.021495/HU | SARIÑENA |
|---|
| BLACKGARNET, S.L. | 21.033831/HU | FRAGA |
|---|
| BODEGA DE MONEGROS S.L. | 30.015615/HU | LANAJA |
|---|
| BODEGA PIRINEOS S.A | 30.00310/HU | |
|---|
| BODEGA SOMMOS S.L. | 30.09351/HU | BARBASTRO |
|---|
| BODEGA SOMMOS S.L. | 40.053011/HU | BARBASTRO |
|---|
| BODEGA Y VIÑEDOS LEGADO P. GASTÓN, S.L.U. | 30.016749/HU | JACA |
|---|
| BODEGAS ALODIA, SL | 30.09814/HU | ADAHUESCA |
|---|
| BODEGAS BAL MINUTA SCP | 30.016040/HU | BARBENUTA |
|---|
| BODEGAS CHESA, S.L. | 30.10536/HU | BARBASTRO |
|---|
| BODEGAS CHESA, S.L.U. | 40.053010/HU | BARBASTRO |
|---|
| BODEGAS EL GRILLO Y LA LUNA S.L. | 30.11363/HU | BARBASTRO |
|---|
| BODEGAS FÁBREGAS, S.L | 30.03159/HU | BARBASTRO |
|---|
| BODEGAS LALANNE S.A | 30.02468/HU | BARBASTRO |
|---|
| BODEGAS LASIERRA, S.C. | 30.09591/HU | BESPEN |
|---|
| BODEGAS LAUS, S.L. | 30.09245/HU | BARBASTRO |
|---|
| BODEGAS MIPANAS, S.L. | 30.10183/HU | BARBASTRO |
|---|
| BODEGAS MONTE ODINA S.L. | 30.10378/HU | ILCHE |
|---|
| BODEGAS OTTO BESTUE S.L | 30.08215/HU | GRADO (EL) |
|---|
| BODEGAS SANTAMARIA, S.L | 30.00098/HU | JACA |
|---|
| BODEGAS SANTAMARÍA, S.L | 40.09492/HU | JACA |
|---|
| BODEGAS SERS, S.L.U | 30.10307/HU | FONZ |
|---|
| BODEGAS SIERRA DE GUARA S.L | 30.08636/HU | LASCELLAS |
|---|
| BODEGAS VALDOVINOS S.L | 30.06959/HU | ANTILLON |
|---|
| BOMBONES DULCYSA S.L | 20.22662/HU | HUESCA |
|---|
| BOMBONES DULCYSA S.L | 23.01481/HU | HUESCA |
|---|
| BORDES PUEYO, JORGE | 25.01979/HU | PUENTE DE MONTAÑANA |
|---|
| BOX JOVE SL | 39.006945/HU | FRAGA |
|---|
| BRILEN, S.A. | 39.01628/HU | BARBASTRO |
|---|
| BRIOIXPAN S.L. | 20.046713/HU | FRAGA |
|---|
| BUENAVENTURA BORRAS, S.A. | 40.03877/HU | HUESCA |
|---|
| BYLAPACA, S.L. | 25.002892/HU | HUESCA |
|---|
| CABALLERO TRUFERO S.L. | 21.031253/HU | PUEBLA DE CASTRO (LA) |
|---|
| CABRERO E HIJOS S.A | 21.00497/HU | HUESCA |
|---|
| CABRERO E HIJOS S.A | 40.08990/HU | BARBASTRO |
|---|
| CABRERO E HIJOS, S.A . | 10.14150/HU | HUESCA |
|---|
| CABRERO E HIJOS, S.A. | 20.42236/HU | HUESCA |
|---|
| CABRERO E HIJOS, S.A. | 40.075247/HU | JACA |
|---|
| CABRERO E HIJOS, S.A. | 40.069996/HU | BINEFAR |
|---|
| CABRERO E HIJOS, S.A. | 40.01021/HU | HUESCA |
|---|
| CAFES NAVAL S.L | 40.16572/HU | ALBELDA |
|---|
| CALAVERA TRANSPORTES Y ACARREOS, S.L. | 40.040297/HU | FRAGA |
|---|
| CAMPING EXPEDICIONES, S.C | 21.027376/HU | ALMUNIAS DE RODELLAR (LAS) |
|---|
| CAMPO DE TREBOL S.L. | 21.038363/HU | VALCARCA |
|---|
Se muestran 200 de 889.
¿Homologa a uno de estos proveedores? Abra su ficha o pida el informe fechado de la empresa — 19 €: su inscripción, su NIF, sus ayudas públicas y su situación en el Registro Mercantil. Recibe primero el informe y paga después.
Empresas inscritas en Huesca.