21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul — Castellón/Castelló
292 empresas inscritas para 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérculos tienen su domicilio en Castellón/Castelló. Es el 19.6 % de las 1.487 empresas de la provincia, y el 1.9 % de las 14.991 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLO DE LA PLANA | 43 | 14.7 % |
| BORRIANA/BURRIANA | 21 | 7.2 % |
| BENICARLO | 18 | 6.2 % |
| BETXI | 16 | 5.5 % |
| VILA-REAL | 15 | 5.1 % |
| ALQUERIES, LES/ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO | 14 | 4.8 % |
| VALL D'UIXO (LA) | 13 | 4.5 % |
| NULES | 13 | 4.5 % |
| ALMAZORA/ALMASSORA | 10 | 3.4 % |
| CHILCHES/XILXES | 9 | 3.1 % |
| SEGORBE | 8 | 2.7 % |
| TORREBLANCA | 8 | 2.7 % |
| ALCALA DE XIVERT | 7 | 2.4 % |
| ONDA | 5 | 1.7 % |
Empresas
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| ACEITES SAN MATEO, S.L.U. | 21.033168/CS | SANT MATEU |
| ACEITUNAS BELTRAN, S.L. | 21.14156/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| ACEITUNAS SEGOBRIGA, S.L. | 21.11183/CS | SEGORBE |
| ACEITUNAS Y CONSERVAS LATORRE, S.L. | 21.15623/CS | SONEJA |
| ACEITUNAS Y ENCURTIDOS JESMAR, S.L. | 21.18702/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| ADMELLES ALEJANDRO, S.L. | 21.035013/CS | TORREBLANCA |
| AGRIBUR S.L. | 21.12241/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| AGRICOLA VALENCIANA PLA DELS OLIVARS, S.L. | 21.032378/CS | ONDA |
| AGRINATUR 2016, S.L. | 21.034320/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| AGRO KENI, S.L. | 21.039345/CS | SEGORBE |
| AGRO-BELTRAN, S.L. | 21.18990/CS | SALZADELLA (LA) |
| AGROAL, COOP. V. | 21.16697/CS | ALQUERIES, LES/ALQUERIAS DEL |
| AGRONOSTRUM, S.L. | 21.02101/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| AGROSENAR, S.L. | 21.038760/CS | BENICARLO |
| AGROSERVEIS BENICARLO, S.L. | 21.033228/CS | BENICARLO |
| AGROTRUFA, S.C. | 21.032024/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| AGRUPACIÓN SUNAMAR, S.L. | 21.030875/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| AGUILAR MERCADOS, S.L. | 21.10845/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| AGUT CAPDEVILA, BLAS | 21.031431/CS | SIERRA ENGARCERAN |
| ALMACEN DE FRUTAS DIEGO Y GEMMA, S.L. | 21.038899/CS | VILA-REAL |
| ALMENDRAS BARREDA, S.L.U. | 21.034165/CS | SIERRA ENGARCERAN |
| ANTONIO BELTRAN, C.B. | 21.15453/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| ARTAN FRUT, COOP. V. | 21.02169/CS | ARTANA |
| ARTAN-FRUT COOP.V. | 21.02167/CS | ARTANA |
| AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA | 21.030950/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BADENAS CELADES, EUGENIO | 21.035729/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BAGAR FRUITS, S.L. | 21.18212/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BAGU, S.L. | 21.02105/CS | ALQUERIES, LES/ALQUERIAS DEL |
| BAGU, S.L. | 21.030770/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| BAPESAL INVERSIONES, S.L. | 21.027990/CS | ONDA |
| BEADE REMOLAR, MIGUEL | 21.026290/CS | BETXI |
| BEN AHMED NOURINE, FATIMA ZOHRA | 21.02117/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| BENGRA FRUITS, S.L. | 21.033147/CS | ROSSELL |
| BENGRA FRUITSECS, S.L. | 21.034394/CS | SAN RAFAEL DEL RIO |
| BERRYFIELD, S.L. | 21.037885/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| BIOTEC PALMAR, S.L. | 21.037489/CS | VINAROS |
| BLASCO FRUIT, S.L. | 21.13133/CS | SEGORBE |
| BLOSSOM IBERIA, S.L. | 21.033667/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BNH GESTION, S.L. | 21.037151/CS | ALCORA (L') |
| BOLISSIM, S.L. | 21.034795/CS | VILLAFRANCA DEL CID/VILAFRAN |
| BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. | 21.04798/CS | ALTURA |
| BORT VIDAL, NATANAEL | 21.028811/CS | CABANES |
| BOYQUEL, S.L. | 21.18103/CS | CHILCHES/XILXES |
| CALBO AICART, DANIEL | 21.027907/CS | FIGUEROLES |
| CAMPOS DE ALCALA, S.L. | 21.13430/CS | TORREBLANCA |
| CASPER TEXTILLE, S.L. | 21.039002/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CASTEVAL, S.A.T. | 21.034955/CS | ALTURA |
| CECECLA, S.L. | 21.035109/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| CERAMICA Y SANITARIOS CASTELLONENSE, S.L. | 21.038917/CS | ALCORA (L') |
| CHATEAU BENLLAUCH, S.L. | 21.034569/CS | LLOSA (LA) |
| CHODATON COMBETHE, CLEMENCE DAMIENNE | 21.035620/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CITRIBER, S.L. | 21.033978/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| CITRICOS GUSTAVO FERRADA Y ASOCIADOS, S.L. | 21.18532/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| CITRICOS LOS PRIMOS HERMANOS, S.L. | 21.038931/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CITRICOS MELIA, S.L. | 21.028163/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CITRIFRESC, S.L. | 21.17008/CS | TORREBLANCA |
| CITRIMED, S.L. | 21.037008/CS | LLOSA (LA) |
| CLASOL FRUTAS Y VERDURAS, S.L. | 21.02028/CS | BETXI |
| COCALNI COOP. V. | 21.16623/CS | ALQUERIES, LES/ALQUERIAS DEL |
| COMERCIAL BELLIURE, S.L. | 21.033191/CS | TRAIGUERA |
| CONMOVE MARKETING, S.L. | 21.029190/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| CONSULTORIA FATHALLA, S.L. | 21.038478/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| COOP AGRICOLA SAN ISIDRO DE VALL DE UXO COOP. V. | 21.035385/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| COOP AGRICOLA SANT MARC DE XERT, COOP.V. | 21.032065/CS | XERT |
| COOP. AGRARIA LA UNION DE CALIG, COOP. V. | 21.030540/CS | CALIG |
| COOP. AGRARIA SAN ISIDRO DE CUEVAS DE VINROMA, S. COOP. | 21.13130/CS | COVES DE VINROMA (LES) |
| COOP. AGRARIA SAN ISIDRO DE VALL D'ALBA, COOP. V. | 21.036298/CS | VALL D'ALBA |
| COOP. AGRICOLA EL PROGRESO, S. COOP. V. | 21.038928/CS | TRAIGUERA |
| COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO DE BENICARLO, S.COOP.V. | 21.02095/CS | BENICARLO |
| COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO DE SAN JORGE, COOP.V. | 21.038235/CS | SANT JORDI/SAN JORGE |
| COOP. AGRICOLA SAN JOSE DE BURRIANA, COOP. V | 21.038733/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| COOP. AGRICOLA SN ISIDRO COOP. V. DE CANET LO ROIG | 21.036154/CS | CANET LO ROIG |
| COOP. OLEICOLA DEL ALTO PALANCIA, COOP. DE SEGUNDO GRADO VAL | 21.027513/CS | ALTURA |
| COOP. OLEICOLA SERRANA DEL PALANCIA COOP. V. | 21.036956/CS | VIVER |
| COOP. OLEICOLA SERRANA DEL PALANCIA, COOP. V. | 21.028592/CS | VIVER |
| COOP. SAN ISIDRO DE ALCALA DE CHIVERT, COOP.V. | 21.04165/CS | ALCALA DE XIVERT |
| COOP.AGRARIA SAGRADO CORAZON DE JESUS COOP. V. | 21.14398/CS | ALTURA |
| COOPERATIVA AGRICOLA NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA DE ONDA, | 21.035938/CS | ONDA |
| COOPERATIVA AGRICOLA SAN BARTOLOME DE ALFONDEGUILLA COOP.V. | 21.034645/CS | ALFONDEGUILLA |
| COOPERATIVA AGRICOLA SAN ISIDRO DE BENICARLO S.COOP.V. | 21.18701/CS | BENICARLO |
| COOPERATIVA AGRICOLA SANT BERTOMEU D ATZENETA-TOSSALS DE PEN | 21.037893/CS | ATZENETA DEL MAESTRAT |
| COOPERATIVA FRUTICOLA DE BETXI, COOP.V. (COFRU) | 21.02027/CS | BETXI |
| CORAL ALIMENTOS, S.L. | 21.038992/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CUCALA FRESQUET, EULOGIO PASCUAL | 21.24050/CS | ALCALA DE XIVERT |
| CUINATUR ACTIVA, S.L. | 21.039386/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| DISTRIBUCIONES ACEGOVAL, S.L. | 21.18728/CS | AZUEBAR |
| DOMENECH SULLER, JUAN BAUTISTA | 21.035487/CS | VALL D'ALBA |
| DULCES LA CARTUJA DE ALTURA, S.L. | 21.06215/CS | ALTURA |
| ECO HUERTA INVEST, S.L.U. | 21.037953/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| EL PENJADIS MEDITERRANI, S.L. | 21.23165/CS | VALL D'ALBA |
| ELEMENTFRESH, S.L. | 21.12361/CS | VILAVELLA (LA) |
| EURO-COCI, COOP.V | 21.02029/CS | BETXI |
| EXOTICFRUITSAZAHAR, S.L.U. | 21.032525/CS | BENICARLO |
| EXPORT SELECT, S.L. | 21.034245/CS | BENASSAL |
| EXPORTACIONES BELCAIRE, S.L. | 21.034068/CS | NULES |
| EXPORTACIONES DE FRUTAS VALENCIANAS, S.L. | 21.031432/CS | ALQUERIES, LES/ALQUERIAS DEL |
| F. Y MASS 11, S.L. | 21.031267/CS | NULES |
| FABRA GALOFRE, JOAQUIN JOSE | 21.031348/CS | VILA-REAL |
| FERRER VILAPLANA, Mª CARMEN | 21.22693/CS | TORREBLANCA |
| FRESH & SWEET, S.L. | 21.032921/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| FRUBALMED, S.L. | 21.032492/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| FRUDEX, S.L. | 21.14750/CS | BENICARLO |
| FRUITES JORDI PAU, S.L. | 21.039366/CS | MONCOFA |
| FRUITES TENA MARTIN, S.L. | 21.11184/CS | TORREBLANCA |
| FRUITS BELGI, S.L. | 21.14729/CS | BENICARLO |
| FRUITS BELGI, S.L. | 21.034162/CS | BENICARLO |
| FRUITS ET LEGUMES VALLEE, S.L. | 21.038373/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| FRUITS PASSION 2018, S.L. | 21.034993/CS | ONDA |
| FRUNULFELIP, S.L. | 21.035539/CS | NULES |
| FRUTA FRESCA TUTII, S.L. | 21.037354/CS | MONCOFA |
| FRUTALIA, S.L. | 21.034358/CS | CHILCHES/XILXES |
| FRUTAS BORRIOL, S.L. | 21.031762/CS | BORRIOL |
| FRUTAS CHESCO MARTINEZ, S.L.U. | 21.25591/CS | SOT DE FERRER |
| FRUTAS CLOFENT, S.L. | 21.15198/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| FRUTAS DRACMA, S.A. | 21.036886/CS | CHILCHES/XILXES |
| FRUTAS FOIX, S.L. | 21.18424/CS | BENICARLO |
| FRUTAS GOZALBO, S.L. | 21.031639/CS | NULES |
| FRUTAS J. BORDAS, S.L. | 21.11046/CS | VILLAFRANCA DEL CID/VILAFRAN |
| FRUTAS LA RIBERA DE CABANES, S.L. | 21.20714/CS | CABANES |
| FRUTAS MANUEL BUDI S.L.U. | 21.25080/CS | CASTELLNOVO |
| FRUTAS MARTIN 2017, S.L. | 21.15197/CS | TORREBLANCA |
| FRUTAS MECHO FRANCH, S.L. | 21.031657/CS | CHILCHES/XILXES |
| FRUTAS MINGUET, S.L. | 21.16079/CS | CHILCHES/XILXES |
| FRUTAS PALOMBA, S.L.U. | 21.038576/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| FRUTAS PIÑANA, S.L. | 21.07833/CS | PENISCOLA/PEÑISCOLA |
| FRUTAS RIBELLES CASTELLON, C.B. | 21.11098/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| FRUTAS RIPOLLES HERMANOS, S.L. | 21.17144/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| FRUTAS RIPOLLES HERMANOS, S.L. | 21.032764/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| FRUTAS SORLI, S.L. | 21.06394/CS | ALCALA DE XIVERT |
| FRUTAS TOME, S.L. | 21.030815/CS | NULES |
| FRUTAS VEDRI, S.L. | 21.10582/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| FRUTAS Y HORTALIZAS A.C. LATORRE C.B. | 21.10581/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| FRUTAS Y VERDURAS BORRIOL, S.L. | 21.038722/CS | BORRIOL |
| FRUTAS Y VERDURAS GIRONA, C.B. | 21.10578/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| FRUTINTER, S.L. | 21.029557/CS | ONDA |
| FRUTOS SECOS COCOT, S.L. | 21.05454/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| FRUTOS SECOS DEL MAESTRAZGO, S.A. | 21.12256/CS | ALBOCASSER |
| FRUTOS SECOS ESCRIG, S.A. | 21.12593/CS | ALBOCASSER |
| FRUTOS SECOS SANANTONI, S.L. | 21.034356/CS | CABANES |
| FRUTOS SECOS SERGIO, S.L.U. | 21.039321/CS | CANET LO ROIG |
| FRUTOS SECOS SOLA, S.L. | 21.033226/CS | USERAS/USERES (LES) |
| GANADOS SOROLLA, S.L. | 21.028089/CS | PORTELL DE MORELLA |
| GARCIA BALLESTER, S.L. | 21.02053/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| GARCIA BALLESTER, S.L. | 21.16631/CS | ALQUERIES, LES/ALQUERIAS DEL |
| GARCIA CARRION 1890, S.L. | 21.028736/CS | SEGORBE |
| GAVARA MARTINEZ, MARIA | 21.038662/CS | NULES |
| GERMAN SANCHO Y CIA S.A. | 21.02093/CS | ALMENARA |
| GIARDINA, ANTONIO | 21.17487/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| GIL MELIA HECTOR, | 21.17258/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| GINER BEL, JUAN CARLOS | 21.032139/CS | BENICARLO |
| GN FRUITS, S.L. | 21.036426/CS | NULES |
| GOLDEN TROPICS GROUP, S.L. | 21.05239/CS | BETXI |
| GOMEZ GOMEZ, DAVID | 21.035003/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| GOMEZ GOMEZ, OSCAR | 21.24053/CS | AZUEBAR |
| GOMEZ-CONDE, S.L. | 21.035831/CS | BETXI |
| GREEN FRUITS COOP V | 21.033907/CS | CHILCHES/XILXES |
| GREENMED, S.L. | 21.02114/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| GRUPO LLUSAR TORRES, S.A.U. | 21.02078/CS | VILAVELLA (LA) |
| GRUPO LLUSAR TORRES, S.A.U. | 21.05257/CS | ALMENARA |
| GRUPO LLUSAR TORRES, S.A.U. | 21.16832/CS | CHILCHES/XILXES |
| GRUPO NATURA DE FRUTAS Y VERDURAS, S.L. | 21.031532/CS | BETXI |
| GRUPO PABLO VALLES, S.L. | 21.14829/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| GRUPO PABLO VALLES, S.L.U. | 21.08425/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| GUFRESCO, S.L. | 21.24665/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| HANIS, IOSIF EMANUEL | 21.033149/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| HECSAR FRUITS, S.L. | 21.038783/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| HERMANOS BRUÑO, S.A. | 21.02100/CS | ALCALA DE XIVERT |
| HERMANOS BRUÑO, S.A. | 21.036291/CS | ALCALA DE XIVERT |
| HERMANOS SANAHUJA, S.L. | 21.05388/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| HORTALIZAS PASCUAL BERGA, S.L. | 21.24609/CS | BENICARLO |
| IGUAL ESCRICHE, S.L. | 21.033890/CS | BARRACAS |
| IMPORTACO CASA PONS, S.A.U. | 21.24749/CS | VALL D'ALBA |
| INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MAESTRAZGO, S.L.U. | 21.035920/CS | TRAIGUERA |
| INDUSTRIAS CARNICAS A.B.C., S. L. | 21.037460/CS | BENASSAL |
| INDUSTRIAS VIDECA, S.A. | 21.14933/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| INOCENCIO BELTRAN Y CIA S.L. | 21.02103/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| INTABE, COOP. V. | 21.037246/CS | ATZENETA DEL MAESTRAT |
| INTERCROUD, S.L. | 21.037545/CS | VILAVELLA (LA) |
| JOSE JOAQUIN HERRERA, S.L.U. | 21.21374/CS | ALCALA DE XIVERT |
| JUAN RUBERT, S.L. | 21.02069/CS | NULES |
| JUAN RUBERT, S.L. | 21.036145/CS | NULES |
| KAFERLAB SPAIN, S.L. | 21.038540/CS | MONCOFA |
| KARAT CORPORATE, S.L. | 21.038777/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| LA VEGA FRUTAS Y HORTALIZAS, S.L. | 21.16403/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| LA VEGA FRUTAS Y HORTALIZAS, S.L. | 21.25294/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| LIKE TRUFFLES, S.L. | 21.034019/CS | CATI |
| LLOMBART PRODUCER GROUP, S.L. | 21.032446/CS | NULES |
| LLORENS QUEROL, S.L. | 21.02116/CS | BENICARLO |
| LOGIFRUIT SERVICES BY UNIVERSAL, S.L. | 21.033855/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| LOPEZ CABALLERO, JOSE | 21.036436/CS | CHILCHES/XILXES |
| LOVE WASABI SPAIN, S.L.U. | 21.032862/CS | TORREBLANCA |
| LOVEFRUITS, S.L.U. | 21.032765/CS | NULES |
| M BALMES FRUIT S.L.L. | 21.18964/CS | BENICARLO |
| M. FORES, S.L.U. | 21.10583/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| MAMPEL SAN BARTOLOME, ESTEBAN | 21.028561/CS | FORCALL |
| MARIA DIET, S.L. | 21.20625/CS | SEGORBE |
| MARTINAVARRO, S.L. | 21.23408/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| MARTINEZ BERMUDEZ, LEOPOLDO | 21.032714/CS | BENICASIM/BENICASSIM |
| MASIA FUMEROS, S.L. | 21.029142/CS | USERAS/USERES (LES) |
| MASIA HNOS. CEM, S.L. | 21.035700/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
Se muestran 200 de 292.
21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul en Castellón/Castelló.
Toda la provincia de Castellón/Castelló · Esta actividad en toda España