10. Carnes y derivados, aves y caza — Castellón/Castelló
89 empresas inscritas para 10. Carnes y derivados, aves y caza tienen su domicilio en Castellón/Castelló. Es el 6.0 % de las 1.487 empresas de la provincia, y el 1.0 % de las 8.778 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLO DE LA PLANA | 20 | 22.5 % |
| BORRIANA/BURRIANA | 7 | 7.9 % |
| BENASSAL | 6 | 6.7 % |
| VALL D'UIXO (LA) | 4 | 4.5 % |
| BETXI | 4 | 4.5 % |
| SEGORBE | 4 | 4.5 % |
| ALMAZORA/ALMASSORA | 4 | 4.5 % |
| VILLAFRANCA DEL CID/VILAFRANCA | 3 | 3.4 % |
| VINAROS | 3 | 3.4 % |
| ONDA | 2 | 2.2 % |
| MORELLA | 2 | 2.2 % |
| BENICARLO | 2 | 2.2 % |
| VILLAHERMOSA DEL RIO | 2 | 2.2 % |
| GAIBIEL | 2 | 2.2 % |
Empresas
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| AGROPECUARIA JULIAN E HIJOS, S.L. | 10.026205/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| AGROPECUARIA PEREZVILLA, S.L. | 10.13718/CS | CHOVAR |
| AJUNTAMENT DE LA VALL D'UIXÓ | 10.028759/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| AK, NURETTIN | 10.028337/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| ASAVI, S.L. | 10.024741/CS | BETXI |
| AYUNTAMIENTO DE ALBOCACER | 10.09183/CS | ALBOCASSER |
| AYUNTAMIENTO DE CULLA | 10.05076/CS | CULLA |
| AYUNTAMIENTO DE JERICA | 10.09184/CS | JERICA |
| AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL CID | 10.09423/CS | VILLAFRANCA DEL CID/VILAFRAN |
| BOLISSIM, S.L. | 10.027509/CS | VILLAFRANCA DEL CID/VILAFRAN |
| BUBULUS, S.L. | 10.029104/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| C.B. ESPINOSA MUÑOZ | 10.05259/CS | ONDA |
| CANALCER, S.L. | 10.024973/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CANTAVELLA VENTURA, FRANCISCO | 10.00011/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CARN NATURAL COOP. V. | 10.026572/CS | MORELLA |
| CARNES ALTO PALANCIA, S.L. | 10.13390/CS | SEGORBE |
| CARNES EL ABUELO 1975, S.L. | 10.10027/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CARNES FRESCAS, S.A. | 10.20367/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| CARNES HERMANOS BELTRAN S.L. | 10.05441/CS | BENICARLO |
| CARNES PEDRO DE BEJIS, S.L. | 10.21977/CS | BEJIS |
| CARNES ROS, S.L. | 10.07352/CS | BENICARLO |
| CARNES VENTURA, S.L. | 10.06801/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CARNES Y EMBUTIDOS EL SOLIVO S.L. | 10.06845/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| CARNICAS IBAÑEZ, S.L. | 10.026660/CS | ONDA |
| CARNICERIA LA VIOREL, S.L. | 10.027594/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CARNICERÍA FLOR DE VILLAHERMOSA, S.L. | 10.028346/CS | VILLAHERMOSA DEL RIO |
| CARNS NOEL S.L. | 10.23562/CS | VILLAFRANCA DEL CID/VILAFRAN |
| CASTILLO SILVESTRE, ROBERTO | 10.17210/CS | GAIBIEL |
| COMERCIAL CONGECAR 2000, S.L. | 10.028476/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CORTES TIERNOS S.L. | 10.029302/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| COSECA LA PLANA, S.L. | 10.028998/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| COSTIN, DANAILA | 10.028964/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CUNI-HEDRERES S.A. | 10.024547/CS | BENASSAL |
| DISTRIBUIDORA LEVANTINA DE ALIMENTACION, S.L. (DIL) | 10.16928/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| EMBUTIDOS FLOR DE VILLAHERMOSA, S.L. | 10.11349/CS | LUCENA DEL CID |
| EMBUTIDOS FRANCISCO FERRERES, S.L. | 10.00367/CS | XERT |
| EMBUTIDOS SAN VICENTE, S.L. | 10.07054/CS | CORTES DE ARENOSO |
| ERCOMED, S.L. | 10.22985/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| EXPLOTACIO GANADERA GBLACTICS, S.L. | 10.029216/CS | TORRE D'EN BESORA (LA) |
| FRIGORIFICOS SANZ, S.L. | 10.01209/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| FUERTES E HIJOS, S.L. | 10.025041/CS | BETXI |
| GANADERIA COSA, C.B. | 10.029459/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| GANADOS EL MELLAT, S.L. | 10.024978/CS | VALL D'ALBA |
| GANADOS PEÑARROJA, S.L. | 10.024509/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| GANADOS Y CARNES QUEROL, S.L. | 10.19969/CS | VINAROS |
| GARCIA MORENO, EUGENIO | 10.026710/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| HERMANOS JULIAN - BENAGES DE ZUCAINA, C.B | 10.18463/CS | ZUCAINA |
| HERMANOS PAULO, S.L. | 10.07523/CS | CALIG |
| HIJOS DE FERNANDO BELTRAN, S.L. | 10.07259/CS | JANA (LA) |
| HIJOS DE FERNANDO BELTRAN, S.L. | 10.12755/CS | BENASSAL |
| HISPANIA DE METALES Y RECICLAJES, S.L. | 10.23131/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| INDUSTRIA CARNICA LA CABANENCA, S.L. | 10.027182/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| INDUSTRIAS CARNICAS A.B.C., S. L. | 10.00702/CS | BENASSAL |
| INDUSTRIAS CARNICAS BENASAL, S.A. | 10.06411/CS | BENASSAL |
| INDUSTRIAS CARNICAS FABREGAT, S.L. | 10.02054/CS | BENASSAL |
| JAMONES ALFREDO MONFORT, S.L. | 10.15772/CS | TODOLELLA |
| JAMONES CARRILLO, S.L. | 10.19466/CS | VILLAHERMOSA DEL RIO |
| JAMONES DEL ALTO PALANCIA, S.L. | 10.05992/CS | SEGORBE |
| JAMONES ESPADAN, S.L. | 10.13521/CS | SEGORBE |
| JAMONES GARCERAN S.L. | 10.00139/CS | SEGORBE |
| JAMONES SILVESTRE, S.L. | 10.08705/CS | ARTANA |
| JOSE TERRENS, S.L. | 10.13654/CS | BETXI |
| JULIAN GOMEZ CLIMENT, S.L. | 10.09562/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| LA BOUTIQUE DE LA CARNE DE BURRIANA, S.L. | 10.026327/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| MAKRO DISTRIBUCION MAYORISTA, S.A. | 10.18848/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| MARGOUM FATI, S.L. | 10.027095/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| MATADERO DE CONEJOS CAPILLA, S.L. | 10.06706/CS | GAIBIEL |
| MILLA PEREZ Y CIA, S.L. | 10.18218/CS | NULES |
| NOOR CERAMICS & TILES, S.L. | 10.029334/CS | VILA-REAL |
| NOVACARN ALIMENTACION, S.L. | 10.027603/CS | VINAROS |
| OSUMAR, S.A. | 10.10914/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| PALAU GRANELL, JUAN ANGEL | 10.027117/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| PATES ARTESANOS CASA JULIA, S.L. | 10.18152/CS | BETXI |
| PATES HERMANOS VILLANUEVA, S.L. | 10.05676/CS | TERESA |
| PESCADOS CASTELLON, S.L. | 10.17129/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| PITARCH MATEU, BENJAMIN | 10.029191/CS | USERAS/USERES (LES) |
| PRODUCTES FRESCOS ALICAR, S.L. | 10.09631/CS | SANT MATEU |
| PRODUCTOS ADELL, S.L. | 10.20893/CS | MORELLA |
| PRODUCTOS CARNICOS LA PLANA, S.L. | 10.17614/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| PRODUCTOS FLORIDA, S.A. | 10.08054/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| PRODUCTOS FLORIDA, S.A. | 10.026224/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| RIBAS MARTIN, MARIA JESUS | 10.06260/CS | BENASSAL |
| ROMANIA PRODUCT, S.L. | 10.23715/CS | NULES |
| S.A.T. PENYAGOLOSA Nº 9581 | 10.11549/CS | LUCENA DEL CID |
| SALSAS ARTESANAS F. GIL M., S.L. | 10.23879/CS | ALTURA |
| SAURA VILANOVA, S.L. | 10.20483/CS | CABANES |
| TRANSGOURMET IBERICA, S.A.U. | 10.16416/CS | VINAROS |
| TRANSGOURMET IBERICA, S.A.U. | 10.17263/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| TRAZANIMALIA, S.L. | 10.14929/CS | BORRIANA/BURRIANA |
10. Carnes y derivados, aves y caza en Castellón/Castelló.
Toda la provincia de Castellón/Castelló · Esta actividad en toda España