21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul — Burgos
99 empresas inscritas para 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérculos tienen su domicilio en Burgos. Es el 7.7 % de las 1.280 empresas de la provincia, y el 0.7 % de las 14.991 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| BURGOS | 20 | 20.2 % |
| ARANDA DE DUERO | 18 | 18.2 % |
| VILLAFRIA | 4 | 4.0 % |
| MEDINA DE POMAR | 3 | 3.0 % |
| VILLARCAYO | 3 | 3.0 % |
| LERMA | 2 | 2.0 % |
| BERLANGAS DE ROA | 2 | 2.0 % |
| BENTRETEA | 2 | 2.0 % |
| REGUMIEL DE LA SIERRA | 2 | 2.0 % |
| QUINTANILLA-VIVAR O QUINTANILLA MOROCISLA | 2 | 2.0 % |
| BASCONCILLOS DEL TOZO | 2 | 2.0 % |
| MIRANDA DE EBRO | 2 | 2.0 % |
| RUCANDIO | 2 | 2.0 % |
| HERRERA DE VALDIVIELSO | 2 | 2.0 % |
Empresas
21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul en Burgos.