Empresas alimentarias en VISO DEL ALCOR (EL)
175 empresas alimentarias inscritas en el Registro General Sanitario dan una dirección en VISO DEL ALCOR (EL) (Sevilla). Es la 98ª localidad de las 996 con página propia aquí. La actividad más frecuente es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im, con 82 empresas (46.9 %), sobre 17 actividades distintas.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Actividades en VISO DEL ALCOR (EL)
Empresas inscritas en VISO DEL ALCOR (EL)
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| ACEITES LA RECOVERA, S.L.U. | 16.004664/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| AGOTZAINA S.L. | 14.003012/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| AGOTZAINA S.L. | 40.093564/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| AGROPECUARIA SANCHEZ BENITEZ S.L. | 16.005731/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| ALCANTARA BONILLA, FRANCISCO JAVIER | 10.23477/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| ALCORENTA PRODUCCION Y LOGISTICA S.L. | 40.067392/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| ANDALUSI BEVERAGES S.L. | 29.003166/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| ANDALUSI BEVERAGES S.L. | 30.013740/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| ANDRES ROLDAN MIRANDA | 20.22027/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| ANTONIA JURADO RUIZ | 20.26013/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| ANTUNEZ MARTOS, JOSE MANUEL | 10.22999/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| ARIAS RUIZ MIGUEL ANGEL | 40.068276/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| ARTESANOS DEL DULCE LOS REYES S.L. | 20.24805/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| AVICOLA LA FAVORITA S.L. | 14.002902/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| AVICOLA RON S.L. | 14.003622/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| AVICOLA RON S.L. | 40.086142/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| AVICOLA RON S.L.U. | 40.064626/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| AVISERRANO S.L.U . | 10.028421/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| BASILIPPO CALIDAD GOURMET S.L. | 40.081365/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| BENITEZ JIMENEZ JUAN | 26.08382/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| BONILLA SANCHEZ MANUEL JESUS | 14.003614/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| BORREGUERO MARTIN JOAQUIN | 26.015031/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| BORREGUERO MARTIN JOAQUIN | 40.074548/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| BORREGUERO MARTIN JOSE MARIA | 40.037871/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| CADECAP LOGISTICA S.L. | 40.058872/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| CARBALLO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER | 40.057990/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| CARCOLETRANS S.L. | 40.051331/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| CARNES Y RECOVAS MORENO S.L. | 10.20791/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| CARNICAS LOS ALCORES S.L. | 10.024584/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| CASA CAPOTE S.L. | 10.17244/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| CASH CERAMICA SUMINISTRO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SL | 16.005446/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| CEARVI S.L. | 31.003419/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| COMERCIAL RUBIO E HIJOS 2020 S.L. | 40.25203/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| CONFITERIA Y PANADERIA DEL VISO CICOPAN S.L. | 20.05308/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| CONFITERIA Y PASTELERIA RIAÑO S.L. | 20.23366/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| CONSERVAS SANTOÑES S.L. | 12.023626/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| COOPERATIVA AGRICOLA INDUSTRIAL | 16.00638/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| COOPERATIVA AGRICOLA INDUSTRIAL DEL VISO S.C.A. | 21.00683/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| COPIAL COMPAÑIA PINEDA ALVAREZ S.L. | 39.007868/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| CORDERO PEREZ JOSE ANTONIO | 40.078347/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| CORDEROS HERMANOS PACHECO S.L. | 10.23224/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| CUEVAS LOPEZ JOSE ANTONIO | 40.064631/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| CUEVAS ROLDAN JOSE EMILIO | 40.041325/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| DE LA FLOR CRUCES EXPLOTACIONES AGRICOLA S.L | 10.14322/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| DIALCOSAN DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.L.U. | 14.003579/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| DIALCOSAN DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.L.U. | 40.086692/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| DISTRIBUCIONES BEREMOT 2016 S.L. | 30.014014/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| DISTRIBUCIONES JAVIER PALMA S.L. | 26.024103/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| DISTRIBUCIONES PANADERAS BELLOSO S.L. | 20.046034/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| DISTRIBUCIONES ROSCA 2002 S.L. | 40.077496/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| ELABORADOS DONAN S.L. | 10.20925/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| ELABORADOS DONAN S.L. | 10.026107/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| ELABORADOS DONAN S.L. | 26.016928/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| ELABORADOS DONAN S.L. | 40.24092/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| ELITE ALCORES S.L. | 40.079417/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| EMBUTIDOS EL GAMONAL S L | 10.17218/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| EXPLOTACIONES CADENAS S.L. | 10.17241/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| EXPLOTACIONES FABER S.L. | 21.033160/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| FALCON 2021 S.L. | 16.005775/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| FALCON 2021 S.L. | 40.082434/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| FALCON GARCIA RAFAEL | 40.069885/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| FALCON SANCHEZ JUAN CARLOS | 26.021071/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| FLOR RODRIGUEZ JAVIER | 40.059909/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| FRANCO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | 40.057649/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| FRANCO SANCHEZ, ROSARIO | 26.11425/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| FRIGORIFICOS LOS ALCORES S.L. | 40.16411/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| FRUTAS EL BOBI S.L. | 21.08784/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| FRUTAS HUERTA CAMPANARIO S.L. | 21.032831/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| GARCIA GONZALEZ ALBERTO | 40.067391/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| GONZALES PANIAGUA MARIO | 27.003525/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| GONZALES PANIAGUA MARIO | 40.093919/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| GONZALEZ NAVARRO CARLOS | 26.019842/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| GRANJA EL NIÑO CACHETE S.L | 10.22406/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| GUERRERO LEON, DIEGO | 23.01433/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| GUERRERO LOPEZ MIGUEL ANGEL | 40.081049/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| GUERRERO OLIVA JESUS | 40.037870/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| HUEVOS FRESCOS DE ANDALUCIA S.L. | 40.072007/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| ISMAEL FALCON ALIMENTACION S.L.U. | 16.005196/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| ISMAEL FALCON ALIMENTACION S.L.U. | 40.080655/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| JIMENEZ BORREGUERO ADRIAN | 21.035630/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| JIMENEZ CARRION JESUS | 20.28981/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| JIMENEZ FRANCO JOSE ANTONIO | 20.26038/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JOSE | 40.038291/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| JIMENEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO | 21.25832/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| JIMENEZ JIMENEZ RAFAEL | 40.038971/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| JIMENEZ MORILLO, JOSE ANTONIO | 14.02628/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| JIMENEZ VERGARA JOSE ANTONIO | 14.02211/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| JUAN ANTONIO SANCHEZ JIMENEZ | 40.051228/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| LA BARRACA ALIMENTACION S.L. | 40.18981/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| LA VEGA EVENTOS S.L. | 26.014017/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| LAINOA SPAIN EXPORT S.L. | 40.085772/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| LAMPI C Y M S.L. | 16.005043/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| LEON BONILLA ALEJANDRO | 40.038304/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| LEON JIMENEZ ANTONIO JOSE | 40.093921/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| LOGIALCOR S.L. | 40.077971/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| LOGISTICA LOS ALCORES S.L. | 40.043014/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| LOPEZ HERNANDEZ MARIA DOLORES | 40.084824/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| LOPEZ POZO, ANTONIO | 40.35234/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| LORENZO CARMONA RAFAEL | 10.029230/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| LORENZO CARMONA RAFAEL | 40.044145/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| MARTIN MORILLO ANTONIO MANUEL | 20.35922/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| MARTINEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | 26.025114/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| MIQUEL BALDO MARIA REMEDIOS | 28.00008/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| MOISES MUÑOZ E HIJOS S.L. | 40.19463/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| MOR SOLE MARIA CARMEN | 26.019231/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| MORA PAZ ANTONIO | 40.059913/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| MORAN GONZALEZ JUAN ANTONIO | 40.046293/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| MUÑOZ CARMONA MARIANO | 40.065431/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| NAVARRO MATEOS ISIDORO | 40.049872/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| OBRADOR PINEDA JIMENEZ S.L. | 20.22025/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| OLEOCOMERCIO S.L. | 16.004955/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| OLEOMORILLO S.L. | 16.03635/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| OLEOMORILLO S.L. | 24.01467/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| OLIVA HOSTELEROS VISUEÑOS S.L. | 26.015287/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| OVINOS JIMENEZ S.L. | 10.026692/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| PALMA ROLDAN DANIEL | 27.003037/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| PAREJO BONILLA JOSE ANTONIO | 40.087953/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| PAREJO JIMENEZ, JUAN CARLOS | 10.22329/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| PAREJO JIMENEZ, JUAN CARLOS | 40.26382/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| PASTOR MORENO JOSE MANUEL | 40.040148/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| PAVISO ALIMENTACION S.L. | 10.025568/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| PAVISO ALIMENTACION S.L. | 26.021910/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| PAVON PALACIOS DIEGO | 14.003331/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| PAVON PAVON, ANTONIO | 14.02599/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| PAVON TRANSPORTE POR CARRETERA S.L. | 40.038963/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| PEVESA BIOTECH S.A. | 26.12628/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| PINEDA BENITEZ ANTONIO | 40.038302/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| PRADA FIGUEROA FRANCISCO | 40.037819/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| PRODUCTOS ARTESANOS EL ALCOREÑO S L | 40.065432/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| PRODUCTOS SAN BLAS S.L. | 20.06343/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| PRODUCTOS SAN BLAS S.L. | 26.020484/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| PRODUCTOS SAN BLAS S.L. | 28.002907/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| PRODUCTOS SAN BLAS S.L. | 40.073711/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| PRODUCTOS SANCHEZ LOS ALCORES S.L. | 20.38429/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| REGAL PEINADO HERMELANDO | 40.061815/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| REGAL PEINADO SUSANA | 23.004128/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| RICO RODRIGUEZ, CARMEN | 12.20278/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| RIMA ALIMENTACION RICA S L U | 40.073715/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| RODRIGUEZ BENITEZ JUAN MANUEL | 40.037872/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| RODRIGUEZ BONILLA JOSE MARIA | 40.059911/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| RODRIGUEZ GARCIA, ANTONIO | 10.22404/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| RODRIGUEZ MUÑOZ FRANCISCO JAVIER | 20.048860/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| RODRIGUEZ RUIZ CARMEN | 21.18974/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| ROLDAN LOPEZ ANTONIO MANUEL | 40.042328/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| ROLDAN ROLDAN JESUS NICASIO | 40.067908/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| ROLDAN VERGARA JOSE ANTONIO | 40.067679/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| ROLDAN Y FALCON S.L. | 40.072909/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| RUIZ LOPEZ & DISES 2000 S.L. | 40.32397/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| S.COOP.ANDALUZA COTRAYSE | 40.039632/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| SANCHEZ CORDERO EMILIO | 10.028247/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| SANTOS ALGABA ANTONIO | 40.042566/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| SANTOS DE LOS SANTOS CESAREO MANUEL | 40.067680/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| SANTOS JIMENEZ, JUAN MARIA | 14.02847/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| SERRANO PROTEIN S.L. | 10.028059/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| SERVA LA BARI S.A. | 25.00606/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| SERVA LA BARI S.A. | 39.009012/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| SORUMAR PESCADOS Y MARISCOS S.L. | 40.069136/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| SUR CANAL S.L. | 10.13190/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| TRANSFORMADOS AGRICOLAS LOS ALCORES S.L.U. | 21.01135/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| TRANSIREMA S.L. | 40.076658/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| TRANSISUR ALCOREÑA S.L. | 40.043773/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| TRANSPORTES ANTONIO RIVAS E HIJOS S.L. | 40.080412/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| TRANSPORTES PISTOLO ALCOR S.L. | 40.043774/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| TRANSPORTES SABIN NUÑEZ S.L. | 40.076074/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| TRANSPORTES SANCHEZ BONILLA S.L. | 40.059912/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| TRANSPORTES VECINO ROLDAN S.L. | 14.02665/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| TRANSVECINO FERNANDO S.L. | 40.058876/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| VALLEJO LOPEZ CARNES S.C. | 40.054095/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| VARGAS SANTOS JESUS | 40.037869/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| VECINO BENITEZ MANUEL | 40.039158/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| VECINO FERNANDEZ MANUEL | 40.038960/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| VENDING ALCORES S.L. | 40.057529/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| VERA RUBIO FRANCISCO JOSE | 40.054680/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| VERGARA MARTIN MANUEL | 40.073714/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
| VERGARA RODRIGUEZ JOSE ENRIQUE | 16.03291/SE | VISO DEL ALCOR (EL) |
Empresas con domicilio en VISO DEL ALCOR (EL), por orden alfabético.