Empresas alimentarias en TORRE-PACHECO
149 empresas alimentarias inscritas en el Registro General Sanitario dan una dirección en TORRE-PACHECO (Murcia). Es la 132ª localidad de las 996 con página propia aquí. La actividad más frecuente es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im, con 75 empresas (50.3 %), sobre 13 actividades distintas.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Actividades en TORRE-PACHECO
Empresas inscritas en TORRE-PACHECO
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| A.T. GARCIA ROS S.L. | 40.037043/MU | TORRE-PACHECO |
| ACE IBERICA CONGELADOS Y FRUTAS, S.L. | 12.023946/MU | TORRE-PACHECO |
| ACE IBERICA CONGELADOS Y FRUTAS, S.L. | 40.080644/MU | TORRE-PACHECO |
| ACQUA C.B. | 40.31198/MU | TORRE-PACHECO |
| ADRIAL FRUITS, EAR | 21.038707/MU | TORRE-PACHECO |
| AG2JR ROAD GOODS ESPAÑA, S.L. | 40.083020/MU | TORRE-PACHECO |
| AGRICOLA HOYA DE LOS CAÑOS, S.L. | 21.026855/MU | TORRE-PACHECO |
| AGRIDEMUR MARKETING S.L. | 21.027453/MU | TORRE-PACHECO |
| AGRIDEMUR, S.L. | 40.048459/MU | TORRE-PACHECO |
| AGROMARKEUROPA, S.L. | 21.039032/MU | TORRE-PACHECO |
| ALCARAZ SOTO, CLEMENTE | 40.048101/MU | TORRE-PACHECO |
| ANDREA MARTINEZ, S.L. | 12.020575/MU | TORRE-PACHECO |
| ANDREA MARTINEZ, S.L. | 40.064693/MU | TORRE-PACHECO |
| ANNASIHA, S.L. | 20.044452/MU | TORRE-PACHECO |
| AVANCE NATURAL SERVICIOS, S.L. | 21.034772/MU | TORRE-PACHECO |
| AVICOLA VIRGEN DEL PASICO, S.L. | 40.061549/MU | TORRE-PACHECO |
| BABRAMLA, S.L. | 39.008142/MU | TORRE-PACHECO |
| BALSIFRUIT, S.L. | 40.070177/MU | TORRE-PACHECO |
| BENZAL ENCINAS, ANTONIO | 40.037052/MU | TORRE-PACHECO |
| CAMPBELL, LAURENCE | 30.014451/MU | TORRE-PACHECO |
| CAPRICHOS TOMY, S.L. | 12.025529/MU | TORRE-PACHECO |
| CARAMELOS CERDAN, S.L. | 23.00344/MU | TORRE-PACHECO |
| CARAMELOS CERDAN, S.L. | 26.025197/MU | TORRE-PACHECO |
| CASANOVA TOVAR, ANTONIO | 30.05038/MU | TORRE-PACHECO |
| COMERCIAL DAKICARN, S.L. | 10.23171/MU | TORRE-PACHECO |
| COSTAFRUIT MAR MENOR, S.L. | 21.027665/MU | TORRE-PACHECO |
| COSTAVLADI, S.L. | 40.094702/MU | TORRE-PACHECO |
| COTRAL IBERICA, S.L. | 40.078231/MU | TORRE-PACHECO |
| CRISTO DEL MAR CONSERVAS Y MARISCOS, S.L. | 40.068926/MU | TORRE-PACHECO |
| CYREGA, S.L. | 40.039288/MU | TORRE-PACHECO |
| DASUR S.C.L. | 10.12570/MU | TORRE-PACHECO |
| DASUR S.C.L. | 40.12023/MU | TORRE-PACHECO |
| DESTILERIAS CARTHAGO, S.A.L. | 30.08107/MU | TORRE-PACHECO |
| DETOYSAN-E, S.L. | 40.070565/MU | TORRE-PACHECO |
| DIAZ MORENO, RODRIGO | 40.052475/MU | TORRE-PACHECO |
| DUMATRADE, S.L. | 40.060885/MU | TORRE-PACHECO |
| EL BARRANQUILLO, S.L. | 15.00111/MU | TORRE-PACHECO |
| EL CONQUISTADOR 2020, S.L. | 21.035467/MU | TORRE-PACHECO |
| EL PRADO DE JUMILLA, S.L. | 21.036657/MU | TORRE-PACHECO |
| ELECTRODOMESTICOS LAUREANO, S.L. | 25.002832/MU | TORRE-PACHECO |
| EMBUTIDOS GALINDO MARTOS S.L. | 10.07341/MU | TORRE-PACHECO |
| EMBUTIDOS HNOS. CANOVAS | 10.07761/MU | TORRE-PACHECO |
| ESCUDERO ALCARAZ, ANA LUCIA | 40.058018/MU | TORRE-PACHECO |
| ESPACE TECNO AGRICOLA, S.L.U. | 21.038361/MU | TORRE-PACHECO |
| ESPARZA BENZAL, SOLEDAD | 40.068420/MU | TORRE-PACHECO |
| ESPINOSA GARCIA, ISIDRO | 40.045444/MU | TORRE-PACHECO |
| EXCLUSIVAS ALIMENTARIAS 1998, S.L. | 40.23852/MU | TORRE-PACHECO |
| EXCLUSIVAS LA ECUATORIANISIMA, S.L. | 40.077437/MU | TORRE-PACHECO |
| FLORETTE MURCIA, S.L.U. | 21.17518/MU | TORRE-PACHECO |
| FLORETTE MURCIA, S.L.U. | 26.11865/MU | TORRE-PACHECO |
| FRESCO Y DIRECTO, S.L. | 40.045248/MU | TORRE-PACHECO |
| FRESH HUB LOGISTICS, S.L. | 21.037205/MU | TORRE-PACHECO |
| FRIO ALDEGUER, S.L. | 40.094497/MU | TORRE-PACHECO |
| FROSTALIA, S.L. | 10.20862/MU | TORRE-PACHECO |
| FROSTALIA, S.L. | 40.27347/MU | TORRE-PACHECO |
| FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS DE TORRE PACHECO, C.B. | 21.030700/MU | TORRE-PACHECO |
| FRUVEG, S.C.L. | 21.16691/MU | TORRE-PACHECO |
| FUENTES Y ESPINOSA SERVICIOS, S.L. | 26.08588/MU | TORRE-PACHECO |
| FYLON PRODUCTOS MARINOS, S.L. | 12.025464/MU | TORRE-PACHECO |
| GARCIA MATEO, SALVADOR | 28.002659/MU | TORRE-PACHECO |
| GARCIA ROS LOGISTICA S.L. | 40.036354/MU | TORRE-PACHECO |
| GARCIA SANTACATALINA, RAUL | 23.004587/MU | TORRE-PACHECO |
| GRANJA AVICOLA GABRIEL PEREZ, S.L. | 14.00972/MU | TORRE-PACHECO |
| GREGAL, SOC COOP | 21.01403/MU | TORRE-PACHECO |
| GRUPO SPG BROKER, S.L.U. | 21.036538/MU | TORRE-PACHECO |
| HASSANE SERRAR | 10.027289/MU | TORRE-PACHECO |
| HIJOS DE ANTONIO AYALA S.L. | 10.01695/MU | TORRE-PACHECO |
| INESMAT DESPIECE Y ENVASADOS, S.L. | 10.028596/MU | TORRE-PACHECO |
| INESMAT DESPIECE Y ENVASADOS, S.L. | 40.089868/MU | TORRE-PACHECO |
| INTERGUECA, S.L. | 40.060889/MU | TORRE-PACHECO |
| INVERFRESH MARKETING, S.L. | 21.033318/MU | TORRE-PACHECO |
| IZQUIERDO MARIN, JESUS | 10.11988/MU | TORRE-PACHECO |
| JABALCON Y MOLINERO, S.L. | 40.063269/MU | TORRE-PACHECO |
| JILAL MHIRKA, MAAMAR | 10.025849/MU | TORRE-PACHECO |
| JIMENEZ ANDREO, JOSE | 40.083617/MU | TORRE-PACHECO |
| JIMENEZ BUENDIA, JOSE | 40.043287/MU | TORRE-PACHECO |
| JUANMANUEL GONZALEZ GARCIA | 40.071438/MU | TORRE-PACHECO |
| JUICY & FRESH SPAIN, S.L. | 40.093492/MU | TORRE-PACHECO |
| LACTAZOR, S.L.U. | 15.008452/MU | TORRE-PACHECO |
| LAJARIN GARCIA, JOSE BLAS | 40.047746/MU | TORRE-PACHECO |
| LOGISTICA FULSATRANS, S.L. | 40.061840/MU | TORRE-PACHECO |
| MADRID EGEA, SALVADORA | 21.037233/MU | TORRE-PACHECO |
| MANUELA MATEO RUIZ | 40.069920/MU | TORRE-PACHECO |
| MARTINEZ SANDOVAL, JUAN PEDRO | 40.040525/MU | TORRE-PACHECO |
| MASEGOTRANS, S.L. | 40.056071/MU | TORRE-PACHECO |
| MATADERO INDUSTRIAL TORRE PACHECO | 10.06024/MU | TORRE-PACHECO |
| MEDIFRUVER, SOC. COOP. | 21.030318/MU | TORRE-PACHECO |
| MINUTRANS, S.L. | 40.059834/MU | TORRE-PACHECO |
| MORENO OTON, ANTONIO | 40.046950/MU | TORRE-PACHECO |
| MORENO OTON, JOSE | 40.045593/MU | TORRE-PACHECO |
| NATSUNVEG, S.L.U. | 40.040422/MU | TORRE-PACHECO |
| NATVEG MARKETING, S.L. | 21.034076/MU | TORRE-PACHECO |
| NEWPORT UNITED, S.L. | 40.066383/MU | TORRE-PACHECO |
| NIETO AVILES, JOSE LUIS | 40.059093/MU | TORRE-PACHECO |
| O.T. LOGISTICA EL PASICO, S.L. | 40.054721/MU | TORRE-PACHECO |
| OLMO PAN, S.L. | 20.00756/MU | TORRE-PACHECO |
| OMA-INO, S.L. | 40.090298/MU | TORRE-PACHECO |
| ORGANATUR, S.L. | 21.028170/MU | TORRE-PACHECO |
| ORGAPROD XXI, S.L. | 21.035928/MU | TORRE-PACHECO |
| ORGAPROD XXI, S.L. | 40.089951/MU | TORRE-PACHECO |
| PAGAN NIETO, JOSE | 40.19915/MU | TORRE-PACHECO |
| PANDIETA, S.C.L. | 20.30097/MU | TORRE-PACHECO |
| PASCUAL MARKETING S.L. | 40.29940/MU | TORRE-PACHECO |
| PASCUAL MARKETING, S.L. | 21.037276/MU | TORRE-PACHECO |
| PATATAS HERNANDEZ SANCHEZ, S.L. | 21.036773/MU | TORRE-PACHECO |
| PBUK BALSICAS, S.L. | 39.008249/MU | TORRE-PACHECO |
| PESCADERIA GREGORIO ELPAVO, S.L. | 12.023324/MU | TORRE-PACHECO |
| ROLDAN FOOD SERVICE, S.L. | 26.024661/MU | TORRE-PACHECO |
| ROS FRUCTUOSO, FELIX | 40.067173/MU | TORRE-PACHECO |
| ROSIQUE LUCAS, FRANCISCO | 10.026271/MU | TORRE-PACHECO |
| RUSSELL BOLT, JOHN | 40.079609/MU | TORRE-PACHECO |
| S.A.T. PRODUCTORES DE BRASSICAS, S.L. | 21.030667/MU | TORRE-PACHECO |
| SALVADOR ALBALADEJO GALINDO | 40.069908/MU | TORRE-PACHECO |
| SANAFRUT MEDITERRANEA, S.L. | 21.027067/MU | TORRE-PACHECO |
| SANCHEZ GUILLEN, JOSE ANDRES | 40.047468/MU | TORRE-PACHECO |
| SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCO | 40.039800/MU | TORRE-PACHECO |
| SANCHEZ ROCA, JUAN | 40.086021/MU | TORRE-PACHECO |
| SANMARTIN ABELLAN, ANTONIO DAVID | 40.073132/MU | TORRE-PACHECO |
| SANMARTIN GARCIA, ANTONIO | 40.045584/MU | TORRE-PACHECO |
| SAT N.9909 LAS PRIMICIAS | 21.00891/MU | TORRE-PACHECO |
| SAT N.9909 LAS PRIMICIAS | 21.15645/MU | TORRE-PACHECO |
| SAURA NORTES, JUAN | 40.081805/MU | TORRE-PACHECO |
| SERRAR, MIMOUN | 10.026252/MU | TORRE-PACHECO |
| SIGNUS VINCES, S.L. | 40.048010/MU | TORRE-PACHECO |
| SILOS MAR MENOR S.L. | 40.037051/MU | TORRE-PACHECO |
| SOLUCIONES CARNICAS LEVANTINAS, S.L. | 10.028429/MU | TORRE-PACHECO |
| SUBASTA DEL SURESTE, S.L. | 21.21871/MU | TORRE-PACHECO |
| SUBASTA DEL SURESTE, S.L. | 21.033823/MU | TORRE-PACHECO |
| THE COAST BREWERY, S.L. | 30.013142/MU | TORRE-PACHECO |
| TOCATIR, S.L. | 40.056611/MU | TORRE-PACHECO |
| TRANS FERROLDAN, S.L. | 40.040499/MU | TORRE-PACHECO |
| TRANS LOES, S.L. | 40.048146/MU | TORRE-PACHECO |
| TRANS VEGETALES DEL SURESTE, S.L. | 40.065032/MU | TORRE-PACHECO |
| TRANSALADS EXPRESS, S.L. | 40.048147/MU | TORRE-PACHECO |
| TRANSDELIVERIA BALSICAS, S.L. | 40.062420/MU | TORRE-PACHECO |
| TRANSPORTES BOLODEA S.L. | 40.069653/MU | TORRE-PACHECO |
| TRANSPORTES HIJOS DE JOSE SANCHEZ, S.L. | 40.081673/MU | TORRE-PACHECO |
| TRANSPORTES HISPANO TERSA, S.L. | 40.063622/MU | TORRE-PACHECO |
| TRANSPORTES MARIA TERESA REDONDO, S.L. | 40.045441/MU | TORRE-PACHECO |
| TRANSPORTES MEROÑO 2016, S.L. | 40.063631/MU | TORRE-PACHECO |
| TRANSPORTES RAFAEL BUENDIA, S.L | 40.059097/MU | TORRE-PACHECO |
| TRAVE GOMEZ, ANTONIA | 26.015668/MU | TORRE-PACHECO |
| TRAVE GOMEZ, ANTONIA | 40.064189/MU | TORRE-PACHECO |
| UBEDA TELLO, JOSE ANTONIO | 40.090611/MU | TORRE-PACHECO |
| VEGETALES DE MURCIA, S.C.L. | 21.036658/MU | TORRE-PACHECO |
| VERA ROSIQUE, JOSE JUAN | 10.03810/MU | TORRE-PACHECO |
| WORLD FRUITS COMPANT, S.L. | 21.035925/MU | TORRE-PACHECO |
| YAHYA AICHOUI | 20.047271/MU | TORRE-PACHECO |
| ZOUBIR ZEROUALI | 10.024450/MU | TORRE-PACHECO |
Empresas con domicilio en TORRE-PACHECO, por orden alfabético.