Empresas alimentarias en RIVAS-VACIAMADRID
192 empresas alimentarias inscritas en el Registro General Sanitario dan una dirección en RIVAS-VACIAMADRID (Madrid). Es la 86ª localidad de las 996 con página propia aquí. La actividad más frecuente es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im, con 100 empresas (52.1 %), sobre 14 actividades distintas.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Actividades en RIVAS-VACIAMADRID
Empresas inscritas en RIVAS-VACIAMADRID
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| 3M ESPAÑA S.A. | 31.02766/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| ABAD SEIJO, LAURA | 40.087061/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| ACEITUNAS VERANO S.L. | 21.19095/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| ADVENT CONSULTORÍA DE MARKETING EVENTOS Y DISTRIBUCIÓN, S.L. | 40.049438/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| AEROSOLES AL GUSTO, S.L. | 40.065390/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| AGLOE COMPRA Y VENTA, S.L. | 40.082677/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| AHUMADOS NORDFISH, S.L. | 12.08614/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| AHUMADOS NORDFISH, S.L. | 26.12690/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| AHUMADOS NORDFISH, S.L. | 40.041646/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| AL KHAYAT NASER KHALED | 20.045881/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| ALIMENTOS POLAR ESPAÑA S.L. | 15.06924/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| ALIMENTOS POLAR ESPAÑA S.L. | 20.43216/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| ALIMENTOS POLAR ESPAÑA S.L. | 26.016143/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| ALIMENTOS POLAR ESPAÑA S.L. | 40.053620/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| ALIMENTOS POLAR ESPAÑA S.L. | 40.084060/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| ALONSO EZQUERRO, JESÚS | 40.058422/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| ALTIMA TRANSPORTES Y LOGISTICA, S.L. | 40.071593/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| ANGUITA AVILA, JOSE LUIS | 40.036517/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| APLICACIONES TÉCNICAS MAQUINSA, S.L. | 39.006142/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| ARCIGA HERNANDEZ, IVAN SERVANDO | 40.094022/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| AREA TRASTEROS S.L. | 40.093510/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| ARIAS ORDIALES, ESTEBAN | 40.087066/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| ARREGUI AIZPURU, JAIME | 39.008434/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| ARTESANOS DEL BIZCOCHO, S. L. | 20.045292/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| ARTESANOS DEL MAR GLOBAL S.L. | 12.13380/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| ARTESANOS DEL MAR GLOBAL S.L. | 40.25026/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| ASESORAMIENTO INTEGRAL DE IMAGEN S.L. | 26.024111/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| ASON FRANCO, ANGEL | 26.023735/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| AYUSO BERNAL, GABRIEL | 26.024112/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| AZUL Y ROJO IMPORT-EXPORT S.L. | 30.016653/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| BACKFASHION RETAIL S.L. | 40.094924/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| BENIGNO RODRIGUEZ GAYO, S.L. | 10.15783/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| BENIGNO RODRIGUEZ GAYO, S.L. | 40.18792/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| BUCUR, CIPRIAN | 40.084900/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| CACAO SAN ISIDRO S.L. | 25.003607/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| CAMPS GARCIA, ENRIQUE | 26.024142/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| CARNICAS EL BUEN PALADAR S.L. | 10.024220/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| CARNICAS EL BUEN PALADAR S.L. | 40.31710/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| CASA DE CAMPO FOODS S.L. | 40.092418/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| CAYBE EUROPA S.A. | 10.23963/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| CERVEZAS VILLA DE MADRID, S. L. | 30.013200/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L. | 26.07226/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| COLECTIVIDADES SHERCO S.L. | 26.12758/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| COMER. Y DES. PROD. EXT. CODEPREX S.L. | 26.013798/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| COMER. Y DES. PROD. EXT. CODEPREX, S.L. | 40.15681/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| COMERCIAL MADWINE, S.L. | 40.082662/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| COMERCIO EXTERIOR MAXI TORRES, S.L.U. | 21.036058/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| CONCORDE IBERICA, S.L. | 39.03983/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| CONUR BUSINESS Y INVESTMENTS, S.L. | 26.023015/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| DARCAELA, S.L. | 40.075644/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| DIALPESCA, S.L. | 12.11703/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| DINADIET S.L. | 26.013350/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| DIONISIO SANZ Y SALVADOR GONZALEZ S.L. | 40.06448/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| DISTRIBUCIONES AVICOLAS SAN BERNARDO S.L. | 10.11998/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| DISTRIBUCIONES AVICOLAS SAN BERNARDO S.L. | 40.17167/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| DR. CROCKET, S.L. | 26.022480/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| EKATO COCINA AFRICANA S.L. | 26.025169/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| EL TIMÓN DE RIVAS S.L | 40.071283/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| EMBUTIDOS RELVE S.L. | 40.071920/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| GALLEGO CECILIA, MARTÍN | 40.073219/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| GARRIDO PRIETO, PEDRO | 40.086902/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| GASTRONOMIA CAJUMA S.L. | 26.025213/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| GESTIÓN LOGÍSTICA CARO, S.L. | 40.073938/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| GIOSAM FOOD ART S.L | 20.048314/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| GIOSAM FOOD ART S.L | 40.094568/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| GIRON MENENDEZ, RAFAEL MIGUEL | 40.089303/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| GODILUX, S.L. | 40.085322/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| GOIKO GOURMET, S.L. | 24.001948/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| GONZALO BASALO, FERNANDO | 40.33087/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| GOOD LILAI CANDY, S.L. | 40.083259/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| GRUPO FIVE P, S.L. | 20.047340/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| GRUPO FIVE P, S.L. | 26.020445/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| GUTIERREZ MONTILLA, GERALDINE SUSANA | 26.024808/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| HERBOLARIOS GEOHERBAL S.L. | 26.025171/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| HERBOLARIOS GEOHERBAL S.L. | 40.093668/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| HERRERA MARTIN, CELIA | 40.082789/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| HIDALGO LOGISTICS SOLUTIONS S.L.U. | 40.092251/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| INDIEX SPORT NUTRITION SPAIN, S.L. | 26.024562/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| INFUSIONES MILFORD, S.L. | 40.16857/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| INNOVA CELULAR S.L. | 39.008232/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| INTEGRAL DE ALIMENTACION EUROPA, S.L. | 40.078793/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| IZQUIERDO RAMOS, ÁNGELES | 40.064992/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| JADOSESMAR PESCADOS, S.L.U. | 40.072818/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| JULA, DANIEL | 40.084903/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| JUST PODIUM, S.L. | 26.016513/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| LA CASA DE LAS BRASAS, S.L. | 26.021945/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| LA CASA DE LAS BRASAS, S.L. | 39.008289/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| LA MANJOYA FERBER S.L. | 40.058000/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| LABORATORIOS EXPANSCIENCE, S.A. | 26.024473/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| LABORATORIOS PLANES S.L. | 26.12931/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| LABORATORIOS PLANES S.L. | 40.035602/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| LE CANELLE RIVAS, S.L.U. | 20.048384/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| LEBROS ROASTERIES, S.L. | 26.022156/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| LEBROS ROASTERIES, S.L. | 40.081161/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| LEMA FOOD LOGISTICS, S.L. | 40.073568/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| LIFE PRO NUTRITION SPAIN S.L. | 26.025336/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| LOGAR FRESCO, S.L.L. | 40.080324/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| LOGÍSTICA DISTRAN S.L. | 40.056047/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| MADBUZZ S.L. | 25.003711/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| MADBUZZ S.L. | 40.095079/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| MAHEN EMPRESA ASOCIADA DE DISTRIBUCIONES Y VENTAS, S.L. | 26.08097/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| MANUEL PUENTE COBOS LOGÍSTICA, S.L. | 40.059256/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| MAPER CATERING, S.L. | 40.20790/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| MARGI FABRICACION Y DISTRIBUCION S.L. | 20.31436/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| MARISCOS GELAIMAR, S.L. | 12.10646/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| MARTIN AZORES, MANUEL | 40.092432/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| MARTIN LAGUNAS, JOAQUIN | 40.24483/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| MARTINS SIMOES, OLIVER | 25.003132/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| MARTÍN MAGRO, CARLOS ALBERTO | 40.075643/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| MARYZAM IMPORT EXPORT, S.L. | 21.037690/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| MAXFORMIN, S.L. | 40.29271/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| MECANIZACION DE PLASTICOS, S.L. | 39.005110/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| MERCARNE DISTRIBUCION CARNICA, S. L. | 10.025571/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| MERCARNE DISTRIBUCION CARNICA, S. L. | 40.061595/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| MILBOXIA MARKET S.L. | 16.006355/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| MINAYA CARDENAL, DAVID | 40.092969/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| MINGUEZ BERNINCHES, JOSE M. | 12.11205/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| MINGUEZ BERNINCHES, JOSE M. | 40.064503/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| MONTEPLATA, S.L. | 30.09209/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| MONTOYA GARCIA, ALVARO | 40.094573/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| MUÑOZ PÉREZ, JESÚS SALVADOR | 26.020699/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| MUÑOZ PÉREZ, JESÚS SALVADOR | 40.074659/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| NARRYS WHOLESALE, S.L. | 40.067245/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| NATIVE ORGANICS, S.L. | 29.002993/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| NUEVE SPIRITS SINGULAR, S.L. | 40.079615/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| OPERMAN TTES Y LOGISTICA S.L. | 40.091412/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| ORIGINAL FOOD IMPORT, S.L.U. | 25.02199/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| PALACIO DEL NEGRALEJO, S.L. | 26.11524/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| PARRILLEROS URUGUAYOS SL | 26.023320/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| PASTELERIA SALMANTINA, S.L. | 20.31663/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| PASTELERIA SALMANTINA, S.L. | 26.06502/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| PECO ARCEDIANO, DAVID | 40.072282/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| PEREZ GALAN, JUAN DE DIOS | 40.30357/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| PEREZ GANDIA, JUAN RAMON | 40.053038/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| PRONATURAL PHARMA S.L. | 26.022263/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| PROYECTOS ALMOST PARADISE S.L. | 26.025216/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| PRÓXIMAS FARMACIAS, S.L. | 40.078803/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| QUIROGA GARCIA, RAUL | 40.044016/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| QUISHPE QUINCHIGUANGO, JANET CARMEN | 40.081162/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| RADINU, S.L. | 12.022538/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| RIVASBIER, S.L. | 40.072589/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| ROAN LOGISTIC, S.L. | 26.08262/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| ROAN LOGISTIC, S.L. | 40.18692/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| RODILSA, S.L. | 10.12117/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| RODILSA, S.L. | 40.28701/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| RODRIGUEZ JAQUERO, MIGUEL ANGEL | 40.053262/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, JHONNY PAUL | 40.074668/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| RODRÍGUEZ NÚÑEZ, TAMARA | 40.079212/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| ROMERO BARELLA, ANGEL JAVIER | 40.30618/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| RUIZ GORDILLO, AGUSTIN | 40.045886/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| SALA DESPIECE EL CARMEN, S.L. | 10.12118/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| SAMANIEGO PARRA, JULIO JOSE | 40.090787/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| SANCHEZ GIL, JUAN JOSE | 40.30419/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL ANGEL | 40.090994/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| SANDO EXPRESS, S.L. | 40.053523/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| SANKRO AMZ S.L. | 39.008151/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| SAÍNZ CACHO, EUGENIO | 40.066559/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| SEDIASA ALIMENTACION, S.A. | 10.11856/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| SEDIASA ALIMENTACION, S.A. | 15.02862/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| SEDIASA ALIMENTACION, S.A. | 26.013442/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| SENESPA GLOBAL COMPANY IMPORT-EXPORT, SL | 40.054986/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| SERRANO CODINA, JAVIER | 40.093893/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| SERRANO VICARIO, MARIA MILAGROS | 20.045050/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| SEVERIANO SERVICIO MOVIL, S. A. | 40.053635/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| SUMINISTRO DE FRUTAS MORENO, S.L. | 21.21306/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| SUMINISTROS DOYLE, S.L. | 40.081307/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| SUMINISTROS INDUSTRIALES FLOPI S.L. | 40.35493/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| SUN-ROSE INVEST, S.L. | 40.080209/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| TAPEATE ALIMENTOS INTERNACIONALES, S.L. | 26.018566/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| TAPEATE ALIMENTOS INTERNACIONALES, S.L. | 40.072019/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| TEQUETAPAS FOODS, S.L. | 15.008958/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| TEQUETAPAS FOODS, S.L. | 26.019275/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| TEQUETAPAS FOODS, S.L. | 26.021375/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| THE SUPP LIFE, S.L. | 26.018696/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| TRANS SUPREMA S.L. | 40.087284/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| TRANSPORTES DAVID ANGUITA AVILA S.L. | 40.091196/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| TRANSPORTES FRIGORÍFICOS ILDEFONSO FERNÁNDEZ, S.L. | 40.081995/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| TRANSPORTES P&H ROJAISA, S.L. | 40.067252/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| TRASANA IMPORT S.L. | 10.027909/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| TRAUMASTORE, S.L. | 26.025680/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| TRAUMASTORE, S.L. | 40.078809/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| TUCAN BUSINESS GROUP, S.L. | 20.047490/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| TUCAN BUSINESS GROUP, S.L. | 26.015752/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| VAMARADA ALIMENTACION SL | 40.078144/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| VAMARADA, S.A. | 40.28307/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| VCS FN LOGISTIC y ROAD, S.L. | 40.088493/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| VEGAN FOOD CLUB, S.L. | 26.022317/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| VEGAN NUTRITION, S.L. | 40.072453/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| VEGAN NUTRITION, S.L. | 40.085078/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| WAVEMOTION S.L.L. | 26.024570/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| ZABALA BERGANDI, PAULA | 39.008051/M | RIVAS-VACIAMADRID |
| ZARAGOZANOS Y SOLEVAOS S.L. | 40.087752/M | RIVAS-VACIAMADRID |
Empresas con domicilio en RIVAS-VACIAMADRID, por orden alfabético.