Empresas alimentarias en PUERTO DE SANTA MARIA (EL)
303 empresas alimentarias inscritas en el Registro General Sanitario dan una dirección en PUERTO DE SANTA MARIA (EL) (Cádiz). Es la 45ª localidad de las 996 con página propia aquí. La actividad más frecuente es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im, con 102 empresas (33.7 %), sobre 17 actividades distintas.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Actividades en PUERTO DE SANTA MARIA (EL)
Empresas inscritas en PUERTO DE SANTA MARIA (EL)
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA S.L. | 40.21653/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| ABUELITA PESCADOS Y MARISCOS S.L. | 12.18146/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| AFANAS GRANJA LODELMAR | 14.00406/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| ALIVE NUTRITION SUPS S.L. | 26.021386/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| ALJUTRANS CADIZ S.L. | 40.32837/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| ALMA&MIRO CATERING S.L. | 26.08502/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| ALSAMA REGALOS DE EMPRESA S.L.U. | 40.23012/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| ANDABAR SUR S.L. | 25.003317/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| ANTONIO RAMOS S.L. | 20.14609/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| ASENMAR, PESCADOS Y MARISCOS S.L. | 12.020891/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| ASENMAR, PESCADOS Y MARISCOS S.L. | 12.022760/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| ASESORAMIENTO PRODUCTO MAR S.L. | 31.01845/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| ASOCIACION PARA ATENCION PERSONAS CON NECESIDADES SOCIO-EDUC | 26.016043/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| ATLANTIC GALICIAN SPIRITS S.L. | 30.013261/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| AUGUSTO HAUPOLD S.L. | 31.00017/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| AURELIO RUIZ S.L. | 26.12300/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE CADIZ | 12.11977/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE CADIZ | 12.12140/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BARRIOS MORENO JOSE | 40.053492/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BAYLOG LOGISTICA INTEGRAL S.L. | 40.093199/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BAYPORT GLOBAL SUPPLIES S.A. | 39.008067/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BAYPORT GLOBAL SUPPLIES S.A. | 40.083587/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BEBE INNOVA S.L. | 26.014935/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BEBE INNOVA S.L. | 39.006014/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BENGLOVER VENDING S.L. | 40.24879/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BERNAL GONZALEZ MARIA MILAGROS | 40.056636/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BEST SELLER IMPORT S.L. | 26.018467/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BEST SELLER IMPORT S.L. | 40.063898/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BIO & FRUIT GLOBAL S.L. | 21.034780/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BIOTECHNOLOGY RESEARCH LAB S.A. | 39.006514/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BIOTECHNOLOGY RESEARCH LAB S.A. | 40.069793/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BODEGA DE FORLONG S.L. | 30.012940/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BODEGA OSBORNE S.A. | 30.013176/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BODEGAS J. FERRIS M. C.B. | 30.02775/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BODEGAS OSBORNE S.A. | 24.01495/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BODEGAS OSBORNE S.A. | 29.003246/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BODEGAS OSBORNE S.A. | 30.01711/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| BODEGAS OSBORNE S.A. | 40.21429/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| C.B. GONZALEZ OBREGON | 30.09672/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| C.B. LUCIA YOGA | 26.018257/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CABALLERO EL PUERTO S.L. | 30.01731/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CABALLERO EL PUERTO S.L. | 40.00449/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CABRERA COBO, CARLOS JAVIER | 21.20444/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CAHS CERCANO S.L. | 40.059273/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CAIRON OLMO FRANCISCO DAVID | 40.068575/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CARNICOS ORTEGA PUERTO S.L. | 10.06591/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CARNICOS ORTEGA PUERTO S.L. | 20.046201/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CASEMATES IBERIA S.A. | 40.073773/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CASTAÑO CAILLA JUAN IGNACIO | 12.023282/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CATERING EL FARO S.L. | 26.05690/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CENTRO PENITENCIARIO PUERTO III | 26.12490/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CHAVEZ Y CLARK S.L. | 26.05834/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CHAVEZ Y CLARK S.L. | 40.28329/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CLAUDIA MONFORTE SÁNCHEZ | 26.023555/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CLAVIJO GARCIA ENCARNACION | 30.11672/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| COCINA TRADICIONAL CASERA A FUEGO LENTO S.L. | 26.014279/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| COELDIVU S.L. | 14.003778/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| COMEDORES JUPES S.L. | 26.013390/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| COMENDADORAS DEL ESPIRITU SANTO | 20.41892/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| COMERCIAL ANGULAS DE TREBUJENA S.L. | 12.021354/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| COMERCIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS S.A. | 12.023763/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| COMERCIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS S.A. | 27.003488/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| COMERCIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS S.A. | 27.003494/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| COMERCIAL PSM XXI S.L. | 40.044110/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| COMPAÑIA DE TAPONES IRRELLENABLES S.A. | 39.01432/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS CONVENTO DE LA CONCEPCION | 20.045833/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CONEJERO MONTERO JUAN CARLOS | 40.094595/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CONGELADOS Y REFRIGERADOS SEPPIALIS S.L.L. | 12.021997/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CORREA CONGELADOS S.L. | 40.055131/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CORTEMAR S.L. | 12.022876/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CRIADORES Y EXPORTADORES DE VINAGRE S.L. | 24.01445/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CRUZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | 40.055700/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CUSTOMDRINKS S.L. | 26.020881/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| CUSTOMDRINKS S.L. | 29.002893/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| D MARITA COLECTIVIDADES 2017 | 26.017533/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| DACHSER SPAIN S.A. | 40.044111/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| DELAMAR A SU RESTAURANTE S.L. | 12.022821/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| DELATIERRA CADIZ S.L.L. | 30.016140/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| DESTILERIAS PICO S.L. | 30.02887/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| DESTILERIAS PICO S.L. | 31.003200/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| DISTRIBUCION Y GESTION DE TIENDAS DE FRUTOS SECOS L.B. S.L. | 40.18324/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| DISTRIBUCIONES ANGULAS DE TREBUJENA S.L. | 12.12563/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| DISTRIBUCIONES DEL PUERTO MUÑOZ Y ASOCIADOS S.L.U. | 40.092313/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| DISTRIBUCIONES EL PUERTO 2016 S.L. | 40.078284/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| DISTRIBUCIONES PEINADO SANTAMARIA S.L. | 40.19535/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| DISTRIBUCIONES RASAMI S.L. | 40.24510/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| DISTRIBUIDORA ANSAMA S.L. | 40.14138/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| DOMINGUEZ PURON ALBERTO | 40.22446/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| ECOYSA XXI S.L. | 30.017152/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| ECOYSA XXI S.L. | 39.008568/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| EL BOSSI PESCA S.L. | 12.024959/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| EMBOTELLADORES MANIPULADORES Y COMERCIALIZADORES TRES S.L. | 30.013875/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| EMBOTELLADORES MANIPULADORES Y COMERCIALIZADORES TRES S.L. | 40.29167/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| ERNESTO PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS S.L. | 12.18953/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| ESPINOSA ROMO MIGUEL | 12.18706/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| ESTEBAN FERNANDEZ ROSADO S.A. | 20.10897/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| ESTEBAN FERNANDEZ ROSADO S.A. | 20.045413/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| ESTEVEZ ORTEGA JOSE MANUEL | 40.072888/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| ESTRELLA DEL SUR DISTRIBUCIONES CERVECERAS S.L. | 40.09470/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| ETICARNES S.L. | 10.028493/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| EUMATRANS S.L. | 40.039142/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| FAHIPO S.A. | 27.01350/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| FEDEX EXPRESS SPAIN S.L. | 40.31413/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| FERNANDEZ MORENO, NOELIA | 30.11888/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| FERNANDEZ SANCHEZ IGNACIO | 20.045945/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| FERNANDO ORTEGA LLANERA S.L. | 12.024537/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| FITOPLANCTON MARINO S.L. | 24.01428/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| FITOPLANCTON MARINO S.L. | 26.017203/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| FRESKA IMPORTACIONES S.L. | 21.22632/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| FRICOALPUERTO S.L. | 12.17079/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| FRICOALPUERTO S.L. | 40.24058/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| FRIGORIFICOS SAN JOSE S.L. | 12.00052/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| FRIGORIFICOS SAN JOSE S.L. | 40.13129/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| FRINOVA 2005 S.L. | 40.081684/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| FUENTES FERNANDEZ JUAN PABLO | 40.042440/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GADES SEAFOOD S.L. | 12.023338/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GADESDUL S.L. | 40.27329/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GALISTEO FERNANDEZ JOSE MARIA | 40.056509/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GALLARDO FERNANDEZ SARA | 21.034616/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GALVEZ ROSA SERGIO | 40.087892/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GARCIA MANZANO ALEJANDRO | 40.082123/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GARCIA MATA, JUAN RAMON | 27.02325/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GARCIA MISA JOSE ANTONIO | 23.004439/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GARCIA NETO JOSE ANTONIO | 26.017104/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GARCIA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | 40.055708/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GARPESCA S.C. | 12.025139/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GARSILPESCA S.L. | 12.18760/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GESTION PESQUERA CADIZ S.L. | 12.022834/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GHARBAOUI JOVIED HANANE | 40.043685/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GILABERT LOPEZ, RAFAEL | 40.28917/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GLOBAL DE BEBIDAS S.L.U. | 40.27677/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GOMEZ SANCHEZ IGNACIO | 40.088194/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GOMEZ TALAVERON EMILIO | 40.22305/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GONZALEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO | 12.023534/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GONZALEZ ROMERO RUBEN | 40.037741/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GONZALEZ SANCHEZ, JOSE | 40.32058/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GOURMET SELECTION FRANCIA SL | 12.025447/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GRAS LAGE FRANCISCO JAVIER | 40.055707/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GRUPO FG FOMENTO Y DESARROLLO ANDALUZ S.L. | 26.019772/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GRUPO FG FOMENTO Y DESARROLLO ANDALUZ S.L. | 30.016368/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GRUPO OSBORNE S.A. | 10.025984/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GRUPO OSBORNE S.A. | 40.12834/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GUERRERO CIEZA, SEBASTIAN | 12.05966/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GUILLOTO ROMO MANUEL | 40.068233/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GUTIERREZ COLOSIA JUAN CARLOS | 24.01242/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| GUTIERREZ COLOSIA JUAN CARLOS | 30.09881/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| HIELO EXPRESS LOS MELLIS S.L. | 40.083754/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| HIELOS FLOR S.L. | 27.002958/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| HIELOS FLOR S.L. | 40.078589/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| HURTADO VILLAZANA JOSE GREGORIO | 25.003109/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| IBAÑEZ HERRERA E HIJOS S.L. | 20.41085/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| INDI ESSENCES S.L. | 40.056440/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| INTERJUTE IBERICA S.L. | 39.005203/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| INVERSIONES ROMERO CALLEALTA S.A. | 40.078283/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| ISGA 2023 S.L. | 40.088058/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| IVARS CORTIÑAS ANTONIO | 40.078591/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| JAMEFER S.A. | 20.23131/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| JAMONES FERNANDEZ REVUELTA S.L. | 40.29667/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| JIMENEZ DEL CUVILLO JAIME | 14.002934/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| JIMENEZ FERNANDEZ, JUAN CARLOS | 10.22805/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| JOAQUIN LOPEZ ARAGON S.L. | 40.21115/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| JOAQUIN LOPEZ ARAGON S.L. | 40.27685/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| JOSE ESTEVEZ S.A. | 30.10279/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| LA CHICHA YEYE S.C. | 20.047467/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| LA CHOQUERA PESCADOS Y MARISCOS DE HUELVA S.L. | 12.023688/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| LA PIEDRA PANADERIA PASTELERIA S.L. | 20.38104/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| LACREM S.A. | 40.23275/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| LAS SALINAS QUALITY FISH S.L. | 12.020893/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| LAVI GONZALEZ JUAN MANUEL | 15.007739/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| LOPEZ MARTINEZ, MANUEL | 40.29335/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MAKRO DISTRIBUCION MAYORISTA S.A. | 40.14217/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MANEIRO MANEIRO, MANUEL | 12.02807/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MAYSE S.L. | 40.036992/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MARISCOS ANGEL GONZALEZ ALMEIDA S.L. | 12.09003/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MARISCOS MARODI DISTRIBUCION DE CONGELADOS S.L. | 12.04934/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MARISCOS MARODI DISTRIBUCION DE CONGELADOS S.L. | 40.13178/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MARITIMA DE SALES S.L. | 24.01225/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MATEO SAGASTA DEL ARCO LUIS ENRIQUE | 26.023566/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MATEO SOTO RUBEN | 40.055705/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MAYORISTAS DE FRUTAS DEL SUR S.L. | 40.054500/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MAYRO DE ALIMENTACION S.L. | 12.020896/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MCJ CERVECEROS PORTUENSES S.L. | 30.013353/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MELGAREJO DISTRIBUIDORES DE BEBIDAS S.L. | 40.27440/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MENGUAL JIMENEZ FERNANDO | 12.022032/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MERRICK-ARAN CORPORATION S.L. | 12.14192/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MIGUEL MERINO DISTRIBUCIONES S.L. | 40.15216/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MILEN TRADE S.L. | 40.044440/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MILLAN MERELLO, ALBERTO | 12.10179/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MOLINA PORTERO IRENE | 40.077905/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MONTES DE QUIROS, MANUEL | 12.01565/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MOREJON PEINADO, JUAN CARLOS | 12.19045/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MORENO MUÑOZ JOSE ANTONIO | 40.11727/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MOYSEAFOOD S.A. | 12.14983/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MOYSEAFOOD S.A. | 12.023203/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MOYSEAFOOD S.A. | 12.025190/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MURGA ROMERO CB | 20.048023/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MURILLO NUÑEZ ANTONIO | 40.063675/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MUÑOZ GOMEZ JESUS | 23.004377/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| MUÑOZPAN S.L.L. | 20.27556/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
| NATEGOR S.L. | 12.18756/CA | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) |
Se muestran 200 de 303.
Empresas con domicilio en PUERTO DE SANTA MARIA (EL), por orden alfabético.