Empresas alimentarias en PUENTE TOCINOS
39 empresas alimentarias inscritas en el Registro General Sanitario dan una dirección en PUENTE TOCINOS (Murcia). Es la 741ª localidad de las 996 con página propia aquí. La actividad más frecuente es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im, con 18 empresas (46.2 %), sobre 13 actividades distintas.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Actividades en PUENTE TOCINOS
Empresas inscritas en PUENTE TOCINOS
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| ACEITUNAS Y HORTALIZAS EN CONSERVA, S.L. | 21.01499/MU | PUENTE TOCINOS |
| ANGLADA BERNAL, ANGEL | 40.062588/MU | PUENTE TOCINOS |
| ANTONIO CHACON HOSTELERIA, C.B. | 26.021561/MU | PUENTE TOCINOS |
| ARIMA AGRO, S.L. | 21.036032/MU | PUENTE TOCINOS |
| ARTES GRAFICAS NOVOGRAF, S.L. | 39.02670/MU | PUENTE TOCINOS |
| AYLLON ESPIN, ISMAEL | 21.035117/MU | PUENTE TOCINOS |
| COMERCIAL COLEMUR, S.L.U. | 40.16493/MU | PUENTE TOCINOS |
| COMERCIAL LOGON E HIJOS, S.L. | 40.086996/MU | PUENTE TOCINOS |
| DISFRUTA LA COMIDA, S.L. | 40.040448/MU | PUENTE TOCINOS |
| ELABORACIONES SALUDABLES, S.L. | 20.049207/MU | PUENTE TOCINOS |
| ESPINOSA ROCA, ADRIAN | 40.087182/MU | PUENTE TOCINOS |
| GALLEGO ALCANTARA, DANIEL | 40.089821/MU | PUENTE TOCINOS |
| HERNANDEZ VILAPLANA, CARLOS | 40.31682/MU | PUENTE TOCINOS |
| HIELOS Y GRANIZADOS LA CAPUCHINA, C.B | 28.003063/MU | PUENTE TOCINOS |
| JABRANI ABOU-TABIA, NAJIA | 40.047739/MU | PUENTE TOCINOS |
| JUANICO EL SIERRAS, S.C. | 14.02455/MU | PUENTE TOCINOS |
| KOUSAR, RAHEELA | 40.078136/MU | PUENTE TOCINOS |
| LOCAL DE ENSAYO RESTAURANTE, S.L. | 26.020369/MU | PUENTE TOCINOS |
| MARTINEZ GONZALEZ, BARTOLOME | 40.089049/MU | PUENTE TOCINOS |
| MARTINEZ NAVARRO, MARIA DOLORES | 40.067415/MU | PUENTE TOCINOS |
| MESEGUER BOTIA, GINES | 40.039812/MU | PUENTE TOCINOS |
| MORTEN BAASTRUP MIKKELSEN | 30.015676/MU | PUENTE TOCINOS |
| MZV SOLUCIONES MEDICO SANITARIAS, S.L. | 26.017984/MU | PUENTE TOCINOS |
| OLIVA TOMAS, LAURA | 40.089623/MU | PUENTE TOCINOS |
| OLIVA TOMAS, MARTA | 40.089169/MU | PUENTE TOCINOS |
| PANIFICADORA J. PASTOR, S.L. | 20.02427/MU | PUENTE TOCINOS |
| QUILES GAMBIN EAR | 21.038396/MU | PUENTE TOCINOS |
| RABAFRUITS S.L. | 21.23197/MU | PUENTE TOCINOS |
| RODRIGUEZ CONESA, ANTONIO | 40.074974/MU | PUENTE TOCINOS |
| SABOR TRADICIONAL SIGLO XXI, S.L. | 12.024490/MU | PUENTE TOCINOS |
| SABOR TRADICIONAL SIGLO XXI, S.L. | 40.080001/MU | PUENTE TOCINOS |
| SALONES SILVERSAN, S.L. | 26.021603/MU | PUENTE TOCINOS |
| TRANS LUNAGEROZAR S.L. | 40.036508/MU | PUENTE TOCINOS |
| TRAVEL MARCOS, JUAN CARLOS | 24.00142/MU | PUENTE TOCINOS |
| TRAVEL MARCOS, JUAN CARLOS | 25.00390/MU | PUENTE TOCINOS |
| TRAVEL MARCOS, JUAN CARLOS | 31.00325/MU | PUENTE TOCINOS |
| VELASCO SANCHEZ, ANA MARIA | 40.043661/MU | PUENTE TOCINOS |
| VILLAESCUSA BELMONTE, ANTONIO | 14.01371/MU | PUENTE TOCINOS |
| ZIANI LATIFA | 10.024638/MU | PUENTE TOCINOS |
Empresas con domicilio en PUENTE TOCINOS, por orden alfabético.