Empresas alimentarias en PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS)
124 empresas alimentarias inscritas en el Registro General Sanitario dan una dirección en PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) (Sevilla). Es la 177ª localidad de las 996 con página propia aquí. La actividad más frecuente es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im, con 59 empresas (47.6 %), sobre 13 actividades distintas.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Actividades en PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS)
Empresas inscritas en PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS)
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| AGRALOP IMPORT-EXPORT S.L. | 21.037263/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| AGROQUIVIR SDAD COOP ANDALUZA DE SEGUNDO GRADO | 40.083776/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| ALVARO GAVIRA S.L.U. | 40.28258/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| ARRIAZA FALCON JOSE ANTONIO | 27.003445/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| BARRERA PLATA ANA | 26.024392/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| BEALSUR XXI S.L. | 10.22070/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| BEALSUR XXI S.L. | 15.06770/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| BEALSUR XXI S.L. | 40.25904/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| BEGINES BENITEZ MANUEL | 40.046296/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| BEGINES BENITEZ MANUEL | 40.070448/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| BEGINES ROMAN MANUEL | 40.074356/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| BOBILLO GAVIÑO, EVARISTO | 10.09081/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| BOBILLO GAVIÑO, EVARISTO | 40.00933/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| BODEGAS BUSTO S.C. | 30.05793/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| BORNES SANCHEZ ABEL | 40.083664/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| CABALLERO PONCE ADRIAN | 26.020816/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| CALAHORRO GARCIA MANUEL | 40.084019/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| CARLOS MORENO MUÑIZ S.L. | 40.056397/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| CARVAJAL CASTILLO ISIDRO | 40.038779/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| CARVAJAL CASTILLO MANUEL | 40.042559/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| CARVAJAL ROMERO, ALEJANDRO | 40.037157/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| CASTILLO GAVIRA ANTONIO | 40.056398/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| CATERING EL TOMATE S.L. | 26.021021/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| CEBIOTRANS S.L. | 40.051751/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| CERVEZA ARTESANA 8 HUELLAS S.L.L. | 30.014584/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| CONFITERIA ANGEL S.L. | 20.27991/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| CONFITERIA DISTINGUIDO S.L. | 20.18041/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| CONSERVAS VEGETALES Y SALSAS DE LOS PALACIOS S.L. | 21.031756/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| COPAN LOS PALACIOS S L | 20.09430/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| CORTE EXPERIENCE S.L. | 40.075922/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| DISTRIBUCIONES CAMPOS CERRADA S.L. | 40.047695/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| DRENAJES VALDERAS S.L. | 40.064342/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| DUQUE ALGARIN EFRAIN | 26.020334/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| ECOFRUITS GUADALQUIVIR, S.L. | 21.037493/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| ELABORADOS HNOS. GONZALEZ S.L. | 10.16558/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| ELABORADOS HNOS. GONZALEZ S.L. | 26.08586/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| ELABORADOS HNOS. GONZALEZ S.L. | 40.081354/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| ESCALERA FRUTS S.L | 21.039176/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| ESTEVEZ CURADO JUAN MANUEL | 40.079232/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| EXPLOTACIONES AGRICOLAS HISPALIS S.L. | 21.036358/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| FERNANDEZ MORENO JUAN FERNANDO | 40.077502/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| FITNEESS PLUS S.L. | 26.024381/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| FLORES GUTIERREZ MARIA ANTONIA | 10.026128/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| FRESCAMPO LA UNION S.L. | 26.021841/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| FRIGOHISPALENSE S.L. | 40.29212/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| FRIGORIFICOS HERMANOS JIMENEZ TEJERO S.L. | 40.054791/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| GALBATRANS VILLAFRANCA S.L. | 40.063999/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| GARCIA CASTILLO JESUS | 26.018796/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| GARCIA GARCIA JOSE | 40.056696/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| GARCIA JIMENEZ INMACULADA | 12.022019/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| GARCIA JIMENEZ INMACULADA | 40.050502/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| GARCIA TROYA, MANUEL | 40.27546/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| GOMEZ RINCON MIGUEL | 10.025549/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| GONZALEZ JIMENEZ MANUEL | 40.056399/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| GOURMET CIELO AZUL S.L. | 40.01522/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| GRANOS Y SEMILLAS DEL SUR S.L.U. | 21.037476/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| GRANOS Y SEMILLAS DEL SUR S.L.U. | 40.053473/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| GRAZAMELA PROJECT S L | 40.084166/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| HERBA RICEMILLS S.L.U. | 20.43641/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| HEREDEROS DE PEPITA VAZQUEZ S.C. | 20.046789/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| HERMANOS GAVIRA S.L. | 40.00159/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| HERMANOS MAYO CABRERA S.L. | 26.08507/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| HERMANOS PAEZ Y VIRUEL S.L. | 21.02691/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| HERMANOS PAEZ Y VIRUEL S.L. | 40.26912/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| HIELOS CAMILA S.L. | 27.003160/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| HIELOS EL MURO S.L. | 27.02259/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| HUEVOS CAPI S.L. | 14.02188/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| JIMENEZ BASUZAGA JESUS | 40.057391/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| JIMENEZ QUIÑONES CRISTOBAL | 40.039670/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| JIMENEZ TEJERO ANTONIO | 40.049946/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| LA OFICINA CATERING, S.L. | 26.022690/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| MANUEL NAVARRO FERNANDEZ | 20.12279/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| MARCAEL LOS PALACIOS S.L. | 26.019202/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| MAYO ALVAREZ RUBEN | 26.020625/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| MIGUEL ANGEL VALVERDE GOMEZ | 26.025604/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| MORENO ROMERO CARLOS JOSE | 40.056478/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| NORD FRUIT IBERICA S.L. | 21.037364/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| NUÑEZ CASTILLO MANUEL | 40.039671/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| OPERADOR LOGISTICO DE LAS MARISMAS S.L. | 40.053312/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| OPERADOR LOGISTICO DEL GUADALQUIVIR S.L. | 40.071419/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| PAEZ RAMOS JOSE | 40.063997/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| PANIFICADORA EL MURO S.L. | 20.37119/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| PANIFICADORA EL PINO XXI S.L. | 20.24990/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| PANIFICADORA EL PINO XXI S.L. | 27.003097/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| PAZO Y GOMEZ S.L. | 16.006329/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| PEREZ ATENCIA JOSE | 40.037821/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| PEREZ PONCE PATRICIA | 20.049017/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| PESCADOS Y MARISCOS ENRIQUE CHACON S.L. | 40.090466/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| PONCE MAYO MARIA LUISA | 30.015360/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| PONCE PAEZ JOAQUIN | 40.056697/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| PROINDUR SISTEMAS S.L. | 26.023288/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| RAMOS LOPEZ JOSE MANUEL | 20.42572/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| RAMOS ORTIZ JUAN | 26.018133/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| RINCON TRIGUERO LORENA | 40.080416/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| RISCO GUERRERO, VIRGINIA ESTRELLA | 10.22228/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| RISCO GUERRERO, VIRGINIA ESTRELLA | 12.18292/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| RISCO GUERRERO, VIRGINIA ESTRELLA | 40.26188/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| RODRIGUEZ CALVO DAVID | 26.025192/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| RODRIGUEZ PEREZ JOSE | 26.018546/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| RODRIGUEZ SANCHEZ VALERIANO | 40.041296/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| ROMERO DUARTE JUAN MANUEL | 40.045648/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| S. COOP. ANDALUZA LAS NIEVES | 21.03159/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| S. COOP. ANDALUZA LAS NIEVES | 24.01366/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| S. COOP. ANDALUZA LAS NIEVES | 30.04310/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| S.A.T. 7094 FRUPAL DE LOS PALACIOS | 21.16552/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| S.COOP. ANDALUZA TRANSPORTES JER | 40.039200/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| S.COOP.ANDALUZA PARQUE NORTE | 21.20811/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| S.COOP.ANDALUZA PARQUE NORTE | 40.28439/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| SANCHEZ CARVAJAL JUAN MANUEL | 40.063506/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| SEVILLA GLOBAL DISTRIBUCIONES S.L. | 39.008053/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| SORIANO JIMENEZ JOAQUIN | 40.064072/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| SUPERMERCADOS ALACASA XXI S.L. | 40.087801/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| SUPERMERCADOS CODI S.L. | 10.027896/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| SUPERMERCADOS CODI S.L. | 40.080138/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| TIRADO MARTIN, CARLOS JAVIER | 24.001559/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| TIRADO MUÑOZ ANTONIO | 40.056816/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| TRANSPORTES EL TROBAL S.L. | 40.037865/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| TRANSPORTES LIDURMA LOS PALACIOS S.L. | 40.055082/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| TRANSPORTES Y SERVICIOS EDUARDO RODRIGUEZ E HIJO S.L. | 40.049866/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| UNION PANADERA PALACIENSE S.L. | 20.00414/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| VALDERRAMA FERNANDEZ MARIA LUISA | 26.020255/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| VARGAS ROMERO JORGE | 20.049221/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| WELLION INTERNATIONAL S.L. | 26.10916/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
| WELLION INTERNATIONAL S.L. | 40.26345/SE | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) |
Empresas con domicilio en PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS), por orden alfabético.