Empresas alimentarias en MAIRENA DEL ALCOR
109 empresas alimentarias inscritas en el Registro General Sanitario dan una dirección en MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla). Es la 213ª localidad de las 996 con página propia aquí. La actividad más frecuente es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im, con 43 empresas (39.4 %), sobre 13 actividades distintas.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Actividades en MAIRENA DEL ALCOR
Empresas inscritas en MAIRENA DEL ALCOR
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| ACEITUNAS RUMARIN S.L. | 16.03755/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| ACEITUNAS RUMARIN S.L. | 21.01520/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| AGADIR FRUIT S.L. | 21.031534/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| AGROMAIRENA S.A. | 21.18356/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| AGROMAIRENA S.A. | 40.087800/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| AGROPATATAS ALCOREÑAS S.L. | 21.039354/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| ANDALUSIAN SOUL IN ORIENT S.L. | 40.067907/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| AREVALO SANCHEZ ENRIQUE DAVID | 40.093322/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| ARRABAL CATERING S.L. | 26.017813/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| AUXILIAR CONSERVERA S.A. | 39.02509/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| BORREGUERO VAZQUEZ DAVID | 40.073710/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| BUSTOS RODRIGUEZ JOSE MANUEL | 24.001828/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| CARNICAS CAMPILLO Y MIGUEZ S.L. | 10.22881/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| CATERING FCO. NAVARRO E HIJOS S.L. | 26.019230/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| CATERING Y EVENTOS MANUELA S.L. | 26.024654/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| CERELAES GOMEZ E HIJOS S.L. | 24.01441/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| CIRCENSE MERIDIO S.L. | 26.014294/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| CITRICOS LOS ALCORES S.L.U. | 21.038798/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| COMOLIVAS S.L. | 21.18143/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| CORDERO MARIN TOMAS | 10.19942/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| CORDERO MARIN TOMAS | 12.15972/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| CORDEROS HERMANOS PACHECO S.L. | 10.028909/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| CORTAR JAMON SEVILLA S.L. | 40.063502/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| CRESPO CASTRO SIERRA S.L. | 40.039209/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| DE LOS SANTOS MELLADO S.L. | 21.17644/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| DISTRIBUCION DE BEBIDAS CARRION S.L. | 40.23069/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| DISTRIBUCIONES MAYRENACOR S.L. | 40.071335/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| DOMINGUEZ LUZON S.L. | 15.06943/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| DOMINGUEZ LUZON S.L. | 40.24861/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| DOMINGUEZ MATEOS, FRANCISCO JAVIER | 10.20073/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| DOMINGUEZ MATEOS, FRANCISCO JAVIER | 12.16132/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| EZEQUIEL HOLGADO MUÑOZ | 20.046568/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| FALCON SANCHEZ JESUS | 40.074758/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| FLOR PINEDA MANUEL | 40.050494/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| GALOCHA LOPEZ ISIDORO JOSE | 40.062326/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| GAVIRA ROLDAN FRANCISCO | 40.078562/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| GILABERT GOMEZ, ANTONIO | 40.037296/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| GILES GOMEZ, AGUSTIN | 40.037158/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| GODINO CARDOSO JUAN MANUEL | 40.076573/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| GOSPA CITRUS S.L. | 21.035038/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| GRUPO DE EMPRESAS GAHONA S.L. | 21.23228/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| GUILLEN PONCE, JOSE JOAQUIN | 20.38162/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| HELADOS MIQUEL S.L. | 28.00096/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| HERMANOS DOMINGUEZ CARMONA S.L. | 20.28020/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| HIELOS MAIRENA S.L. | 27.02196/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| HIJOS DE JUAN ORTEGA S.L. | 20.06985/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| HUERTAS CARRILLO JUAN ANTONIO | 10.028172/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| HUEVOS ESCALONA S.L. | 14.02636/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| HUEVOS ESCALONA S.L. | 40.24860/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| IMPORTACIONES AMINE REYES S.L. | 12.17898/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| INDUSTRIAS DE JARAQUEMADA FABRICACIONES CASERAS S.L. | 40.055794/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| ISORNA CASTRO FERNANDO | 40.039213/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| ISORNA LOGISTICA DE TRANSPORTES S.L. | 40.039208/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| J.J. ORTEGA DERIVADOS S.L. | 20.37289/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| J.J. ORTEGA DERIVADOS S.L. | 20.045759/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| JAVIER RONDA S.L. | 40.065815/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| JIMENEZ BENITEZ MANUEL | 40.056367/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| JIMENEZ GARCIA EMILIO | 20.33207/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| JIMENEZ JIMENEZ, SALVADOR | 21.22292/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| JIMENEZ JIMENEZ, SALVADOR | 40.26726/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| JIMENEZ NAVARRO, JUAN ANTONIO | 40.35375/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| JOSE MARIN LIAÑO S.L. | 40.29010/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| LA ABUELA MARGA S.L. | 10.028103/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| LLEVA Y TRAE LOGISTICA S.L. | 40.077972/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| LMR GRUPA FRUTA S.L. | 40.038764/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| LOGISTICA FIKA S.L. | 40.038767/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| MARIN PEREZ FRANCISCO JOSE | 40.079233/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| MARIO OLEO NOTTI S.L. | 16.005881/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| MORALES PEÑA, JOSE | 26.12850/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| MOYA VAZQUEZ JOSE ANTONIO | 40.064329/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| MUÑOZ BLANCO NOLASCO | 10.19643/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| NAVARRO FERNANDEZ CONSUELO | 20.38063/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| NAZAGO S.L. | 40.043324/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| O.T. GRUPAFRUTA S.L. | 40.038929/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| OLEAND MANZANILLA OLIVE S.C.A. | 16.01518/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| OLEAND MANZANILLA OLIVE S.C.A. | 21.06753/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| OROMANA WORLD S.L. | 40.066938/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| ORTEGA GAVIRA VICTOR MANUEL | 26.022126/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| ORTEGA GAVIRA VICTOR MANUEL | 40.068936/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| ORTEGA LEDESMA JOSE MANUEL | 40.066192/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| ORTIZ ALBA, MANUEL | 20.25523/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| ORTIZ GAVIRA JOSE ANTONIO | 12.022316/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| OSUNA PALMA EDUARDO | 40.039148/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| PANADERIA CAPITAS PEÑA | 20.36659/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| PANADERIA PEPE EL DE LA VIVIANA S.L. | 20.39287/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| PEREZ GALOCHA ARTURO | 40.075479/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| PEÑA GUILLEN LUCIANO | 26.018959/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| PIMIENTOS CASA GARCIA S.L. | 26.07035/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| PINEDA PINEDA JOSE ANTONIO | 21.038180/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| PRECIOS ANTICRISIS, S.L. | 12.00033/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| PRECIOS ANTICRISIS, S.L. | 40.048092/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| PRODUCTOS CARNICOS HERMANOS GOMEZ CAMPILLO S.L. | 10.10928/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| PUJALES RODRIGUEZ JOSE MARIA | 40.041291/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| RODRIGUEZ DOMINGUEZ FERNANDO | 20.21616/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| RUIZ SANCHEZ FRANCISCO | 21.032825/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| SABOR Y TRADICION QUINTA GAMA S.L. | 10.029293/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| SALAZONES GONZALEZ E HIJOS S.C. | 10.14789/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| SANCHEZ VARGAS ANTONIO MANUEL | 26.022828/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| SANTAMARIA DEL ALCOR S.L. | 20.07206/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| SEPIX SERVICIOS INTEGRALES S.L. | 26.10988/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| SOSA MARÍN ROSARIO | 26.018720/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| TORO REQUENA, JUAN | 20.36329/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| TORO REQUENA, JUAN | 28.02391/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| TRANSDALEXMA S.L. | 40.037295/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| TRANSFRIO ALBA S.L. | 40.061152/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| TRANSPORTES GONVER 2008 S.L. | 40.043726/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| TRANSPORTES Y DISTRIBUCIONES RAFAEL ARMENTEROS DOMINGEZ S.L. | 40.038923/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| TRIPLE V TRADING S.L. | 16.005071/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
| VALLEJO ACOSTA JUAN JESUS | 21.029147/SE | MAIRENA DEL ALCOR |
Empresas con domicilio en MAIRENA DEL ALCOR, por orden alfabético.