Empresas alimentarias en DONOSTIA/SAN SEBASTIAN
290 empresas alimentarias inscritas en el Registro General Sanitario dan una dirección en DONOSTIA/SAN SEBASTIAN (Gipuzkoa). Es la 53ª localidad de las 996 con página propia aquí. La actividad más frecuente es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im, con 137 empresas (47.2 %), sobre 16 actividades distintas.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Actividades en DONOSTIA/SAN SEBASTIAN
Empresas inscritas en DONOSTIA/SAN SEBASTIAN
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| ABERE, S.L. | 10.11961/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ABUIN GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER | 40.050850/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| AECGLAMOUR SL | 26.021408/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| AGRUPACIONPAPEL MURUA SL | 39.03911/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| AGUIRRE GONZALEZ, JUAN IGNACIO | 12.20329/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| AHORA SDUM SL | 40.067110/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ALBERDI QUIÑONES, URKO | 40.086602/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ALBERTO MORENO ANTON | 40.036852/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ALCANTARA CHANGA, ANTONIO | 40.079302/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ALEIO SL | 26.022738/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ALIMENTOS TEQUESAN SL | 26.021921/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ALIMENTOS TEQUESAN SL | 40.080218/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ALONSO AMILIBIA, OSCAR | 40.050562/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ALVERGUI, S.L. | 40.12543/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| AMARITU, S.L. | 12.13171/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| AMARO RAMOS, MANUEL | 40.063459/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ANABITARTE MUÑOZ, ISAAC | 12.023072/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| APANA NINI SLU | 39.008397/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ARIMA WELL&BEAUTY SL | 26.023041/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ARIZMENDI ARDOAK ETA GUTIZIAK, S.L. | 40.058595/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ARKALE GARRAIOAK S.COOP. | 40.072806/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ARRATIBEL FALCON, ELENA | 20.41288/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ARREGUI | 12.19333/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ARRIAL 2014 SL | 21.031446/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ASKORA PLUS S.L. | 26.09402/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ASKORA PLUS SL | 26.020033/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ASOCIACIÓN PARA LA VIDA EN COMUNIDAD | 40.037428/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ATS TANNER SISTEMAS DE ENFAJADO SA | 39.008459/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| AUSOLAN EVENTS SL | 26.07040/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| AVÍCOLA ZURUTUZA, S.L. | 40.16432/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| AZURMENDI IRAZU, MIGUEL MARIA | 40.058144/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| BAB HOSPITALITY SL | 25.003634/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| BAB HOSPITALITY SL | 39.008968/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| BALDONEDO LABIN, JAVIER | 40.091148/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| BALEZTENA ALBISU, JOSE ANTONIO | 40.072811/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| BARRENETXEA MANRIQUE, JOSE ROMAN | 40.063453/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| BASERRIKO UZTA, S.L. | 21.16690/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| BATSIM SL | 26.025068/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| BEANDBEJUICE SL | 21.032633/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| BENGOETXEA CONTAINER TRANSPORT SL | 40.067017/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| BENGOETXEA IPARRAGUIRRE, IÑAKI | 40.050858/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| BERTAN GOXO S.L. | 40.037429/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| BETI-GOSHUA, S.A. | 20.22705/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| BIOT MICROBIOTERAPIA SL | 26.022872/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| BIOTECH FOODS, S. L. | 26.025228/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| BLAZQUIZ ABAD, FERNANDO | 40.055047/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| BODEGAS SIERRA MARITA SL | 30.016621/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| BODEGAS Y BEBIDAS S.A. | 30.00229/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| BORJA ORTEGA FRAC | 40.072677/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| BREWGROSS SL | 30.014505/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| BURGOA | 12.15272/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| C.B. ANGEL HERNANDEZ Y BEGOÑA GASTAÑAGA | 40.14927/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| C.B. LÁCTEOS KATXA | 40.17015/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| CALDERON PEÑAGARICANO, ALEX | 26.023212/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| CAMPO Y TIERRA DEL SUR S.L. | 40.089781/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| CARLOS PORRES GARCIA | 40.047724/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| CARNES SEIN HARAGIAK SL | 10.20017/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| CARNES VALENTÍN, S.L. | 10.17517/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| CARNES VALENTÍN, S.L. | 40.037545/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| CARNICOS ARAKIN SL | 10.027833/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| CASA ARMENDARIZ SA | 30.015814/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| CASPIO HISPAIN SL | 12.023480/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| CELIDYN, S.L. | 26.12517/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| CESPEDES MANTEROLA, SERGIO | 40.081134/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| CHAMPIÑONES OTAZU, S.L. | 40.049490/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| CHASKI - 360 SL | 26.025298/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| CIANOALGAE SL | 26.021573/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| CIGAHOTELS ESPAÑA, S.L.U. (HOTEL MARIA CRISTINA) | 26.016010/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| CIRIZA | 12.00782/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| CIRIZA ESTALA, MIKEL | 40.050564/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| CODCO FROZEN FISH SL | 12.024996/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| COM CO-AGENCY 2016 SL | 40.086573/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| COMERPES IBAETA, S.L. | 12.021046/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| CRESPO FURUNDARENA, JUAN RAMON | 40.036116/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| CUESTA KNABBEN AZEVEDO SL | 25.003322/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| CURDELON SL | 30.016121/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| CUYAMI VAZ, JUAN REMIGIO | 40.079299/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| DHL EXPRESS VALENCIA SPAIN, S.L. | 40.036727/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| DHL PARCEL IBERIA SLU | 40.083559/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| DIAZ DE CERIO UNANUA, JON | 40.050809/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| DIS-HER EXCLUSIVAS S.L. | 14.02860/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA DE GIPUZKOA SA | 26.022889/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA DE GIPUZKOA, S.L. | 26.014969/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| DJD TRIORGANICS, S.L. | 26.013858/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| DONOSAC S.L. | 39.03265/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| DUCADO DE AMEZAGA XXI SL | 40.072305/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| DURAN CASARES, ALVARO | 40.071693/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ECHEVERRIA ECHEVERRIA, IGNACIO | 40.056675/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| EDERPESCA Y DERIVADOS, S.L. | 40.058707/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| EMEZABAL MIANGOLARRA, IÑAKI | 40.056002/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ENCIROVAL, S.L. | 26.10385/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ERDOCIA PORTU, JULIAN | 40.050337/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ESCO RAMIREZ, JOSE ANTONIO | 40.075131/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ESPUMOSOS MAITE, S. COOP. L. | 29.01262/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ETORTECH, S.L. | 40.056746/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ETXANIZ GUTIERREZ, MATTIN | 26.022476/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ETXANIZ ROJO, JOSE MIGUEL | 40.055285/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ETXENAGUSIA, S.L. | 40.052562/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| EUZKO ARRAIN, S.L. | 12.13963/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| EVAI DONOSTI, S.L. | 12.022117/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| FAMILLE PERRIN ESPAÑA SL | 30.015867/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| FINCA ITXASBIDE SL | 40.084927/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| FLAVOURS4GOURMET | 40.050630/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RIVAS | 40.072813/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| FRANCISCO JOSÉ ZUBIAURRE ARRIZABALAGA | 40.036888/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| FRANCO LORO, ANTONIO | 40.063456/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| FRANCO SERRANO, CARLOS ALBERTO | 40.083032/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| FRESH AND GOOD, S.L. | 40.036914/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| FRUTAS ADARRA, S.L. | 21.028105/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| FRUTAS ALDEMART, S.L. | 21.027268/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| FRUTAS BETI ONA, S.L. | 21.028134/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| FRUTAS CELORRIO, S.L. | 21.027845/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| FRUTAS DIAZ DE ILARRAZA, S.L. | 21.028135/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| FRUTAS DIONI, S.L.U. | 21.028129/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| FRUTAS GOYO, S.L. | 21.029294/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| FRUTAS IMAZ, S.L. | 21.028115/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| FRUTAS LANDETXA, S.L. | 21.027958/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| FRUTAS SAN JUAN, S.L. | 21.028106/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| FRUTAS SORAYA MARTINEZ, S.L. | 21.027957/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| FRUTAS SUSANA, S.L. | 21.028233/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| FRUTAS Y VERDURAS HARANA SL | 21.027947/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| FRUTOS TXIKI, S.L. | 21.027960/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| FUNDACION JOSE MATIA CALVO | 26.06325/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| GALPARSORO MAIZA, MIGUEL | 28.01032/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| GALPARSORO OKINDEGIA, S.A. | 20.02944/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| GAMUZA CHANS, MIGUEL ANGEL | 40.049752/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| GARCÍA GONZÁLEZ, SANTIAGO JESÚS | 40.073224/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| GARTZIATEGI, S.L. | 30.04360/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| GOENAGA ESNEKIAK, S.L. | 15.00666/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| GOMEZ CORREDOR, JOHN MAURICIO | 40.088121/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| GONZALEZ BARTOLOME, PEDRO | 40.062053/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| GONZALEZ BENGOETXEA, M CARMEN | 10.025513/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| GONZALEZ CASAS, JUAN CARLOS | 40.079301/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| GONZALEZ GOMEZ, ROBERTO | 40.073397/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| GRAN VIA-FLOTA, S.L. | 40.036650/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| GRANJA AVICOLA ZURUTUZA, S.L. | 10.03111/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| GROS BEACH ZURRIOLA SL | 12.025183/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| GRUPO DE COMPRAS EDERTO, AIE | 40.036865/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| GRUPO LEONOR 2025 ESPAÑA SLU | 40.094085/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| GULAUROK, S.L. | 12.09382/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| GUREAK ZERBITZU ANITZAK SLU | 40.24130/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| GURRUCHAGA OZORES, JOSE MANUEL | 40.050335/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| GÓMEZ CORREDOR, JOHN MAURICIO | 40.079649/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| HERMOSO HERAS, FRANCISCO JAVIER | 40.055974/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| HERMOSO HERAS, MIGUEL ANGEL | 40.055973/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| HIJOS DE JOSE RICART, S.L. | 21.027955/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| IBARBURU CANTONNET, PABLO Mª | 40.036081/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| IBG GARRAIOAK, S.L. | 40.058329/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ICEFRESH SEAFOOD SPAIN SL | 12.022354/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| IDATRADE S.L. | 25.02010/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| IGNACIO LOMILLO BARANDIARAN | 40.036890/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| INDUSTRIAS CÁRNICAS EDERRO SL | 10.17681/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| INDUSTRIAS PLASTICAS CASTRO SA | 39.005794/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| INSAUSTI OGANDO, JOSE RAMÓN | 40.072800/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| INTERMEDICAL SOLUTIONS WORLDWIDE SL | 26.019725/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| IRAZUSTA CERAME, ALVARO PEDRO | 40.073788/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| IRUIN 2016, S.L. | 30.03743/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ITRANS SOCIEDAD COOPERATIVA PEQUEÑA | 40.065549/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| ITSAS EKOIZLEAK S.L. | 12.020490/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| Interstarch Spain S.L. | 40.090227/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| JAUREGIZURIA | 40.16463/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| JAUREGUI FERNÁNDEZ, VERONICA | 39.007815/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| JAUREGUI FERNÁNDEZ, VERONICA | 40.06926/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| JAURRIETA | 26.00893/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| JAVIER UZCANGA ANZOLA | 21.038541/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| JORIS DELANGHE Y OTRO CB | 26.024443/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| JOSE ENRIQUE ORTIZ ROSARIO | 40.092854/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| JOSU YUGUERO SARASUA | 21.027146/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| JOSÉ ALBERTO GÓMEZ DEL RÍO | 40.094433/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| JUAN JOSÉ IRIZAR MAIZ | 40.036866/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| JUAN MARCELO PEREZ FRIAS | 40.047241/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| JULIAN PEÑA LOPEZ Y OTRO C.B. | 20.43359/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| JUTINIANO ARDAYA, JULIO CESAR | 40.053207/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| KAIKU CORPORACION ALIMENTARIA, S.L. | 40.052875/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| KAIKU INTERNACIONAL SL | 40.070966/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| KISMET FOOD SLU | 10.027945/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| KOIPE S.A. | 16.00139/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| KOIPE S.A. | 39.00308/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| LABORATORIO NUTERGIA, S.L. | 26.02465/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| LABORATORIOS ABAD, S.L. | 26.00527/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| LEAL TELLO, GORKA | 26.022876/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| LUIS ECHAVARRI, S.L. | 12.19396/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| LUJOEMPA SL | 26.025229/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| LUQUE ROMERO, DANIEL | 20.048365/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| LURRAI BIO, S.L. | 40.049391/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| Lubelpo 2010, S.L. (Luis José Ponce Beltrán) | 40.047140/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| LÓPEZ MARTINEZ, JAVIER | 40.094790/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| MACHO ECHEVESTE, JOKIN | 40.079297/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| MAGAN BENTRON, ANTONIO | 40.050703/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| MANIPULADOS DAI, S.L. | 40.053184/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| MARTIN BENITO, JOSE MARIA | 40.050655/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| MARTIN QUEIRUGA, MANUEL ELIAS | 40.050849/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| MARTINEZ OLAVERA, OSCAR | 40.047080/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| MATEOS PEREZ, PELLO | 40.055280/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| MATHIUET ELORZA, JOANES | 27.003210/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| MAÑUECO VILLABUENA, JOSÉ MARÍA | 40.16008/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| MERKABUGATI, S.A. | 21.17579/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| MIGUELGORRY GASTRONOMICO, S.L. | 12.021357/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| MUNTOGORRI, S.L. | 40.14733/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| Mª JOSE CRUZADO BARRENECHEA Y OTRA CB | 39.006818/SS | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
Se muestran 200 de 290.
Empresas con domicilio en DONOSTIA/SAN SEBASTIAN, por orden alfabético.