Empresas alimentarias en AZUQUECA DE HENARES
88 empresas alimentarias inscritas en el Registro General Sanitario dan una dirección en AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara). Es la 290ª localidad de las 996 con página propia aquí. La actividad más frecuente es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im, con 53 empresas (60.2 %), sobre 9 actividades distintas.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Actividades en AZUQUECA DE HENARES
Empresas inscritas en AZUQUECA DE HENARES
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| ALMAZÁN DÍAZ ANTONIO | 40.087032/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| APAVALOAEI CRISTIAN | 40.088218/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| APERITIVOS FLAPER S.L.U | 21.24699/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| APERITIVOS FLAPER S.L.U | 26.07477/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| APERITIVOS FLAPER SL | 40.091400/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| APERITIVOS FLAPER SLU | 10.23270/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| AZUTRANS, S.A. | 40.058485/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| BENNU LOGISTIC S.L | 26.024567/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| BORMIOLI ROCCO, S.A. | 39.01271/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| CAFENTO CENTRO, S.L.U. | 40.047042/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| CAMPOS PEREZ, ENRIQUE | 40.040631/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| CANDIL FERNANDEZ BORJA | 40.092484/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| CARABAJAL RAMOS, PABLO JOSE | 40.047923/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| CARCABA EUROPA CENTRO, S.L. | 40.33603/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| CARNICAS ECOFRES SOCIEDAD LIMITADA | 10.028032/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| CARNICAS MARPO, S.L. | 26.08267/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| CELLFOOD ESPAÑA, S.L. | 26.021174/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| CIUREA DUMITRU ROBERT | 40.091686/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| DANDS CORP SL | 40.091734/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| DAYREL TRUCKS, SOCIEDAD LIMITADA | 40.091676/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| DESARROLLOS ALIMENTARIOS, S.A. | 20.08003/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| DESARROLLOS ALIMENTARIOS, S.A. | 40.068018/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| DSI 2010, S.L. | 40.041478/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| ESLATOROTE, S.L. | 40.056645/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| EUROPASTRY, S.A. "FRIPAN" | 20.29833/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| EXELTIS HEALTHCARE, S.L. | 26.017196/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| EXPRESS PARTNER LOGISTICS SL | 40.065087/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| FELIX GARCIA E HIJOS, S.L. | 40.049756/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| GARCÍA RUIZ, FÉLIX | 40.073400/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| GERMAN RODRIGUEZ DROGAS INDUSTRIALES, S.A. (GERDISA) | 31.00472/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| GRUPO EMPRESARIAL PALACIOS ALIMENTACIÓN, S.A. | 26.00219/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| GXO LOGISTICS SPAIN SL | 40.19191/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| GXO LOGISTICS SPAIN SL | 40.29584/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| HERRERA VÁZQUEZ WILBER | 40.092474/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| ISLENA IBIZA BRAND SL | 30.016654/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| JIMÉNEZ BRIHUEGA, JOSÉ CARLOS | 40.045342/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| JORGECRIS TRANSPORTES, S.L. | 40.036819/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| LA GABARRITA, S.L.U. | 26.12631/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| LABORATORIOS LICONSA S.A. | 26.014748/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| LABORATORIOS SODEINN, S.L.U. | 26.014497/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| LASALU EMIL | 40.061275/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| LAYNA BALLESTEROS, JOSE MARIA | 40.040633/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| M. H. DIPAC, S.L. | 39.02390/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| MACIAS DE DIOS JOSE MANUEL | 40.092616/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| MEIREDIA HONEYED DA SILVA DA SILVA | 20.047997/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| MOISIU LIVIU VASILE | 40.087461/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| MONTORO PEREZ, ERIC | 40.044352/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| MONTORO SANCHEZ, GUILLERMO | 40.044778/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| MORCILLO MORENO MIGUEL ANGEL | 40.092453/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| MORENO BARQUERO, JOSÉ FRANCISCO | 40.069909/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| MUNACARE, SOCIEDAD LIMITADA | 26.022432/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| NATURHOUSE HEALTH SA | 26.019704/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| NAVARRO RODRIGUEZ LUIS | 40.081205/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| ONTIME TRANSPORTE Y LOGISTICA SL | 40.075239/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| ONTIME TRANSPORTE Y LOGISTICA SL | 40.092234/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| PAJUELO RUBIO, ALBERTO | 40.058818/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| PANIFICACIÓN AVANZADA IBERIA 2050, S.L.U. | 20.045512/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| PANIFICACIÓN AVANZADA IBERIA 2050, S.L.U. | 40.053845/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| PEÑAHERRERA PIMENTEL, DIANA | 40.045330/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| PHARMAIMPORT SA | 26.021303/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| PIMAD, S.A. | 20.21499/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| PIMAD, S.A.U. | 40.19451/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| PLASTICOS VANGUARDIA, S.A. | 39.02828/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| POCAN CLAUDIU ADRIAN | 40.092612/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| QOOL BEVERAGES S.L. | 40.12379/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| QOOL BEVERAGES, S.L. | 30.06240/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| RAMINATRANS S.L | 40.086714/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| REYES CASTRO, JUAN CARLOS | 40.044121/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| REYES COLMENAREZ ANA MARIA AUXILIADORA | 26.024185/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| SAEZ GALLEGO MARIA ESTHER | 26.025438/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| SEIKOU STRATEGIC SL | 26.021063/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| SEPIOLSA | 31.01762/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| SEUR GEOPOST SL | 40.084779/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| TECNICA AVANZADA LOGISTICA, SOCIEDAD LIMITADA | 40.075965/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| TODIRITA, ALINA CORINA | 40.090515/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| TORRES FERNANDEZ ALBERTO | 40.077654/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| TORRES PARRA, PEDRO MIGUEL | 40.046487/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| TRANSPORTES SEDANO SA | 31.003594/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| TRANSPORTES SEDANO SA | 40.078608/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| TRANSPORTES SEDANO, S.A. | 40.32928/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| TRANSSE, S.A. | 40.32930/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| V.S.M. RECURSOS SILVESTRES, S.L. | 21.21117/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| VANTGUARD BRANDS INT, SAU | 27.02409/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| VANTGUARD BRANDS INT, SAU | 30.10048/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| VANTGUARD BRANDS INT. S.A.U. | 40.28403/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| VAZQUEZ DAZA ALICIA | 40.077651/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| VERALLIA SPAIN, S.A. | 39.00734/GU | AZUQUECA DE HENARES |
| ZAPATA VIVAS DAYANA CAROLINA | 40.094724/GU | AZUQUECA DE HENARES |
Empresas con domicilio en AZUQUECA DE HENARES, por orden alfabético.