Empresas alimentarias en ALCALA DE GUADAIRA
383 empresas alimentarias inscritas en el Registro General Sanitario dan una dirección en ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla). Es la 32ª localidad de las 996 con página propia aquí. La actividad más frecuente es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im, con 202 empresas (52.7 %), sobre 17 actividades distintas.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Actividades en ALCALA DE GUADAIRA
Empresas inscritas en ALCALA DE GUADAIRA
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| A.V.G. VILLARREAL S.L. | 40.036488/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ABACERIA MARISQUERIA SANTA MARTA S.L. | 10.029363/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ABACERIA MARISQUERIA SANTA MARTA SL | 40.068270/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ACEITES OREA S.L. | 16.00622/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ACTIBIOS DISTRIBUCIONS S.L. | 40.063672/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| AGA PHARMA & SUPPLEMENTS S.L. | 26.018607/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| AGUADO SANCHEZ MIGUEL ANGEL | 40.043805/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| AGUSTIN ALARCON HORNILLO S.L. | 40.036218/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A. | 31.02304/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ALBARRACIN GARCIA MIRIAM | 10.028981/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ALEX Y CESAR S.L. | 16.02562/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ALIMENTACION Y CONGELADOS EL ANCLA AZUL S.L. | 40.19528/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ALMEDIT 9 S.L. | 10.14497/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ALMEDIT 9 S.L. | 26.05512/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ALONSO JIMENEZ MIGUEL ANGEL | 30.013731/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ALVAREZ CABRERA FRANCISCO JESUS | 40.057786/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| AMA FRUIT TRADE S.L. | 21.038311/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ANCOPAN SEVILLANA S.L. | 40.22485/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ANDALUZA DE GASES S.A. | 31.02449/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ANDALUZA DE SALES MARINAS S.L. | 24.00486/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ANDALUZA DE SALES MARINAS S.L. | 31.002918/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ANFECOR S.L. | 40.16653/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ASOCIACION PAZ Y BIEN | 26.015967/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ATARDECER EN SEVILLA S.L. | 40.074407/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| BAZAN TORRES JOSEFA MARIA | 40.050584/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| BEJARANO TODOTRANS S.L. | 40.091600/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| BELLOTA CUMBRE S.L. | 40.30070/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| BENITEZ SALAZAR DAVID | 40.041370/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| BERNARDO HERRERA S.L. | 21.02692/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| BERNARDO HERRERA S.L. | 26.019576/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| BEST MEDICAL DIET S.L. | 26.014553/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| BLANCO LEON JORGE | 40.079412/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| BONO GALINDO S.L. | 20.37179/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| BONO LEÑA, JOAQUIN RAFAEL | 20.23177/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| BORREGUERO GARCIA FELIX | 40.086790/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| BUENGUSTO AND MORE S.L. | 40.059901/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CABREJA MONTERO JESUS | 20.04736/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CAFETERIA CONFITERIA ALCALA S.L. | 20.28497/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CAFETERIA HELADERIA Y CONFITERIA EL GOFRE S.L. | 20.38453/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CANDILEJOS JIMENEZ JOSE ANTONIO | 40.042339/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CANDILEJOS JIMENEZ JUAN CARLOS | 40.042340/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CAOBHEL 18 S.L. | 20.046957/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CAPON DE GALERA S.L. | 26.020953/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CARO RUIZ S.A. | 40.28976/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CARRASCO VILLATORO JULIO HEREMY | 26.024390/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CARRERA ALONSO ADRIAN | 10.027507/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CARRILLO CAMPOS MANUEL | 26.019222/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CASH LEPE S.L. | 40.060052/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CATERING ALVANARRO S.L. | 12.16926/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CATERING Y COCEDERO SANTA LUCIA S.L. | 40.062668/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CELESTINO PRODUCTOS CONGELADOS S.L. | 40.075742/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CERVEZAS GRAN VIA S.L. | 30.015710/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CESTERO RIVERO S.L. | 40.34644/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CHACON ROALES FRANCISCO | 40.073709/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CHACON SANCHEZ ALEJANDRO | 40.039224/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CLAUDIA Y PABLO S.L. | 40.039165/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CLEMENTE VASCO E HIJO S.L. | 40.076075/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| COFARES SUROESTE S.A. | 40.27918/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| COMERCIAL GASISTA DEL SUR S.L. | 31.003418/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| COMERCIAL HARINERA LA MODELO S.L. | 40.25013/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CONFITERIA HERMANAS PORTILLO S.L. | 20.39305/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CONFITERIA SANTA SUSANA S.L. | 20.18506/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CONGELADOS ANGEL ESPINAR S.L. | 40.079941/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CONGELADOS LA RED 2000 S.L. | 12.16669/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CONGELADOS LA RED 2000 S.L. | 40.045535/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CONGELADOS MARSUR S.L. | 40.25437/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CONSERVAS MARENGO S.L. | 12.025551/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CONVENTO DE SANTA CLARA | 20.18969/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CRATER SERVICIOS INTEGRALES S.L. | 26.024389/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CUBERO JIMENEZ MANUEL FELIX | 10.028501/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CUETO JAVALOYES ENRIQUE | 40.059280/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| CUTTER SWEET S.L. | 39.005204/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| D.J. SEMICONSERVAS S.L. | 12.023319/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| DAGU S.A. | 14.01993/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| DANIEL AGUILO PANISELLO S.A. | 39.02941/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| DECORACION PEREZ Y OLIVARES S.L. | 40.23178/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| DEL CASTILLO RUIZ, RICARDO | 40.036216/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| DELIVERY DRINKS S.L. | 40.080658/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| DESARROLLOS SALUDABLES TAGMA S.L. | 40.094896/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| DIBEGIL HERMANOS S.L. | 40.23582/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| DISAL SEVILLA S.L. | 40.088615/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| DISTRAN OROMANA S.L. | 40.14465/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| DISTRIBUCION MARROC SUR, S.L. | 12.024844/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| DISTRIBUCION MARROC SUR,S.L. | 40.088250/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| DISTRIBUCION RUTA 2021 S.L. | 40.086701/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS DOBLE L S.L | 40.073152/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| DISTRIBUCIONES ANTONIO JIMENEZ PINEDA S.L. | 40.27664/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| DISTRIBUCIONES CARNICAS DE LA SIERRA MERCASUR S.L.L. | 10.21543/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| DISTRIBUCIONES CARNICAS DE LA SIERRA MERCASUR S.L.L. | 12.17573/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| DISTRIBUCIONES CARNICAS DE LA SIERRA MERCASUR S.L.L. | 15.06514/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| DISTRIBUCIONES CARNICAS DE LA SIERRA MERCASUR S.L.L. | 40.24968/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| DISTRIBUCIONES VEROMONTES S.L. | 40.26937/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| DISTRIBUCIONES Y DEPOSITO DE BEBIDAS LOS ALCORES S.L. | 40.081053/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| DISTRIBUIDORA JOSE ASENCIO E HIJOS S.L. | 40.32231/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| DISTRIBUIDORES DE FRUTOS SECOS REYES SEVILLA S.L. | 40.21070/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| DISTRIBUIDORES DE GOLOSINAS Y EXTRUSIONADOS S.L. | 40.075357/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| DOMINGUEZ SANTOS FELIX JOAQUIN | 40.30071/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ECOVIDASOLAR S.L. | 40.093922/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| EL BARCO DISTRIBUIDORA 2002 S.L. | 40.24237/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| EL PARAISO DE LAS ESPECIAS S.L. | 24.002264/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| EL PARAISO DE LAS ESPECIAS S.L. | 40.085705/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| EL POSTRE S.L. | 20.08404/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| EL POSTRE S.L. | 26.09639/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| EL POSTRE S.L. | 28.002621/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ELABORACIONES IV GAMA TF S.L. | 21.034014/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ELABORATIA COCINA CENTRAL S.L. | 26.022045/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ELIME FOODS S.L. | 21.14945/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| EMBUTIDOS JABUGO S.A. | 10.07674/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| EMBUTIDOS JABUGO S.A. | 10.026979/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ENCON DESARROLLOS Y TECNOLOGIA S.L. | 21.028591/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ENRI PACHON EDUARDO | 40.062092/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ENRI PACHON JOSE | 40.062328/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ENRIQUE CASCAJOSA E HIJOS S.L.U. | 40.31236/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ENVASADOS IBALCA S.L. | 40.050609/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ENVASES Y CAJAS S.A. | 39.03887/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ESTEPA CRUZ ANTONIO M. | 40.050383/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| ESTRELLA DEL SUR DISTRIBUCIONES CERVECERAS S.L. | 40.26981/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| EVENFRI ANDALUSI S.L. | 26.023716/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| FARMASUR DISTRIBUCION PARAFARMACIA S.L. | 26.014021/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| FARMASUR DISTRIBUCION PARAFARMACIA S.L. | 39.008020/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| FENOY ANDRA, MANUEL | 40.34646/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| FERDISUR LOGISTICA S.L. | 40.088617/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| FERNANDEZ CASTILLO GERARDO | 40.052290/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| FERNANDEZ DE BOBADILLA SANABRIA JAVIER | 21.035786/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| FERNANDEZ MOGOLLON MARIA EVA | 40.085773/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| FERNANDEZ PEREZ XAVIER | 40.055139/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| FERTIPLAST SACOS S.L. | 39.04132/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| FOODECO TRADING S.L. | 21.038632/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| FRANCO RODRIGUEZ DANIEL | 26.015658/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| FRIMANCHA INDUSTRIAS CARNICAS S.A. | 10.025954/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| FS SHIPPING SERVICES S.L. | 40.056091/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| FUEGOVERDE WORKS & CRAFTS S.L. | 30.015414/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GAMERTRANS SUR S.L. | 40.043829/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GARCIA BORREGUERO IVAN | 40.076162/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GARCIA BORREGUERO IVAN | 40.092036/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GARCIA GONZALEZ OSCAR | 26.019894/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GARCIA LOPEZ RAFAEL | 40.041525/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GARCIA MANCHEÑO Y JIMENEZ GARCIA S.L. | 40.079234/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GASELI S.L. | 40.30069/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GILABERT MANZANERO, ANTONIO DAVID | 40.037160/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GONZALEZ CESAR MARIO | 40.050499/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GONZALEZ MARCHENA DOMINGO | 40.072737/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GONZALEZ NICOLAS PARADA ROQUE | 40.089659/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GONZALEZ PIÑA VIRGINIA | 20.35492/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GONZALEZ PIÑA VIRGINIA | 26.018861/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GONZALEZ ROLDAN EULOGIO | 20.38767/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GONZALEZ RUIZ SAUL | 40.070194/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GONZALEZ SORIANO JOSE ENRIQUE | 40.060803/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GORDILLO GOMEZ JOSE MARIA | 40.037818/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GOYA EN ESPAÑA S.A.U. | 21.00870/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GOYA EN ESPAÑA S.A.U. | 40.11423/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GRANIZADOS LA FLOR DEL OASIS SL | 28.02115/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GRANIZADOS LA FLOR DEL OASIS SL | 40.089916/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GRANJA OTIVAR S.L. | 10.025815/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GRUPAJES HUELVA S.L. | 40.093920/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GRUPO LOGISTICO TRANSTANGO S.L. | 40.035793/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GRUPO SADA P.A. S.A. | 10.06972/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GRUPO SADA P.A. S.A. | 40.062354/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GRUPOS DE FARMACIAS CENTRALFARMA, S.L. | 26.022827/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GUADAHOTEL S.L. | 26.07679/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GUADAIRA CAPTURAS DEL MAR S.L. | 12.023952/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GUADALBERO S.L. | 40.052244/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GUADALQUIVIR CATERING Y SERVICIOS S.L. | 26.015490/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GUERRERO SANTOS DESIREE | 40.090470/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GUTIERREZ LOPEZ PABLO | 40.083170/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GUTIERREZ MANUFACTURAS METALICAS S.L. | 39.04660/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| GUZMAN MONTORO FRANCISCO JAVIER | 40.039637/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| HACIENDA CARIDAD S.L. | 26.08169/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| HARINAS COPANSE S.L. | 20.045440/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| HARINAS PORTILLO E HIJOS S.L | 20.36821/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| HELADOS ALICANTINOS S.L. | 20.43933/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| HELADOS ALICANTINOS S.L. | 28.02089/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| HELADOS MASCARPONE S.L.L. | 15.07357/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| HELADOS MASCARPONE S.L.L. | 20.43312/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| HELADOS MASCARPONE S.L.L. | 28.02438/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| HELADOS MASCARPONE S.L.L. | 40.066101/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| HELADOS Y POSTRES S.A. | 40.00113/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| HERMANOS BATATO S.L. | 15.02368/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| HERMOSIN SOLIS, ANTONIO | 40.037159/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| HERNANDEZ DIAZ DOS S.L. | 16.006256/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| HERNANDEZ DIAZ DOS S.L. | 21.038797/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| HERNANDEZ DIAZ JOSE MANUEL | 21.19449/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| HERPAFE S.L. | 21.037479/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| HIELOCAR CASTELLANO S.L. | 27.02063/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| HIENIPA DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.L. | 40.061384/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| HISPALENSE DE BEBIDAS, S.L.U. | 40.25588/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| HISPALENSE DE GASES S.L. | 40.078852/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| HISPALENSE DE PRODUCTOS DEL SUR S.C. | 40.066939/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| HOLLY ROSSO S L | 40.050950/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| HORNO ADARA S.L. | 20.044527/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| HORNO SILO S.L. | 20.25429/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| IBERJAGUS S.L. | 40.22083/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| IBERJAGUS S.L. | 40.050607/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| IBEROSAT GLOBAL SERVICES SLU | 30.016798/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| IBESTCREDIT S.L. | 40.092030/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| IKJELA S.L. | 40.068942/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| IMPORTADOR DE PESCADOS MARAFRESH S.L. | 12.18481/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| IMPRENTA MARTIN CARRERO S.L. | 39.008445/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| INTERSAAVEDRA S.L. | 40.048607/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
| INTERVYA LOGISTICA S.L. | 40.063287/SE | ALCALA DE GUADAIRA |
Se muestran 200 de 383.
Empresas con domicilio en ALCALA DE GUADAIRA, por orden alfabético.