21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul — Valencia/València
1.163 empresas inscritas para 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérculos tienen su domicilio en Valencia/València. Es el 16.2 % de las 7.196 empresas de la provincia, y el 7.8 % de las 14.991 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| VALENCIA | 136 | 11.7 % |
| PUIG DE SANTA MARIA (EL) | 63 | 5.4 % |
| ALZIRA | 49 | 4.2 % |
| XATIVA | 32 | 2.8 % |
| GANDIA | 31 | 2.7 % |
| ALBORAYA | 28 | 2.4 % |
| OLIVA | 22 | 1.9 % |
| ALGEMESI | 20 | 1.7 % |
| SAGUNTO/SAGUNT | 20 | 1.7 % |
| PICASSENT | 18 | 1.5 % |
| PATERNA | 17 | 1.5 % |
| BENIFAIO | 16 | 1.4 % |
| CARLET | 16 | 1.4 % |
| TAVERNES DE LA VALLDIGNA | 15 | 1.3 % |
Empresas
Se muestran 200 de 1.163.
21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul en Valencia/València.
Toda la provincia de Valencia/València · Esta actividad en toda España