10. Carnes y derivados, aves y caza — Valencia/València
262 empresas inscritas para 10. Carnes y derivados, aves y caza tienen su domicilio en Valencia/València. Es el 3.6 % de las 7.196 empresas de la provincia, y el 3.0 % de las 8.778 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| VALENCIA | 31 | 11.8 % |
| PATERNA | 12 | 4.6 % |
| TORRENT | 11 | 4.2 % |
| XIRIVELLA | 9 | 3.4 % |
| RIBA-ROJA DE TURIA | 8 | 3.1 % |
| ALGEMESI | 8 | 3.1 % |
| ONTINYENT | 7 | 2.7 % |
| BURJASSOT | 6 | 2.3 % |
| UTIEL | 6 | 2.3 % |
| POBLA DE VALLBONA (LA) | 6 | 2.3 % |
| CATARROJA | 6 | 2.3 % |
| ALAQUAS | 5 | 1.9 % |
| QUART DE POBLET | 5 | 1.9 % |
| GANDIA | 5 | 1.9 % |
Empresas
Se muestran 200 de 262.
10. Carnes y derivados, aves y caza en Valencia/València.
Toda la provincia de Valencia/València · Esta actividad en toda España