21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul — Rioja, La
175 empresas inscritas para 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérculos tienen su domicilio en Rioja, La. Es el 10.3 % de las 1.697 empresas de la provincia, y el 1.2 % de las 14.991 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| LOGROÑO | 25 | 14.3 % |
| CALAHORRA | 20 | 11.4 % |
| AUTOL | 15 | 8.6 % |
| ENTRENA | 14 | 8.0 % |
| ALFARO | 11 | 6.3 % |
| RINCON DE SOTO | 10 | 5.7 % |
| PRADEJON | 8 | 4.6 % |
| QUEL | 8 | 4.6 % |
| SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 7 | 4.0 % |
| ALBELDA DE IREGUA | 7 | 4.0 % |
| NALDA | 5 | 2.9 % |
| ALDEANUEVA DE EBRO | 4 | 2.3 % |
| ARNEDO | 3 | 1.7 % |
| AGUILAR DEL RIO ALHAMA | 3 | 1.7 % |
Empresas
21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul en Rioja, La.
Toda la provincia de Rioja, La · Esta actividad en toda España