21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul — Murcia
1.110 empresas inscritas para 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérculos tienen su domicilio en Murcia. Es el 17.6 % de las 6.320 empresas de la provincia, y el 7.4 % de las 14.991 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| MURCIA | 75 | 6.8 % |
| PALMAR (EL) O LUGAR DE DON JUAN | 56 | 5.0 % |
| MOLINA DE SEGURA | 43 | 3.9 % |
| CARTAGENA | 39 | 3.5 % |
| CIEZA | 37 | 3.3 % |
| TORRE-PACHECO | 31 | 2.8 % |
| AGUILAS | 31 | 2.8 % |
| TOTANA | 31 | 2.8 % |
| LORCA | 28 | 2.5 % |
| SAN JAVIER | 25 | 2.3 % |
| RAAL (EL) | 25 | 2.3 % |
| BENIEL | 23 | 2.1 % |
| ARCHENA | 22 | 2.0 % |
| SANTOMERA | 21 | 1.9 % |
Empresas
Se muestran 200 de 1.110.
21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul en Murcia.