10. Carnes y derivados, aves y caza — Murcia
284 empresas inscritas para 10. Carnes y derivados, aves y caza tienen su domicilio en Murcia. Es el 4.5 % de las 6.320 empresas de la provincia, y el 3.2 % de las 8.778 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| TORRE-PACHECO | 16 | 5.6 % |
| MURCIA | 13 | 4.6 % |
| MOLINA DE SEGURA | 13 | 4.6 % |
| LORCA | 12 | 4.2 % |
| PALMAR (EL) O LUGAR DE DON JUAN | 12 | 4.2 % |
| BENIEL | 11 | 3.9 % |
| TOTANA | 10 | 3.5 % |
| CARTAGENA | 9 | 3.2 % |
| ALQUERIAS | 8 | 2.8 % |
| CIEZA | 7 | 2.5 % |
| TORRES DE COTILLAS (LAS) | 7 | 2.5 % |
| PUERTO LUMBRERAS | 7 | 2.5 % |
| ALHAMA DE MURCIA | 6 | 2.1 % |
| ESPARRAGAL | 6 | 2.1 % |
Empresas
Se muestran 200 de 284.
10. Carnes y derivados, aves y caza en Murcia.