10. Carnes y derivados, aves y caza — Jaén
125 empresas inscritas para 10. Carnes y derivados, aves y caza tienen su domicilio en Jaén. Es el 4.3 % de las 2.883 empresas de la provincia, y el 1.4 % de las 8.778 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| JAEN | 16 | 12.8 % |
| ANDUJAR | 10 | 8.0 % |
| NOALEJO | 10 | 8.0 % |
| ALCALA LA REAL | 8 | 6.4 % |
| CAMPILLO DE ARENAS | 6 | 4.8 % |
| CAROLINA (LA) | 6 | 4.8 % |
| UBEDA | 5 | 4.0 % |
| PEAL DE BECERRO | 4 | 3.2 % |
| BAILEN | 4 | 3.2 % |
| LINARES | 3 | 2.4 % |
| SANTIAGO-PONTONES | 3 | 2.4 % |
| SANTIAGO DE LA ESPADA | 3 | 2.4 % |
| VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | 3 | 2.4 % |
| TORREPEROGIL | 3 | 2.4 % |
Empresas
10. Carnes y derivados, aves y caza en Jaén.