21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul — Huesca
149 empresas inscritas para 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérculos tienen su domicilio en Huesca. Es el 16.9 % de las 882 empresas de la provincia, y el 1.0 % de las 14.991 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| FRAGA | 37 | 24.8 % |
| ZAIDIN | 15 | 10.1 % |
| TORRENTE DE CINCA | 8 | 5.4 % |
| BARBASTRO | 6 | 4.0 % |
| HUESCA | 6 | 4.0 % |
| BELVER DE CINCA | 5 | 3.4 % |
| GRAUS | 4 | 2.7 % |
| BINACED | 4 | 2.7 % |
| ALTORRICON | 4 | 2.7 % |
| BINEFAR | 3 | 2.0 % |
| BALLOBAR | 3 | 2.0 % |
| VELILLA DE CINCA | 2 | 1.3 % |
| SOTONERA (LA) | 2 | 1.3 % |
| JACA | 2 | 1.3 % |
Empresas
21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul en Huesca.