10. Carnes y derivados, aves y caza — Huesca
62 empresas inscritas para 10. Carnes y derivados, aves y caza tienen su domicilio en Huesca. Es el 7.0 % de las 882 empresas de la provincia, y el 0.7 % de las 8.778 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| HUESCA | 6 | 9.7 % |
| BINEFAR | 5 | 8.1 % |
| PUEBLA DE CASTRO (LA) | 4 | 6.5 % |
| MONZON | 4 | 6.5 % |
| GRAUS | 4 | 6.5 % |
| BARBASTRO | 3 | 4.8 % |
| FRAGA | 3 | 4.8 % |
| JACA | 2 | 3.2 % |
| BENASQUE | 2 | 3.2 % |
| BENABARRE | 2 | 3.2 % |
| BROTO | 2 | 3.2 % |
| BELVER DE CINCA | 1 | 1.6 % |
| CASTIGALEU | 1 | 1.6 % |
| CANDASNOS | 1 | 1.6 % |
Empresas
10. Carnes y derivados, aves y caza en Huesca.