21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul — Guadalajara
54 empresas inscritas para 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérculos tienen su domicilio en Guadalajara. Es el 7.8 % de las 695 empresas de la provincia, y el 0.4 % de las 14.991 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| GUADALAJARA | 11 | 20.4 % |
| TORRE DEL BURGO | 4 | 7.4 % |
| MOLINA DE ARAGON | 3 | 5.6 % |
| HERAS DE AYUSO | 3 | 5.6 % |
| YUNQUERA DE HENARES | 3 | 5.6 % |
| AZUQUECA DE HENARES | 2 | 3.7 % |
| CHEQUILLA | 2 | 3.7 % |
| ESPINOSA DE HENARES | 2 | 3.7 % |
| ALARILLA | 2 | 3.7 % |
| CIFUENTES | 2 | 3.7 % |
| MARCHAMALO | 1 | 1.9 % |
| OREA | 1 | 1.9 % |
| RUEDA DE LA SIERRA | 1 | 1.9 % |
| TARAVILLA | 1 | 1.9 % |
Empresas
21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul en Guadalajara.
Toda la provincia de Guadalajara · Esta actividad en toda España