40. Almacén, distribución, transporte, envasado e — Castellón/Castelló
632 empresas inscritas para 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im tienen su domicilio en Castellón/Castelló. Es el 42.5 % de las 1.487 empresas de la provincia, y el 1.1 % de las 59.877 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLO DE LA PLANA | 198 | 31.3 % |
| ALMAZORA/ALMASSORA | 60 | 9.5 % |
| VILA-REAL | 45 | 7.1 % |
| BORRIANA/BURRIANA | 45 | 7.1 % |
| BENICARLO | 35 | 5.5 % |
| VINAROS | 33 | 5.2 % |
| ONDA | 23 | 3.6 % |
| SEGORBE | 23 | 3.6 % |
| VALL D'UIXO (LA) | 18 | 2.8 % |
| NULES | 13 | 2.1 % |
| ALMENARA | 12 | 1.9 % |
| BENICASIM/BENICASSIM | 11 | 1.7 % |
| BETXI | 10 | 1.6 % |
| OROPESA DEL MAR/ORPESA | 6 | 0.9 % |
Empresas
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| 12 EXPRES S.L. | 40.036543/CS | BENICARLO |
| A. VIDAL BROT, S.L. | 40.19125/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| A.T. DE LA PLANA, S.L. | 40.052329/CS | VILA-REAL |
| AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA, S.L. | 40.089317/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| ABAD LOPEZ, JOSEFA | 40.038876/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| ABUNDO, S.L. | 40.059230/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| ACEDO SEJAS, CARLOS ALBERTO | 40.094083/CS | OROPESA DEL MAR/ORPESA |
| ACEITUNAS BELTRAN, S.L. | 40.28070/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| ADESA LOGITRANS, S.L. | 40.075776/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| AGRICOLA MAGAN, S.L. | 40.079261/CS | VILA-REAL |
| AGROTAULA, S.L. | 40.28931/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| AGUA-ESTEC, S.L. | 40.073215/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| AGUILLEIRO JORDA, EDUARDO | 40.059787/CS | VILA-REAL |
| AIGUA DE BENASSAL, S.A. | 40.078740/CS | BENASSAL |
| AIS GLOBAL TRANSPORT, S.L. | 40.068603/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| ALASKA ATLAS, S.L. | 40.075892/CS | BENICARLO |
| ALBA PHARMACEUTICALS, S.L.U. | 40.063053/CS | BENICARLO |
| ALBERT VIDAL, ALBINO | 40.038649/CS | VALL D'ALBA |
| ALIANZA GALADTRANS, S.L.U. | 40.061295/CS | ALMENARA |
| ALIMENTACION Y BEBIDAS GOURMAND GASTRONOMIA, S.L. | 40.053902/CS | ALQUERIES, LES/ALQUERIAS DEL |
| ALONSO PEÑAS, LUIS | 40.086658/CS | BENICASIM/BENICASSIM |
| ALTERNATIVA COMERCIAL FARMACEUTICA, S.A. | 40.092862/CS | ONDA |
| ALVAREZ SALVADOR, MARCELINO | 40.047223/CS | JERICA |
| AMAROL MATERIAL, S.L.U. | 40.091243/CS | VILA-REAL |
| AMAZON SPAIN FULFILLMENT, S.L. | 40.083309/CS | ONDA |
| AMELA GRAU, JUAN ANTONIO | 40.064375/CS | MORELLA |
| ANCHOAS Y BOQUERONES MAYVI, S.L. | 40.064446/CS | VILA-REAL |
| APARICIO MORELLO, LUIS | 40.038840/CS | SONEJA |
| APROP EXPRESS, SOC. COOP. VALENCIANA | 40.049514/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| AQUABLUE PREMIUM WATER, S.L.U. | 40.093866/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| AQUAPAL VENDING, S.L. | 40.082473/CS | SEGORBE |
| AQUILINO PASCUAL S.L. | 40.32324/CS | SEGORBE |
| ARAGONES FORTEA, ISABEL MARIA | 40.042716/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| ARBOLEDA URIBE, RODRIGO | 40.094781/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| AROMES CITRICS VALENCIANS, S.L. | 40.050982/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS DE CASTELLON | 40.078468/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| AURICA, SEBASTIAN NICOLAE | 40.092213/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| AVITRANS EXPRESS CASTELLÓN, S.L. | 40.082244/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BALLESTEROS BARBA, JOAQUIN | 40.082373/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BANESCU, LOREDANA | 40.040783/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BARBA LOPEZ, CARLOS | 40.038836/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BARBERA CHIVA, VICENTE JAVIER | 40.044660/CS | NULES |
| BARRACHINA BELLMUNT, LORENA | 40.094951/CS | VILAR DE CANES |
| BARREDA Y VIDAL OPERADOR DE TRANSPORTES S.L. | 40.038837/CS | VILA-REAL |
| BEBINTER, S.A. | 40.068425/CS | BENICARLO |
| BELLES PERIS, FRANCISCO JAVIER | 40.069733/CS | ATZENETA DEL MAESTRAT |
| BELLIURE TRANS-GRUES, S.L. | 40.069568/CS | TRAIGUERA |
| BELLMUNT SEGARRA, ANTONIO | 40.051212/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BELLON GARRIDO, JOSE | 40.038661/CS | BENICASIM/BENICASSIM |
| BELLUGA GOURMET, S.L. | 40.039149/CS | SEGORBE |
| BELTRAN FRET, S.L. | 40.040859/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| BELTRAN QUEROL, JOSE RAMON | 40.038658/CS | BENICARLO |
| BEN AHMED NOURINE, FATIMA ZOHRA | 40.02767/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| BENAGES CASANOVA, JOSE ANTONIO | 40.043207/CS | VILA-REAL |
| BENGA FOODS, S.L. | 40.32248/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BERBEL CONDE, MIGUEL | 40.074686/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BERNAT LOGISTICA, S.L. | 40.088872/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BIOSALES, S.L.U. | 40.068868/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BLANCA SEGURADO, MARIA MANUELA | 40.040733/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BLASCO FRUIT, S.L. | 40.088224/CS | ALTURA |
| BODEGAS Y DESTILERIAS VIDAL, S.L. | 40.075414/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BODEGAS Y DESTILERIAS VIDAL, S.L. | 40.082986/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BOFROST, S.A.U. | 40.089244/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BOIX LLADSER, RUBEN | 40.064434/CS | JANA (LA) |
| BOLISSIM, S.L. | 40.075763/CS | VILLAFRANCA DEL CID/VILAFRAN |
| BOLPETRANS COOP. V. | 40.083629/CS | CASTELLNOVO |
| BONDORET, ROMEO CONSTANTIN | 40.089498/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BORT ALBALAT, ALEXIS | 40.082695/CS | OROPESA DEL MAR/ORPESA |
| BORT RAMOS, MARIO | 40.084332/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| BOUCHERKA ZAILACHI, SOUFIANE | 40.088392/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BOUCHERKA ZAILACHI, YOUNES | 40.092181/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BOULAICH SOCIETE, S.L. | 40.077200/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BREZAL FOODS, S.L. | 40.091171/CS | NULES |
| BRICEAG BRICEAG, LUCIAN AUREL | 40.084700/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BRUELLES, S.L. | 40.056283/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BRYKSA, HANNA | 40.089960/CS | VINAROS |
| BUJ HERMANOS S.L. | 40.32150/CS | BENICARLO |
| BULK CARGO LOGISTICS, S.A. | 40.087916/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BURDET, DANIEL | 40.091206/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| BURSI TRANS 1972, S.L.U. | 40.075949/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CABEDO MARCO, FRANCISCO | 40.081015/CS | BENICASIM/BENICASSIM |
| CAFES B+O, S.L. | 40.28605/CS | BENICARLO |
| CAFES BALANCILLA S.L. | 40.14787/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| CAFES CARABELA, S.L. | 40.083145/CS | SEGORBE |
| CAFES GRA D'OR, S.L. | 40.26692/CS | VALL D'ALBA |
| CAFRISNACK VENDING, S.L. | 40.066839/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| CAMACHO FABRI, VICENTE | 40.038660/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| CAN IT SPAIN, S.L. | 40.094829/CS | CABANES |
| CAN VINATE, S.L. | 40.049191/CS | VALL D'ALBA |
| CANTIN MARQUES, EMILIO | 40.049500/CS | JERICA |
| CAPELLA MECHO, EDGARD | 40.037346/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| CARCELLER ORTIZ, MANUELA | 40.24653/CS | NAVAJAS |
| CARN NATURAL COOP. V. | 40.081793/CS | MORELLA |
| CARNES ALTO PALANCIA, S.L. | 40.31317/CS | SEGORBE |
| CARNES ROS, S.L. | 40.11322/CS | BENICARLO |
| CASIAN, ALEXANDRU IONUT | 40.094558/CS | SANT JORDI/SAN JORGE |
| CASTALIA LOGISTICS, S.L. | 40.063050/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CASTELLO CAMIONS I LOGISTICA, COOP. VALENCIANA | 40.044684/CS | VINAROS |
| CASTELLON TRANS LOGISTICA, S.L. | 40.092224/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CASTELLONENSE DE VENTAS Y DISTRIBUCION, S.L. (CASTVENDI) | 40.28780/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CASTILLO CANO, JAVIER | 40.092085/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| CASTRO BUSTAMANTE, JOHN HENRY | 40.088929/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CATERING PEÑISCOLA, S.L.U. | 40.089349/CS | BENICARLO |
| CEBRIAN JIMENEZ, ALBA | 40.085692/CS | BENLLOCH |
| CEBRIAN NAVARRETE, JOSE MANUEL | 40.051313/CS | ALTURA |
| CERCEL, RALUCA-VALENTINA | 40.070818/CS | VILA-REAL |
| CERVERA MAMPEL, JUAN VICENTE | 40.29048/CS | TRAIGUERA |
| CERVEZAS ARTESANAS BAIX MAESTRAT, S.L. | 40.051232/CS | PENISCOLA/PEÑISCOLA |
| CHESA GUTIERREZ, JORGE | 40.093172/CS | VILA-REAL |
| CHIFOR, HOREA ADRIAN | 40.092680/CS | NULES |
| CHIRIAC, LAURENTIU CATALIN | 40.044593/CS | VILA-REAL |
| CHIS, IOAN FLORIN | 40.074647/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CHIVU, IULIAN | 40.076527/CS | ONDA |
| CHULVICERAM, S.L. | 40.064429/CS | ONDA |
| CID DOMENECH, ALBERTO | 40.040732/CS | VILA-REAL |
| CIOBANU, IOAN | 40.061049/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| CIOBANU, ROBERT CRISTIAN | 40.092225/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| CLAP WEBS, S.L. | 40.081964/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CLAROMECO 2007, S.L. | 40.081497/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CLASOL FRUTAS & VERDURAS, S.L. | 40.079319/CS | BETXI |
| CLAUDIU, GABRIEL STEFAN | 40.084513/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CLAUSELL BRISACH, ENRIQUE | 40.044586/CS | VILA-REAL |
| CLEFEMARSA, S.L. | 40.053914/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CLEMENTE GORRIZ, MARIA TERESA | 40.036927/CS | VILA-REAL |
| COALIMENT VALENCIA S.A. | 40.23189/CS | SEGORBE |
| COALIMENT VALENCIA, S.A. | 40.00390/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| COALIMENT VALENCIA, S.A. | 40.09393/CS | NULES |
| COALIMENT VALENCIA, S.A. | 40.053904/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| COBECAS NORTE, S.L. | 40.22997/CS | TORREBLANCA |
| COMERCIAL DE BEBIDAS CASTELLON, S.L. | 40.14680/CS | ONDA |
| COMERCIAL GIMENO, C.B. | 40.047600/CS | ONDA |
| COMERCIAL MATINER, S.L. | 40.15701/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| COMERCIAL MATINER, S.L. | 40.23977/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| COMERCIAL PLASENCIA, S.L. | 40.10908/CS | SEGORBE |
| COMERCIAL RICHE MAREVA, S.L. | 40.082474/CS | SEGORBE |
| COMERCIAL VINAJA, S.L. | 40.046096/CS | VINAROS |
| COMINO VIVEROS, MOISES | 40.090302/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| COMPAÑIA DE EXPRESO Y FILTRO, S.L. | 40.049607/CS | SEGORBE |
| CONDRACHE, VALENTIN | 40.090574/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CONDRACHE, VIOLETA CRISTINA | 40.077099/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO DE BENICARLO, S. COOP. V. | 40.056381/CS | BENICARLO |
| COOP. OLEICOLA SERRANA DEL PALANCIA, COOP. V. | 40.044379/CS | VIVER |
| CORADO TRANS, S.L. | 40.089439/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CORNEA, NICOLAE | 40.087248/CS | VALL D'ALBA |
| CORTRANS LOGISTICA, S.L. | 40.079001/CS | ONDA |
| COTRAVI S.COOP.V. | 40.34705/CS | VILA-REAL |
| COVACI, IOAN | 40.084245/CS | BENICARLO |
| CROITORU, MIHAI | 40.082713/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CS TRANSITARIOS, S.L. | 40.072169/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CUARTERO SALES, JOSE VICENTE | 40.046965/CS | VINAROS |
| CUBITRES, S.L. | 40.070301/CS | BENICARLO |
| CUINATUR ACTIVA, S.L. | 40.092183/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| D'ORIGEN SELECCIONS, S.L. | 40.072143/CS | NULES |
| DA MIHI FACTUM, S.L. | 40.057008/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| DABOLCAR EXPORT, S.L.U. | 40.078053/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| DACHSER SPAIN, S.A. | 40.091121/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| DAN MIHAI, COZMEI | 40.088633/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| DASCALU, DANIEL | 40.038655/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| DE MINGO LOPEZ, IÑIGO ROBERT | 40.073016/CS | BORRIOL |
| DELIFOOD AND LIVESTOCK INTERNATIONAL COMPANY, S.L. | 40.065732/CS | ONDA |
| DESARROLLO DE ESPECIALIDADES CASERAS Y ALIMENTICIAS S.L. | 40.34344/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| DIESVIC, S.L. | 40.22175/CS | ALTURA |
| DIGICOTRANS COOP V | 40.072197/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| DILKOM TRADE, S.L. | 40.077098/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| DIMA, FLORIN | 40.087146/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| DINCA, MARIAN | 40.070216/CS | ONDA |
| DIRE INTERNATIONAL BUSSINES, S.L.U. | 40.061044/CS | PENISCOLA/PEÑISCOLA |
| DIRECO, C.B. | 40.19475/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| DISGIPAL, S.L. | 40.065509/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| DISNAVI 96, S.L. | 40.14524/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| DISPASA ALIMENTARIA, S.L. | 40.15148/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| DISPERIS, S.L. | 40.071138/CS | ATZENETA DEL MAESTRAT |
| DISQUEFU, S.L. | 40.08651/CS | FORCALL |
| DISQUEFU, S.L. | 40.15704/CS | SANT MATEU |
| DISTRIBUCION DE BEBIDAS CALLE S.L.L. | 40.037325/CS | ALMENARA |
| DISTRIBUCIONES ABELLA-VERGE, S.L. | 40.27468/CS | BENICARLO |
| DISTRIBUCIONES ALIMENTICIAS SALOM, S.L. | 40.12213/CS | BENICARLO |
| DISTRIBUCIONES ANTONIO ALCON, S.L. | 40.10246/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| DISTRIBUCIONES DE BEBIDAS FCO. MARTI E HIJOS, S.L. | 40.28430/CS | ONDA |
| DISTRIBUCIONES LUTISME, S.L. | 40.042717/CS | FIGUEROLES |
| DISTRIBUCIONES TECNICAS ALIMENTARIAS DE CASTELLON, S.L. | 40.059754/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| DISTRIBUCIONES Y EXCLUSIVAS TONI, PACO, MANOLI, S.L. | 40.16825/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| DISTRIBUCIONS BON BEURE, S.L. | 40.048115/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| DISTRIBUCIÓN BEBIDAS VALLDEUXENSE, S.A. | 40.041067/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| DISTRIBUIDORA DE GOLOSINAS DE VILLARREAL , S.L. (DIS.GOL.VI. | 40.14634/CS | VILA-REAL |
| DISTRIBUIDORA LEVANTINA DE ALIMENTACION, S.L. (DIL) | 40.02969/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| DISTRIMED ALIMENTACION, S.L. | 40.051041/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| DOLORES VICENTE CLAUSICH E HIJO, C.B. | 40.084890/CS | SEGORBE |
| DON CHEF QUALITY, S.L.U. | 40.087296/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| DOROBANTU, AURICA MIHAI | 40.044591/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| DRINKS LEVANTE, S.L. | 40.18587/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| DRINKS LEVANTE, S.L. | 40.19041/CS | BENICARLO |
| DROSZCZ, ANGELIKA ELZBIETA | 40.091781/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| DROSZCZ, KRZYSZTOF PAWEL | 40.091782/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| DUAT LOGISTICS, S.L. | 40.084481/CS | ONDA |
| DUDAS FECIORU, VASILE LIVIU | 40.088528/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| EBRETRANSPORT, S.C.V. | 40.044683/CS | VINAROS |
| ELIOLAND TRES, S.L.U. | 40.073230/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| ENE, OANA ALEXANDRA | 40.088007/CS | VILA-REAL |
| ENVERO DISTRIBUCIONES 2018, S.L. | 40.075766/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
Se muestran 200 de 632.
40. Almacén, distribución, transporte, envasado e en Castellón/Castelló.
Toda la provincia de Castellón/Castelló · Esta actividad en toda España