26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Espec — Castellón/Castelló
75 empresas inscritas para 26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Específ tienen su domicilio en Castellón/Castelló. Es el 5.0 % de las 1.487 empresas de la provincia, y el 0.7 % de las 10.756 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLO DE LA PLANA | 27 | 36.0 % |
| VALL D'UIXO (LA) | 7 | 9.3 % |
| BORRIANA/BURRIANA | 4 | 5.3 % |
| BENICASIM/BENICASSIM | 4 | 5.3 % |
| ALMAZORA/ALMASSORA | 4 | 5.3 % |
| OROPESA DEL MAR/ORPESA | 4 | 5.3 % |
| ONDA | 3 | 4.0 % |
| VILA-REAL | 3 | 4.0 % |
| ALCALA DE XIVERT | 3 | 4.0 % |
| BENICARLO | 3 | 4.0 % |
| TRAIGUERA | 1 | 1.3 % |
| VILLAFRANCA DEL CID/VILAFRANCA | 1 | 1.3 % |
| BETXI | 1 | 1.3 % |
| CINCTORRES | 1 | 1.3 % |
Empresas
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| ALBIE, S.A. | 26.025678/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| ALQARRA, HEBA RADWAN | 26.025428/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| ALTERNATIVA COMERCIAL FARMACEUTICA, S.A. | 26.024990/CS | ONDA |
| ALWAYS NUTRITION EU MEN, S.L. | 26.025534/CS | VILA-REAL |
| ARGENSU, S.L. | 26.025136/CS | ALCALA DE XIVERT |
| ASOCIACION CUSTOM MAESTRAT | 26.020236/CS | ALCALA DE XIVERT |
| B. OPERA XXI, S.L.U. | 26.12230/CS | BENICASIM/BENICASSIM |
| BEANSTALK FOODS, S.L. | 26.025096/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BENGA FOODS, S.L. | 26.014870/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BLUE ELEMENTS INTERNATIONAL, S.L. | 26.023529/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BODEGAS PESET VALLES, S.L. | 26.016982/CS | TRAIGUERA |
| BODY NUTRITION S.L. | 26.12014/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| BOLISSIM, S.L. | 26.020291/CS | VILLAFRANCA DEL CID/VILAFRAN |
| BRISAMAR GRUP BETXI S.L. | 26.014356/CS | BETXI |
| CATERING CASA ENRIQUE, S.L. | 26.016912/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CATERING CASA ENRIQUE, S.L. | 26.019477/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CATERING PEÑISCOLA, S.L.U. | 26.07735/CS | BENICARLO |
| CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. | 26.04754/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| COCINAMEDITERRANEASELECTA, S.L. | 26.024176/CS | BENICARLO |
| CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON | 26.12680/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| CROQUETAMENTE PRODUCCION, S.L. | 26.025084/CS | VILA-REAL |
| CUINATUR ACTIVA, S.L. | 26.014070/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| DEUSDAD MOLINOS, S.L. | 26.019599/CS | CINCTORRES |
| DIPUTACION DE CASTELLON | 26.02966/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| DISTRIBUCIONES Y EXCLUSIVAS TONI, PACO, MANOLI, S.L. | 26.10450/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| ELS LLEDONERS ENCANT S.L. | 26.04088/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| ERICPASTISSER, S.L. | 26.020166/CS | VILAFAMES |
| ESCRICHE ALIMENTACION, S.L. | 26.022361/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| FEDERACION FARMACEUTICA, S.C.C.L. | 26.023452/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| GARCIA AGUT, JOAN | 26.025046/CS | ALQUERIES, LES/ALQUERIAS DEL |
| GASTRONOMIC ART RESTAURANTE & CATERING, S.L. | 26.020891/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| GERMANS FOLCH Y TRAVER COOP. V. | 26.015863/CS | COVES DE VINROMA (LES) |
| GIL GRANGEL, CARLOS | 26.11997/CS | ALCORA (L') |
| GRANOVITA, S.A. | 26.06491/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| GRUP CARIJU, S.L. | 26.11804/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| GUFRESCO, S.L. | 26.020854/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| HEAD SOLUTIONS, S.L. | 26.021642/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| HOTELES MARINA D'OR, S.L. | 26.018947/CS | OROPESA DEL MAR/ORPESA |
| I.D.E.A.S. NATURALFOODS, S.L. | 26.08084/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| INBIOALMED, S.L. | 26.023385/CS | ONDA |
| INFISPORT, S.L. | 26.07914/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| INTURFOOD RESTAURACION, S.L. | 26.03308/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| KING NUTRITION, S.L. | 26.025457/CS | OROPESA DEL MAR/ORPESA |
| KOELAN LABS, S.L.U. | 26.023195/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| LA LLAR CATERING, S.L. | 26.021698/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| LA REGENTA RESTAURACION, S.L. | 26.019678/CS | BORRIANA/BURRIANA |
| MANDUCASIM, S. L. | 26.09422/CS | BENICASIM/BENICASSIM |
| MARIA DIET, S.L. | 26.08312/CS | SEGORBE |
| MEDITERRANEAN ORIGINAL FOODS, S.L. | 26.022747/CS | BENICASIM/BENICASSIM |
| MENU COLEGIAL, S.L. | 26.019613/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| MERCADOS Y COMERCIOS ASIATICOS, S.L. | 26.021641/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| MON MOBLE, S.L. | 26.014068/CS | ALCALA DE XIVERT |
| MUSCLEPRIME, S.L. | 26.018957/CS | OROPESA DEL MAR/ORPESA |
| NUTRINOVEX SPORTS INNOVATIONS, S.L. | 26.014569/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| PAPAS J. GARCIA, S.L. | 26.01554/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| PAPAS MARIBEL, S.L. | 26.02617/CS | CASTELLNOVO |
| PEREZ BAYO, JORGE | 26.023303/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| PIZZERIA SAN LUIS, S.L. | 26.016913/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| PRODUCTOS ADELL, S.L. | 26.09782/CS | MORELLA |
| PRODUCTOS FLORIDA, S.A. | 26.021586/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| PRODUCTOS GEYSEL, S.L. | 26.01213/CS | SANT MATEU |
| PWD NUTRITION, S.L. | 26.11030/CS | BENICARLO |
| RESTAURANTE MOLIMAR, S.L. | 26.015522/CS | BENICASIM/BENICASSIM |
| RIPOLL SEGARRA, VICENTE | 26.07527/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| ROLLITO VEGANO, S.L. | 26.021065/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| SALAZONES IGUAL, S.L. | 26.08497/CS | ONDA |
| SALSA MURCIA, S.L.U. | 26.04976/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| SALSAS ARTESANAS F. GIL M., S.L. | 26.09503/CS | ALTURA |
| SAMOJLOVA, OLGA | 26.025003/CS | OROPESA DEL MAR/ORPESA |
| SERCOLE 2015, S.L. | 26.016132/CS | VILA-REAL |
| SÁNCHEZ PERA, ADRIÁN | 26.023762/CS | ALMAZORA/ALMASSORA |
| TENA BORJA, ESTEBAN | 26.023987/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| TUR MINGARRO, FRANCISCO JOSE | 26.024989/CS | VALL D'UIXO (LA) |
| UTE INTERFOOD PENYETA ROJA | 26.021066/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
| VICENTE MIRAVETE, S.L. | 26.11775/CS | CASTELLON DE LA PLANA/CASTEL |
26. Comidas preparadas;Alimentos para Grupos Espec en Castellón/Castelló.
Toda la provincia de Castellón/Castelló · Esta actividad en toda España