Empresas alimentarias en PAMPLONA/IRUÑA
300 empresas alimentarias inscritas en el Registro General Sanitario dan una dirección en PAMPLONA/IRUÑA (Navarra). Es la 47ª localidad de las 996 con página propia aquí. La actividad más frecuente es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im, con 181 empresas (60.3 %), sobre 15 actividades distintas.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Actividades en PAMPLONA/IRUÑA
Empresas inscritas en PAMPLONA/IRUÑA
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| A FORTUNATO ALIMENTOS SALUDABLES SLL | 25.003053/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ABERRI-TRANS S.L. | 40.30591/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| AGARRABERES ESLAVA, JOSE | 40.34859/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| AIZAGAR-TURRILLAS S.L. | 40.34861/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| AJOS IZQUIERDO S.L. | 21.19874/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| AKRAFARMA HEALTHCARE, S.L. | 26.016703/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| AKRAFARMA HEALTHCARE, S.L. | 40.065249/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ALBAN MOSQUERA, CARLOS AUGUSTO | 40.074398/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ALEKA TRANSPORTES Y PAQUETERIA SL | 40.078521/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ALVARADO VILLAMAR, JOSE MILAGRO | 40.067830/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ALVAREZ ADRIAN, PEDRO MARIO | 40.036957/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| AP NUTRAHEALTH SL | 26.024896/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SL | 26.024751/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ARAMBURU UNANUA R. Y BASTERRA BAÑALES, R. (SOCIEDAD VALLE SA | 29.01302/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ARBELUSA SLU | 21.038107/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ARDOIPARA PLATAFORMA DE GESTION S.L. | 26.024432/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ARETA VELAZ, DIEGO | 40.049142/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ARGUIÑARIZ LARRAYOZ, LEANDRO | 20.046006/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ARGUNID, S.L. | 10.12583/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ARMIÑO NUIN, OSCAR | 40.33313/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ARRAZUBI LAINEZ, FRANCISCO JAVIER | 40.058158/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ARTADIA S.L. | 40.33558/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ARTIEDA SUAREZ DISTRIBUCIONES, S.L. | 40.039042/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ASIER GARCIA GAZTELU | 26.023599/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| AYZAGAR TURRILLAS, JOSÉ RAMÓN | 40.068738/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| AZPILICUETA TANCO JUAN PABLO | 21.029501/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| AZPIROTZ ALDATZ, EMILIO MIGUEL | 40.071002/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| AZPIROTZ CONTIN, MIKEL | 40.077582/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| Alegre Mateo, José Javier | 40.041145/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| BAKHOUKH, REDOUANE | 21.031492/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| BARBARIN LARRIPA, JUAN RAMON | 40.040923/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| BARRACHINA LAMANA, ANDRES | 40.059271/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| BEBINTER, S.A. | 40.044236/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| BERNARDO PAIS, PAULO ANDRE | 40.039035/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| BERRIO JIMENEZ, JUAN MARIA | 40.039097/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| BODEGAS SAGASTI, S.L. | 40.042038/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| BORTIRI JIMENEZ, JOSE LUIS | 40.045310/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| BULK CONTAINER ROAD TRANSPORT, S.L. | 40.050839/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| CAFES PLAZA DEL CASTILLO, S.L. | 25.00542/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| CAFES PLAZA DEL CASTILLO, S.L. | 40.22699/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| CALDEIRA DELGADO, ALEXANDER JOSÉ | 40.069658/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| CALTER PRODUCTOS DE ALIMENTACION SL | 12.025388/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| CAMELO PINZÓN, JESÚS ANTONIO | 40.089735/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| CARDONA VELASQUEZ. JUAN CARLOS | 26.023166/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| CASANELLAS CABAÑAS ELENA | 40.050707/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| CASTAÑO VARON, LUIS ENRIQUE | 40.078595/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| CATERING COCK SL | 26.021593/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| CERDAN MODREGO, MANUEL JESUS | 40.049144/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| CEÑA HERAS, FERMÍN | 40.050385/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| CHOCOLATES SUBIZA, SL | 25.00305/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| CHOQUE BARRERA, CESAR RAUL | 40.053869/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| CIRO CIRO, GEOVANY | 40.076632/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| CLAUPETRANS, S.L. | 40.048713/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| COCINA BASE 2008, S.L. | 20.41017/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| COCINA BASE 2008, S.L. | 26.11348/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| COCUUS SYSTEM IBERICA SL | 40.088211/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| COMERCIAL BAROLA 2012, S.L. | 40.042036/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| COMERCIAL DE BEBIDAS MONEO, S.L. | 30.015590/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| COMERCIAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS, S.A. | 21.19392/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| COMERCIAL E INDUSTRIAL ZUCITOLA, S.L. | 20.42247/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| COMERCIAL E INDUSTRIAL ZUCITOLA, S.L. | 25.02101/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| COMIDAS MAITE MONTES, S.L. | 26.11636/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| CONSERVAS Y DERIVADOS BRETON, S.L.L. | 40.29057/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| CRIOLLO SEPULVEDA CRISTIAN CAMILO | 40.087649/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| CRIPTOFARMA S.L.U. | 40.081467/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| CUENCA ORTIZ, PEDRO | 20.046103/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| CULINAR MUNDI SPAIN SL | 20.045452/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| Casilimas Valdes, Carlos Andrés | 40.041131/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| CÁCERES FRÍAS, FERNANDO MAURICIO | 40.041024/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| Cárdenas Collaguaso Jorge Patricio | 40.041126/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| DACHSER SPAIN SA | 40.091458/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| DIANA MERCEDES SORNOZA VILLEGAS | 40.091118/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| DONEZAR POLO, JOAQUIN | 23.00602/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| DONEZAR POLO, JOAQUIN MARIA | 20.048328/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| DONEZAR POLO, JOAQUIN MARIA | 21.036051/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| DUAMY INNOVA SL | 21.034214/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| DULSA, S.L.U. | 23.00324/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| DULSA, S.L.U. | 26.019834/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ECHARTE ARIBE, JOSE MARTIN | 40.34857/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ECHAVARRI FERNÁNDEZ, PEDRO MARÍA | 40.076227/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| EGURZA AGUIRRE, MIGUEL MARIA | 40.058162/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ELAN PARAFARMA SL | 26.020436/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ELAN PARAFARMA SL | 40.073435/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ELIZALDE ECHARTE, JOSE LUIS | 40.064573/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ELIZALDE GARRALDA, IÑIGO | 40.060792/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ELIZALDE OSACAR, FERMIN | 40.31773/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ELKARKIDE, S.L. | 21.20033/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ELKARKIDE, S.L. | 23.003947/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ELKARKIDE, S.L. | 23.004211/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| EMPORIO WINES S.A. | 29.002999/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| EMPORIO WINES S.A. | 30.015194/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ESANDI ITOIZ CAMINO FELIPE JUAN JOSE Y PAULA | 10.16968/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ETXEBERRIA JUANIZ, AINGERU MIREN | 40.072855/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| EVOLIVE OIL, S.L. | 16.004814/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| FARMAPARA NAVARRA, SLU | 26.015015/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| FARMAPARA NAVARRA, SLU | 40.065367/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| FARMATECA TAJONAR S.L. | 26.018841/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| FERNANDEZ GONZALEZ, JORGE | 20.046110/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| FERNANDEZ PASCAL, JAVIER RAMON | 40.053702/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| FERNANDEZ VELEZ, JON | 40.33590/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| FERREIRA OLIVEIRA, GERALDO MARCOS | 40.089975/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| FINOKACAWAROMA S.L. | 25.003509/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| FLAMARIQUE VEGA, ANDREA | 26.025450/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| FREDDY QUISPE AGUILAR | 40.088257/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| FRIHOGAR CONGELADOS A DOMICILIO, S.L. | 40.21688/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| FRILAC, S.A. | 12.02219/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| FRILAC, S.A. | 40.02258/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| FRUTAS HUERTAS DE PAMPLONA S.L. | 21.25669/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| FRUTAS JUAN SUBIES, S.L. | 21.02246/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| FRUTAS TXIKI IRUÑA, S.L. | 21.23528/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| FRUTAS Y VERDURAS VIMAR, S.L. | 40.065605/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GALISTEO VADILLO, SANTIAGO | 20.046005/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GANADOS GOGORZA, S.L. | 10.18222/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GARCIA COLODRO, PAOLO CESAR | 40.053867/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GARCIA TABAR, JOSE MANUEL | 40.33589/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GARCIA URBISTONDO, RAMON MARIA | 40.037395/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GARCÍA DIEZ, MIGUEL ANGEL | 40.074297/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GASCON LOPEZ, JOAQUIN IGNACIO | 40.33575/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GAZTELU ESPARZA, FRANCISCO PABLO | 40.035982/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GIMEX SA | 40.082185/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GOBEIES, S.L. | 21.027527/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GOGORZA IBARZABAL, XABIN | 40.091889/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GOICOECHEA GARCIA, JOSE MANUEL | 40.34797/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GOLOSINAS SAGASTI, S.L. | 40.23831/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GOMEZ ROJAS, OSCAR MARINO | 40.085242/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GONZALES GAMBOA, JACKSON MARTÍN | 40.084071/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GONZÁLEZ GLARÍA, MIGUEL | 21.25503/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GORDILLO VARON, YIZZA | 40.085903/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GORDOA PUYAL, MARTÍN | 40.089698/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GOROTIZA RIVERA, DIEGO IVAN | 40.083186/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GOURMET OCEANICA, S.L. | 12.16820/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GOÑI HUARRIZ, DAVID | 40.039024/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GOÑI SAN MARTIN, FERMIN EDUARDO | 40.080340/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GRUPAJES ESTRATEGICOS, S.L. | 40.043635/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GRUPO VITILIA SL | 30.00455/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GRUPO VITILIA SL | 40.18319/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| GUINEA ECHAVARRI, RUBÉN JESÚS | 40.083195/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| HERNANDO VELASCO, CARMELO | 20.046088/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| HERRERO OCHOA, GONZALO | 40.052440/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| HIERRO DUBANCED, ALDO | 40.042042/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| IBARROLA AZQUETA, JOSE LUIS | 20.046060/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| IBARROLA GALLEGO, JOSE IGNACIO | 40.091969/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| IBERIAN QUALITY DISTRIBUTION, S.L | 40.040933/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| IBERO ALDUNATE, JOSÉ FIDEL | 40.069519/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| IBERTROPIC SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA | 40.064669/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| INDUSTRIAS ALIMENTARIAS ABYDOS S.L. | 40.33310/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| IRIARTE EZCURRA, JESUS ANGEL | 40.35474/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| IRIGOYEN COMEDOR SALUDABLE | 26.015258/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| IRUÑA DE FRUTAS Y VERDURAS, S.L. | 21.23978/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| ITURRI ZABALZA, JUAN LUIS | 40.036335/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| IZCUE ECHARRI, JOSE IZCUE LOPEZ, FELIX Y Mª PUY | 20.43214/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| Iribarren Arangoa, Javier | 40.041150/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| JAVIER OCHOA-LACAR ETAYO | 40.063469/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| JIMENEZ JIMENEZ, MARCELO PATRICIO | 40.33619/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| JIMENEZ VELLOSILO, MIGUEL ANGEL | 40.33631/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| JOINTO ENTERTAINMENT SL | 40.075993/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| JOSETXO CHARRAL, S.L. | 21.19402/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| JUSLAPEÑA JUARROS, FERNANDO | 40.061107/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| KIVA FOODS, S.L. | 40.059995/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| KOPPO S.L. | 20.43766/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| KOUIDER KOUIDER, ALLAL | 40.065302/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| LA MAGDALENA Y SU HUERTA S.L. | 21.25796/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| LA MAGDALENA Y SU HUERTA S.L. | 40.31779/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| LA PALMIRANA, S.L. | 40.050384/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| LA PANACEA ECO S.L.U. | 20.048306/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| LABORATORIO LANYN S.L. | 26.019245/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| LACASIA IRIARTE, FELIX EDUARDO | 40.039032/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| LACASTA MENDIA, PILAR Y MOLINA BECERRO, ANTONIO | 20.39206/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| LACTEOS DE NAVARRA, S.L. | 15.00129/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| LACTEOS DE NAVARRA, S.L. | 21.026315/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| LAPAZU, S.L. | 10.024809/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| LATORRE FERNÁNDEZ DE NOGRARO, ALBERTO | 40.060794/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| LICORES BAINES, S.L. | 30.02507/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| LIZARBE NUIN, MIGUEL ANGEL | 40.34649/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| LOAIZA MOLINA, FAUBRIZIUS | 40.076781/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| LOGISTICA LUIS Y ARIADNE S.L. | 40.067716/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| LOREA VIDONDO, ALFREDO | 40.036960/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| LORENTE ZAMARBIDE, MARCO | 40.070975/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| LUVI ACTIVIDADES GASTRONOMICAS, S.L. | 28.00464/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| MAINZ MUÑOA, JUAN JESUS | 12.09229/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| MAKRO DISTRIBUCION MAYORISTA SA | 40.16003/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| MANANTIAL SALADO, S.L. | 40.094626/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| MANTEROLA S.L. | 23.00943/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| MARQUEZ GUARDIA, JOSE MARIA | 40.080007/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| MARTINEZ SANTESTEBAN, JOSU | 40.34860/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| MARTINEZ URTASUN, FRANCISCO JAVIER | 40.063954/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| MARTÍNEZ MÉNDEZ, FRANCISCO MANUEL | 40.063468/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| MAÑERU ZUNZARREN, LUIS ALBERTO | 40.33546/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| MEGAMAR 12 S.L.L. | 12.13427/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| MENDAZA CIA LETICIA MARIA JOSE PEDRO RAMSES Y RENE TRISTÁN | 23.00487/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| MENDINUETA BERIAIN, MIGUEL ANGEL | 20.046000/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| MENSAJEROS PAMPLONA S.L. | 40.33314/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| MERCAIRUÑA S.A. | 12.01010/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| MERCAIRUÑA S.A. | 21.19391/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| MILIKATU, S.L. | 26.018301/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| MILLO EUGUI, SHEILA | 20.048718/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL, SAU | 20.06657/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| MORALES PEREZ, PEDRO MARIA | 40.33532/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| MORENO SOLA, FRANCISCO JOSE | 40.058716/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
| MOUTAKI HAMIM, CHARAF | 40.070842/NA | PAMPLONA/IRUÑA |
Se muestran 200 de 300.
Empresas con domicilio en PAMPLONA/IRUÑA, por orden alfabético.