Empresas alimentarias en JAVEA/XABIA
40 empresas alimentarias inscritas en el Registro General Sanitario dan una dirección en JAVEA/XABIA (Alicante/Alacant). Es la 724ª localidad de las 996 con página propia aquí. La actividad más frecuente es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im, con 16 empresas (40.0 %), sobre 11 actividades distintas.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Actividades en JAVEA/XABIA
Empresas inscritas en JAVEA/XABIA
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| AGRIAZULA, S.L. | 21.036285/A | JAVEA/XABIA |
| ALESPAN GRUPAGE, S.L. | 40.041640/A | JAVEA/XABIA |
| APIMANU SPAIN, S.L. | 26.014168/A | JAVEA/XABIA |
| BODEGA FINCA BARRANQUERA, S.L. | 30.014630/A | JAVEA/XABIA |
| BODEGA JAVEA, S.L. | 40.09278/A | JAVEA/XABIA |
| BODEGAS TRENZA, S.L. | 30.015496/A | JAVEA/XABIA |
| BONUSAN ESPAÑA, S.L. | 26.06335/A | JAVEA/XABIA |
| BOULAR, MUSTAPHA | 40.076354/A | JAVEA/XABIA |
| CHORRO MARI, S.L. | 40.078738/A | JAVEA/XABIA |
| COFRADIA DE PESCADORES DE XABIA | 12.06171/A | JAVEA/XABIA |
| COFRADIA DE PESCADORES DE XABIA | 27.01401/A | JAVEA/XABIA |
| DABOMB, S.L. | 30.017415/A | JAVEA/XABIA |
| DABOMB, S.L. | 39.008945/A | JAVEA/XABIA |
| DAMIANO, ALESSANDRO | 20.048247/A | JAVEA/XABIA |
| DE LEON MARTINEZ, GABRIEL NICOLAS | 40.065736/A | JAVEA/XABIA |
| DISTRIBUCIONS GERMANS SOLER,S.L. | 40.046099/A | JAVEA/XABIA |
| EVOLUTIONARY HEALTH,S.L. | 26.019368/A | JAVEA/XABIA |
| FLORE, GEORG ANTON | 40.093069/A | JAVEA/XABIA |
| HELADERIAS JAVEA, S.L. | 20.42554/A | JAVEA/XABIA |
| HELADERIAS JAVEA, S.L. | 28.00573/A | JAVEA/XABIA |
| HELADERIAS JAVEA, S.L. | 40.33884/A | JAVEA/XABIA |
| JAVEA COMPANY LOGISTIC, S.L.U. | 40.072665/A | JAVEA/XABIA |
| KURE4 TOO, S.L. | 40.076475/A | JAVEA/XABIA |
| LA SIESTA, S.C.P. | 26.018280/A | JAVEA/XABIA |
| NOSTRO COFFEE ROASTERS,S.L | 40.077844/A | JAVEA/XABIA |
| ORRISS, KIM LORRAINE | 40.077755/A | JAVEA/XABIA |
| PACHES ROSELLO, JUAN JOSE | 40.065129/A | JAVEA/XABIA |
| PEIXOS GOURMET-GARRETA,S.L. | 12.024157/A | JAVEA/XABIA |
| PITT ALLEN, KATHRYN LOUISE | 26.023025/A | JAVEA/XABIA |
| PM LUXFIT, S.L. | 26.11379/A | JAVEA/XABIA |
| PM LUXFIT, S.L. | 40.052449/A | JAVEA/XABIA |
| PUIG SANTACREU, JOSE DARIO | 40.048926/A | JAVEA/XABIA |
| RIBES CATALA, JUAN CARLOS | 28.002543/A | JAVEA/XABIA |
| RIBES CATALA, JUAN CARLOS | 40.045158/A | JAVEA/XABIA |
| SANDFIELD, S.L. | 26.023720/A | JAVEA/XABIA |
| SEMBREM ARRELS, S.L. | 16.005373/A | JAVEA/XABIA |
| SEMBREM ARRELS, S.L. | 23.004800/A | JAVEA/XABIA |
| SKAGAFADESIGNS,S.L. | 39.007251/A | JAVEA/XABIA |
| SUNCORP GLOBAL BUSINESS, S.L. | 39.007445/A | JAVEA/XABIA |
| VINOS Y DELICIAS, S.L. | 30.014450/A | JAVEA/XABIA |
Empresas con domicilio en JAVEA/XABIA, por orden alfabético.