Empresas alimentarias en ALCAZARES (LOS)
31 empresas alimentarias inscritas en el Registro General Sanitario dan una dirección en ALCAZARES (LOS) (Murcia). Es la 945ª localidad de las 996 con página propia aquí. La actividad más frecuente es 40. Almacén, distribución, transporte, envasado e im, con 15 empresas (48.4 %), sobre 10 actividades distintas.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Actividades en ALCAZARES (LOS)
Empresas inscritas en ALCAZARES (LOS)
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| 5 BAJO CERO ULTRACONGELADOS, S.L. | 40.088844/MU | ALCAZARES (LOS) |
| AGRICOLA LA MISION, S.L. | 21.038909/MU | ALCAZARES (LOS) |
| ALTERNEA FARMS. S.L. | 21.037484/MU | ALCAZARES (LOS) |
| ARIAS FERNANDEZ, DIEGO | 40.060886/MU | ALCAZARES (LOS) |
| AZULYVERDE FRUITS, S.L. | 21.031272/MU | ALCAZARES (LOS) |
| BODEGAS RAMON LOZANO S.L. | 30.04878/MU | ALCAZARES (LOS) |
| BOMBONES EL MAESTRO | 25.01808/MU | ALCAZARES (LOS) |
| BROCAL PINA, JOSE | 40.073878/MU | ALCAZARES (LOS) |
| CATERING CASTEJON, S.L. | 26.025199/MU | ALCAZARES (LOS) |
| CONESA MARTOS PESCADOS Y CONGELADOS S.L. | 40.33149/MU | ALCAZARES (LOS) |
| CONFITERIA BASTIDA S.L. | 20.00763/MU | ALCAZARES (LOS) |
| DASUR S.C.L. | 40.089873/MU | ALCAZARES (LOS) |
| DISTRIBUCION DE CERVEZAS DE CARTAGENA S.L. | 40.25648/MU | ALCAZARES (LOS) |
| DISTRIBUCIONES GARCIA EGEA | 40.29194/MU | ALCAZARES (LOS) |
| GLOBAL PACIFIC EUROPA, S.L. | 21.032438/MU | ALCAZARES (LOS) |
| GONZALEZ ROS, JOSEFA | 28.02317/MU | ALCAZARES (LOS) |
| GUIVER FRUITS, S.L. | 21.035601/MU | ALCAZARES (LOS) |
| HIELOS Y GRANIZADOS JIMENEZ S.L. | 27.02716/MU | ALCAZARES (LOS) |
| HIELOS Y GRANIZADOS JIMENEZ, S.L. | 28.02214/MU | ALCAZARES (LOS) |
| HIELOS Y GRANIZADOS JIMENEZ, S.L. | 40.093066/MU | ALCAZARES (LOS) |
| HOTELES BELMAR, S.COOP. | 10.028707/MU | ALCAZARES (LOS) |
| HOTELES BELMAR, S.COOP. | 40.085788/MU | ALCAZARES (LOS) |
| INDIAN FOOD STORE, S.L. | 40.094786/MU | ALCAZARES (LOS) |
| KERNEL EXPORT S.L. | 21.17350/MU | ALCAZARES (LOS) |
| LAHMIDI IDRISSI, MOHAMED AQUINA | 40.092947/MU | ALCAZARES (LOS) |
| LOPEZ TORRES, CARLOS | 12.025264/MU | ALCAZARES (LOS) |
| RAMON FERNANDEZ, JESUS | 40.080640/MU | ALCAZARES (LOS) |
| ROSALES MONTERO, JOSE | 40.043359/MU | ALCAZARES (LOS) |
| SOUL MIX, S.L. | 21.039130/MU | ALCAZARES (LOS) |
| TRANSPORTES LUSIBEA, S.L. | 40.055166/MU | ALCAZARES (LOS) |
| YURCHYK, VOLODYMYR | 40.077140/MU | ALCAZARES (LOS) |
Empresas con domicilio en ALCAZARES (LOS), por orden alfabético.