21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul — Valladolid
149 empresas inscritas para 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérculos tienen su domicilio en Valladolid. Es el 9.1 % de las 1.637 empresas de la provincia, y el 1.0 % de las 14.991 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| VALLADOLID | 35 | 23.5 % |
| PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN | 30 | 20.1 % |
| ISCAR | 8 | 5.4 % |
| MEDINA DEL CAMPO | 7 | 4.7 % |
| TORDESILLAS | 5 | 3.4 % |
| PORTILLO | 5 | 3.4 % |
| CARPIO | 4 | 2.7 % |
| ARROYO DE LA ENCOMIENDA | 3 | 2.0 % |
| PEÑAFIEL | 3 | 2.0 % |
| TUDELA DE DUERO | 3 | 2.0 % |
| VILLANUEVA DE DUERO | 3 | 2.0 % |
| SERRADA | 2 | 1.3 % |
| RENEDO DE ESGUEVA | 2 | 1.3 % |
| OLMEDO | 2 | 1.3 % |
Empresas
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| ACEITUNAS OLIBHER, S.L. | 21.01780/VA | ARROYO DE LA ENCOMIENDA |
| AGRIINDUS SUPPLY SOLUTIONS, S.L.U. | 21.038381/VA | TORDESILLAS |
| AGRIPEP EUROPA, S.L. | 21.035274/VA | MEDINA DEL CAMPO |
| AGRO PIÑONES MUÑOZ, S. L. | 21.22962/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| AGROLANGAYO, S. L. | 21.19126/VA | LANGAYO |
| AGROPAL, S.COOP. | 21.029411/VA | MAYORGA |
| ALIMENTOS DESHIDRATADOS ESPAÑOLES, S.L. | 21.029237/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| ANGEL VACA, S.L. | 21.01745/VA | VALLADOLID |
| ANTONIO LUIS VILLORIA MIGUEL | 21.027301/VA | VEGALATORRE |
| ARROYO LOPEZ E HIJOS, S.L. | 21.19145/VA | ATAQUINES |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES, ELABORADORES Y TIENDAS ECOLOGICAS | 21.036910/VA | VALLADOLID |
| AUGUSTO PAJARES, S.L. | 21.027339/VA | SERRADA |
| BERNESGA FRUITS, S.L. | 21.026977/VA | VALLADOLID |
| BIOFACTORIA NATURAE ET SALUS, S.A. | 21.033642/VA | VALLADOLID |
| BIOPIÑON, S. L. | 21.21463/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| BIOPIÑON, S. L. | 21.037919/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| BIOPIÑON, S.L. | 21.030460/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| BIOSEARCH, S.A.U. | 21.24988/VA | PEÑAFIEL |
| BODEGA MATARROMERA, S.L. | 21.036500/VA | VALBUENA DE DUERO |
| BODEGAS Y VIÑEDOS MENTO, S.L. | 21.035633/VA | TUDELA DE DUERO |
| C. B. HIJOS DE APOLINAR | 21.13521/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| C.B. GONZALEZ Y VERGARA | 21.15654/VA | VILLANUEVA DE DUERO |
| CARMELITAS DESCALZAS CONVENTO DE SAN JOSE EN MEDINA DE RIOSE | 21.035000/VA | VIANA DE CEGA |
| CAVIRO FOOD, S.L.U. | 21.037522/VA | BOECILLO |
| COMERCIAL AGRICOLA RIOJANA, S.A. | 21.027331/VA | TORDESILLAS |
| COMPAÑIA ESPAÑOLA COMERCIALIZADORA DE OLEAGINOSAS, S.A. | 21.034289/VA | NAVA DEL REY |
| DAVID GARCIA OMAÑA | 21.25107/VA | RENEDO DE ESGUEVA |
| DIEGO SALVADOR DIEZ | 21.039256/VA | ARROYO DE LA ENCOMIENDA |
| DULCES Y CONSERVAS HELIOS S.A. | 21.00106/VA | ARROYO DE LA ENCOMIENDA |
| EDUARDO MARTIN C.B. | 21.06494/VA | PORTILLO |
| EL CARRO CASTELLANO 2008, S. L. | 21.20270/VA | CISTERNIGA |
| EL KBIR ZAHAOUI EZAOUAOUI | 21.038772/VA | VALLADOLID |
| ENDIVIAS DEL DUERO S.L. | 21.14519/VA | PEÑAFIEL |
| ENRIQUE BELLOSO ROCA | 21.16675/VA | TUDELA DE DUERO |
| FELIX HERRERO MUÑOZ | 21.15471/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| FRUTA VIVA, FRIO Y SERVICIOS, S.L. | 21.036079/VA | VALLADOLID |
| FRUTAS CAMARON, S. L. | 21.18813/VA | VALLADOLID |
| FRUTAS ES-MO, S. L. | 21.17915/VA | VALLADOLID |
| FRUTAS FERNANDEZ PASALODOS E HIJOS, S. L. | 21.19233/VA | VALLADOLID |
| FRUTAS HERMANOS FLOREZ, S. L. | 21.17919/VA | VALLADOLID |
| FRUTAS LOS BREZOS SELECTION, S.L. | 21.038754/VA | VALLADOLID |
| FRUTAS MAGO, S. L. | 21.19154/VA | VALLADOLID |
| FRUTAS MI CAPRICHO, S.L. | 21.17443/VA | VALLADOLID |
| FRUTAS MI CAPRICHO, S.L. | 21.19524/VA | VALLADOLID |
| FRUTAS SANCHEZ FUSTER, S. L. | 21.18741/VA | VALLADOLID |
| FRUTAS SANCHEZ FUSTER, S.L.U. | 21.039268/VA | VALLADOLID |
| FRUTAS TERRADOS, S. L. | 21.19178/VA | VALLADOLID |
| FRUTAS TERRADOS, S.L. | 21.033630/VA | VALLADOLID |
| FRUTOS DE PINARES EXPORTACION, S.L. | 21.036775/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| FUNDACION PERSONAS | 21.24946/VA | MEDINA DEL CAMPO |
| GLOBELY CROPS IBERICA, S.L. | 21.037965/VA | MEDINA DEL CAMPO |
| GRANJA SAN BLAS, S.L. | 21.25367/VA | VILLAGARCIA DE CAMPOS |
| GRUPO LINCE ASPRONA, S.L. | 21.25330/VA | VILLANUEVA DE DUERO |
| HORCAOL, SOCIEDAD COOPERATIVA | 21.19447/VA | OLMEDO |
| HORTALIZAS BAZAN, S. A. T. | 21.22665/VA | TORDESILLAS |
| HORTICOLA EL PINAREJO, S.L. | 21.06724/VA | PORTILLO |
| HORTICOLA ESMA, S. L. | 21.17972/VA | VILLANUEVA DE DUERO |
| HORTICOLAS HERMANOS VIEJO, S. L. | 21.23133/VA | VALLADOLID |
| HORTICOLAS MURILLO S. L. | 21.15297/VA | ALCAZAREN |
| HUERCASA 5ª GAMA, S.A. | 21.032608/VA | SAN MIGUEL DEL ARROYO |
| IBERFRESCO FRESH PRODUCT COMPANY S.L. | 21.05219/VA | OLMEDO |
| IBERFRUTA-MUERZA, S.A. | 21.14657/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| IBERNUTS S.L. | 21.034803/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| IBERPIÑON, S.L. | 21.20396/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| IGAPIN, S.L. | 21.036387/VA | VALLADOLID |
| INTERAGRO DE PATATAS, S.L. | 21.034403/VA | CARPIO |
| INTERNACIONAL DE COMERCIO SDAD COOP | 21.033723/VA | VALLADOLID |
| INTERSUR 2011, S.A. | 21.038278/VA | TORDESILLAS |
| IRIS HORTYVAL, S.L. | 21.17360/VA | VALDESTILLAS |
| JAIME PABLO CALVO GORDO | 21.037062/VA | PEDRAJA DE PORTILLO (LA) |
| JESUS ANTOLIN GARCIA | 21.15917/VA | CUBILLAS DE SANTA MARTA |
| JESUS MANJON MIGUEL | 21.19450/VA | VALLADOLID |
| JESUS MARIA HERNANDEZ DIEZ | 21.027300/VA | VALLADOLID |
| JOSE ANTONIO CUADRADO GUTIERREZ | 21.17995/VA | VALLADOLID |
| JOSE CALVO GUTIERREZ | 21.028419/VA | PEÑAFIEL |
| JOSE LUIS MARTINEZ GOMEZ | 21.18522/VA | SANTOVENIA DE PISUERGA |
| JOSE MARIA SANZ ROMO | 21.22883/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| JOSE MARIA Y DAVID HERRERO, S. L. | 21.23029/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| JUAN ANTONIO MARTIN MARTIN | 21.14882/VA | PORTILLO |
| JUAN CARLOS BUSTO CRIADO Y HERMANOS, C.B. | 21.031890/VA | CAMPORREDONDO |
| JUAN HERRERA GOMEZ | 21.24174/VA | VALLADOLID |
| JUAN RUIZ ORTEGA | 21.038895/VA | RUEDA |
| JULIO MATA PEREZ | 21.037462/VA | VALLADOLID |
| JUSTO FERNANDEZ PINEDA | 21.13028/VA | PORTILLO |
| LA ISCARIENSE, S. A. | 21.19535/VA | ISCAR |
| LEYA TSASA PUATI | 21.24720/VA | VALLADOLID |
| LUIS EPIFANIO GARCIA DEL POZO | 21.032482/VA | OLIVARES DE DUERO |
| LUIS GONZALEZ VICENTE | 21.18740/VA | VALLADOLID |
| LUIS Y JOAQUIN LOZANO, S. L. | 21.12401/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| MARIA BELEN VERDUGO MARTIN | 21.026705/VA | PIÑEL DE ABAJO |
| MILAGROS ALICIA MORO MARTIN | 21.23926/VA | QUINTANILLA DE ONESIMO |
| MONTYFRUIT SOCIEDAD COOPERATIVA | 21.22084/VA | VALLADOLID |
| MUÑOZVAL, S. L. | 21.20554/VA | VALDESTILLAS |
| Mª CRUZ BLAZQUEZ CENDON | 21.029140/VA | GOMEZNARRO |
| NARANJAS Y KIWIS TOMASIN, S.L.U. | 21.032165/VA | VALLADOLID |
| NOGALES DEL DUERO, S.L. | 21.031891/VA | PIÑEL DE ARRIBA |
| NUECES DE LA RIBERA DE DUERO, S.L. | 21.030295/VA | BOCOS DE DUERO |
| NUEZ DE CASTILLA, S.L. | 21.035254/VA | FOMPEDRAZA |
| PAMARAL PATATAS, S.L. | 21.027343/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| PAPALIA, S.C. | 21.035403/VA | MEDINA DEL CAMPO |
| PATATAS BARCELO, S.L. | 21.038643/VA | ISCAR |
| PATATAS BUSTO, S.L. | 21.035075/VA | CAMPORREDONDO |
| PATATAS DUERO, S. L. N. E. | 21.027342/VA | CARPIO |
| PATATAS LA CASILLA DE ISCAR, S.L. | 21.039217/VA | ISCAR |
| PATATAS LOS FRAILES, S.L. | 21.032836/VA | ISCAR |
| PATATAS MELENDEZ, S.L. | 21.26157/VA | MEDINA DEL CAMPO |
| PATATAS Y LEGUMBRES ALBERTO Y SARA, S.L. | 21.026706/VA | PUENTE DUERO-ESPARRAGAL |
| PEPSUR MARKETING, S.L.U. | 21.028252/VA | MEDINA DEL CAMPO |
| PISTACHOS DE LA MESETA DEL DUERO, S.L. | 21.037566/VA | PEDROSA DEL REY |
| PISTACYL, S.L. | 21.034295/VA | CARPIO |
| PIÑAS Y PIÑONES HERRERO MERINO, S. L. | 21.22961/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| PIÑONES ANCAR S.L. | 21.23008/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| PIÑONES ARRANZ MOREJON, S. L. | 21.23553/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| PIÑONES DE CASTILLA S.A. | 21.09170/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| PIÑONES DORISOL, S.L. | 21.027348/VA | ISCAR |
| PIÑONES ESTEBAN SANZ, S.L. | 21.032190/VA | ISCAR |
| PIÑONES GARCIA MARTIN, S. L. | 21.11790/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| PIÑONES HERRERO HERRERO, S. L. | 21.21120/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| PIÑONES HIJOS DE LUIS SANZ, S. L. | 21.21540/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| PIÑONES HIJOS DE LUIS SANZ, S.L. | 21.030464/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| PIÑONES IMPORT - EXPORT 97, S. L. | 21.03093/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| PIÑONES MERINO HERRERO, S. L. | 21.22960/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| PIÑONES ROMAN LORENZO, S.L. | 21.25787/VA | MATAPOZUELOS |
| PIÑONES RUPEREZ, S. L. | 21.24566/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| PIÑONES SOL CASTILLA, S. L. | 21.22945/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| PIÑONLID, S. L. | 21.23504/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| PLATANOS VALLADOLID, S. L. | 21.17916/VA | VALLADOLID |
| PRIM'CO HORTICOLA, S.L. | 21.01661/VA | PORTILLO |
| S. A. T. TORAL | 21.23697/VA | ALDEA DE SAN MIGUEL |
| S.A.T. ALVISAT | 21.16128/VA | ISCAR |
| SANPESAN S.A.L. | 21.08293/VA | SANTOVENIA DE PISUERGA |
| SANPESAN S.A.L. | 21.19317/VA | VALLADOLID |
| SANTIAGO Y ALBERTO AMIGO, C.B. | 21.03366/VA | MEDINA DEL CAMPO |
| SANZ MERINO, MARIA ESTHER | 21.22882/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| SDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA PATATA INDUSTRIAL Y DE CONSUMO | 21.027349/VA | TORDESILLAS |
| SEMBRAO LAB, S.L. | 21.038004/VA | CUENCA DE CAMPOS |
| SENDA DUERO, S.L. | 21.20464/VA | TUDELA DE DUERO |
| SERRADA SERVICIOS AGRARIOS, S.L. | 21.034737/VA | SERRADA |
| SOCIEDAD COOPERATIVA HORTICOLAS DUERO | 21.24423/VA | CARPIO |
| SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA CASTILLO DE ISCAR | 21.14271/VA | ISCAR |
| SOCIEDAD COOPERATIVA PIÑON-SOL C Y L | 21.21546/VA | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| SPANISH MUSHROOM CORPORATION, S.L. | 21.030152/VA | VALLADOLID |
| SPES, C.B. | 21.029249/VA | VILLALAR DE LOS COMUNEROS |
| TERESA REDONDO FERNANDEZ | 21.032238/VA | VILLARDEFRADES |
| TRITICUM AGRO, SL | 21.038755/VA | RENEDO DE ESGUEVA |
| VALLAFRUIT, S. A. | 21.19034/VA | VALLADOLID |
| VALLCEDIS, S. L. | 21.19146/VA | VALLADOLID |
| VERDURAS FLOR DEL DUERO, C.B. | 21.10157/VA | PUENTE DUERO-ESPARRAGAL |
| VICTOR LUCAS NIETO | 21.039216/VA | ALAEJOS |
21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul en Valladolid.
Toda la provincia de Valladolid · Esta actividad en toda España