10. Carnes y derivados, aves y caza — Valladolid
76 empresas inscritas para 10. Carnes y derivados, aves y caza tienen su domicilio en Valladolid. Es el 4.6 % de las 1.637 empresas de la provincia, y el 0.9 % de las 8.778 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| VALLADOLID | 22 | 28.9 % |
| VILLALON DE CAMPOS | 7 | 9.2 % |
| CISTERNIGA | 3 | 3.9 % |
| MAYORGA | 3 | 3.9 % |
| TRASPINEDO | 2 | 2.6 % |
| ISCAR | 2 | 2.6 % |
| MEDINA DE RIOSECO | 2 | 2.6 % |
| TORDESILLAS | 2 | 2.6 % |
| BOLAÑOS DE CAMPOS | 2 | 2.6 % |
| CIGALES | 2 | 2.6 % |
| LAGUNA DE DUERO | 2 | 2.6 % |
| MEDINA DEL CAMPO | 2 | 2.6 % |
| PEDRAJA DE PORTILLO (LA) | 1 | 1.3 % |
| MOJADOS | 1 | 1.3 % |
Empresas
10. Carnes y derivados, aves y caza en Valladolid.
Toda la provincia de Valladolid · Esta actividad en toda España