20. Cereales, harinas y derivados — Valencia/València
329 empresas inscritas para 20. Cereales, harinas y derivados tienen su domicilio en Valencia/València. Es el 4.6 % de las 7.196 empresas de la provincia, y el 3.4 % de las 9.714 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| VALENCIA | 36 | 10.9 % |
| TORRENT | 16 | 4.9 % |
| SAGUNTO/SAGUNT | 15 | 4.6 % |
| PATERNA | 10 | 3.0 % |
| ALDAIA | 9 | 2.7 % |
| ALZIRA | 8 | 2.4 % |
| ALAQUAS | 8 | 2.4 % |
| ALGINET | 7 | 2.1 % |
| SUECA | 7 | 2.1 % |
| BENIPARRELL | 6 | 1.8 % |
| SOLLANA | 6 | 1.8 % |
| CATARROJA | 6 | 1.8 % |
| SILLA | 6 | 1.8 % |
| ALBAL | 6 | 1.8 % |
Empresas
Se muestran 200 de 329.
20. Cereales, harinas y derivados en Valencia/València.
Toda la provincia de Valencia/València · Esta actividad en toda España