12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados — Valencia/València
178 empresas inscritas para 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados tienen su domicilio en Valencia/València. Es el 2.5 % de las 7.196 empresas de la provincia, y el 2.5 % de las 7.108 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| VALENCIA | 71 | 39.9 % |
| CATARROJA | 12 | 6.7 % |
| SILLA | 6 | 3.4 % |
| ALGEMESI | 5 | 2.8 % |
| ALBAL | 4 | 2.2 % |
| GANDIA | 4 | 2.2 % |
| XIRIVELLA | 4 | 2.2 % |
| PATERNA | 4 | 2.2 % |
| BENIPARRELL | 3 | 1.7 % |
| QUART DE POBLET | 3 | 1.7 % |
| MASSANASSA | 3 | 1.7 % |
| ONTINYENT | 3 | 1.7 % |
| RIBA-ROJA DE TURIA | 3 | 1.7 % |
| PICASSENT | 3 | 1.7 % |
Empresas
12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados en Valencia/València.
Toda la provincia de Valencia/València · Esta actividad en toda España