10. Carnes y derivados, aves y caza — Tarragona
105 empresas inscritas para 10. Carnes y derivados, aves y caza tienen su domicilio en Tarragona. Es el 3.8 % de las 2.792 empresas de la provincia, y el 1.2 % de las 8.778 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| TARRAGONA | 12 | 11.4 % |
| REUS | 11 | 10.5 % |
| TORTOSA | 9 | 8.6 % |
| ROQUETES | 4 | 3.8 % |
| VALLS | 4 | 3.8 % |
| AMPOSTA | 4 | 3.8 % |
| FATARELLA (LA) | 3 | 2.9 % |
| SARRAL | 3 | 2.9 % |
| SALOMO | 3 | 2.9 % |
| SENIA (LA) | 3 | 2.9 % |
| VILA-SECA | 3 | 2.9 % |
| GANDESA | 2 | 1.9 % |
| GALERA (LA) | 2 | 1.9 % |
| CAMARLES | 2 | 1.9 % |
Empresas
10. Carnes y derivados, aves y caza en Tarragona.
Toda la provincia de Tarragona · Esta actividad en toda España