10. Carnes y derivados, aves y caza — Soria
48 empresas inscritas para 10. Carnes y derivados, aves y caza tienen su domicilio en Soria. Es el 14.9 % de las 323 empresas de la provincia, y el 0.5 % de las 8.778 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| SORIA | 11 | 22.9 % |
| AGREDA | 5 | 10.4 % |
| VINUESA | 4 | 8.3 % |
| OLVEGA | 3 | 6.2 % |
| ALMAZAN | 3 | 6.2 % |
| BURGO DE OSMA (EL) | 3 | 6.2 % |
| ALDEHUELA DEL RINCON | 2 | 4.2 % |
| CORTOS | 1 | 2.1 % |
| SOTILLO DEL RINCON | 1 | 2.1 % |
| COLLADO (EL) | 1 | 2.1 % |
| ABEJAR | 1 | 2.1 % |
| MOLINOS DE DUERO | 1 | 2.1 % |
| ALMARZA | 1 | 2.1 % |
| COVALEDA | 1 | 2.1 % |
Empresas
10. Carnes y derivados, aves y caza en Soria.