21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul — Segovia
107 empresas inscritas para 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérculos tienen su domicilio en Segovia. Es el 16.7 % de las 642 empresas de la provincia, y el 0.7 % de las 14.991 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| MOZONCILLO | 11 | 10.3 % |
| CANTALEJO | 8 | 7.5 % |
| GOMEZSERRACIN | 7 | 6.5 % |
| VALLELADO | 6 | 5.6 % |
| SANCHONUÑO | 6 | 5.6 % |
| CHAÑE | 5 | 4.7 % |
| VILLAVERDE DE ISCAR | 5 | 4.7 % |
| SEGOVIA | 4 | 3.7 % |
| VALSECA | 4 | 3.7 % |
| CUELLAR | 4 | 3.7 % |
| REMONDO | 4 | 3.7 % |
| LASTRAS DE CUELLAR | 3 | 2.8 % |
| CARBONERO EL MAYOR | 3 | 2.8 % |
| MATA DE CUELLAR | 3 | 2.8 % |
Empresas
21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul en Segovia.
Toda la provincia de Segovia · Esta actividad en toda España