12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados — Murcia
236 empresas inscritas para 12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados tienen su domicilio en Murcia. Es el 3.7 % de las 6.320 empresas de la provincia, y el 3.3 % de las 7.108 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| ALCANTARILLA | 53 | 22.5 % |
| CARTAGENA | 20 | 8.5 % |
| SAN PEDRO DEL PINATAR | 18 | 7.6 % |
| MURCIA | 16 | 6.8 % |
| PALMAR (EL) O LUGAR DE DON JUAN | 10 | 4.2 % |
| MOLINA DE SEGURA | 10 | 4.2 % |
| SAN JAVIER | 9 | 3.8 % |
| CIEZA | 8 | 3.4 % |
| AGUILAS | 8 | 3.4 % |
| MAZARRON | 7 | 3.0 % |
| PUERTO DE MAZARRON | 6 | 2.5 % |
| PALMA (LA) | 6 | 2.5 % |
| TORRE-PACHECO | 5 | 2.1 % |
| TOTANA | 5 | 2.1 % |
Empresas
Se muestran 200 de 236.
12. Pescado, crustáceos, moluscos y derivados en Murcia.