21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul — Islas Baleares
192 empresas inscritas para 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérculos tienen su domicilio en Islas Baleares. Es el 8.7 % de las 2.213 empresas de la provincia, y el 1.3 % de las 14.991 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| PALMA | 23 | 12.0 % |
| COLL DE''N RABASSA (ES) | 18 | 9.4 % |
| SANTA EULARIA DES RIU | 11 | 5.7 % |
| POBLA (SA) | 9 | 4.7 % |
| MANACOR | 7 | 3.6 % |
| SANT ANTONI DE PORTMANY | 7 | 3.6 % |
| MURO | 7 | 3.6 % |
| LLUCMAJOR | 6 | 3.1 % |
| BINISSALEM | 5 | 2.6 % |
| EIVISSA | 5 | 2.6 % |
| INCA | 5 | 2.6 % |
| MAO | 4 | 2.1 % |
| PORRERES | 4 | 2.1 % |
| SANTA MARIA DEL CAMI | 3 | 1.6 % |
Empresas
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| ADROVER BARCELO, BARTOLOME | 21.027796/IB | CAMPOS |
| AGRIME S.A.T. BA 53 | 21.25528/IB | ARIANY |
| AGRO G. PERELLO, SL | 21.034866/IB | MANACOR |
| AGROEIVISSA, SC | 21.18157/IB | SANTA EULARIA DES RIU |
| AGROMALLORCA, SAT | 21.19511/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| AGROMENORCA SAT BA-23 | 21.20414/IB | MAO |
| AGRUPACION BALEAR, SA | 21.034317/IB | SANTA MARIA DEL CAMI |
| AL & VERD FRUITES I VERDURES, SL | 21.19325/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| ALIMENTACIÓN FRAILE Y ROSSELLO, SL | 21.16313/IB | SANT ANTONI DE PORTMANY |
| ALMENDRAS CAPO, SA | 21.01390/IB | INDIOTERIA (SA) |
| ALMENDRO Y NOGAL, SL | 21.24140/IB | BINISSALEM |
| ALVAREZ MENOYO, BEATRIZ | 21.032302/IB | SANTANYI |
| AMADIP-ESMENT FUNDACIÓ (ASOC. MALL. PERS. DISCAP. INTELECTUA | 21.21602/IB | CREU VERMELLA (SA) |
| AMADO, WILMER | 21.034614/IB | CAPDEPERA |
| AMETLLAMES, SL | 21.25530/IB | SON SERVERA |
| AMETLLES ZANOGUERA, SL | 21.20408/IB | PALMA |
| ANGLADA MARQUES, MIQUEL ANGEL | 21.032403/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
| AR AND AR MEDIPHARMA SL | 21.037499/IB | PALMA |
| ARROM FERRER, LLORENÇ | 21.035461/IB | BINISSALEM |
| ASOCIACION DE PARADOS EMPRENDEDORES | 21.036579/IB | SANTA MARIA DEL CAMI |
| ASSOCIACIÓ PRODUCCIÓ ECOLÒGICA MALLORCA (APAEMA) | 21.032875/IB | BINISSALEM |
| BENEDICTINES MONESTIR DE SANT BENET | 21.19465/IB | MANACOR |
| BENNASSAR GUAL, MIQUELA | 21.21849/IB | CAIMARI |
| BESSO DE MALLORCA, SLU | 21.034703/IB | PORRERES |
| BIBIFRUIT, SL | 21.21382/IB | PALMA |
| BIOPRODUCCIONES, SL | 21.036256/IB | PALMA |
| BODEGA LLUM DE SAL, SL | 21.25936/IB | SALINES (SES) |
| BOULEVARD CULINARY PROJECTS, SL | 21.22862/IB | MURO |
| CA NA XIVA, SL | 21.24139/IB | MONTUÏRI |
| CAMP MALLORQUI FRUITS, S.COOP. | 21.038904/IB | CONSELL |
| CAN PERE DES CURREU, SL | 21.036911/IB | SANTA EULARIA DES RIU |
| CAPSICUM I OLI, SL | 21.034711/IB | EIVISSA |
| CARNES ROIPE, SA | 21.24672/IB | SANT FRANCESC DE FORMENTERA |
| CB BALTASAR Y ANTONIA RAMIS RAMIS | 21.19677/IB | MURO |
| CB MARIA BONET CAÑELLAS Y OTROS | 21.15734/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| CERDA OBRADOR ALIMENTACION SL | 21.19236/IB | PORRERES |
| CERDA RIERA, ANTONIO | 21.032937/IB | LLUCMAJOR |
| CHEF MAESTRO HORECA, SL | 21.026378/IB | SANTA EULARIA DES RIU |
| CIFRE BORDOY, BERNARDO | 21.039301/IB | SANTA EUGENIA |
| CIRERA PLANAS, LLUIS | 21.028984/IB | LLUCMAJOR |
| CLOQUELL MIR, PONCIO | 21.038200/IB | ALGAIDA |
| COCO LOCO BEBE, SL | 21.038516/IB | SANT ANTONI DE PORTMANY |
| COMERCIAL GALICIA VINOS Y ALIMENTACIÓN, SL | 21.031090/IB | PALMA |
| COMERCIAL MARTIN VERGER, SL | 21.033301/IB | LLUCMAJOR |
| COMERCIAL MARTIN VERGER, SL | 21.034228/IB | LLUCMAJOR |
| CONSERVAS BERNAD, SLU | 21.14544/IB | CAIMARI |
| CONSERVAS ES PINARET, SL | 21.12774/IB | MARRATXI |
| COOPERATIVA AGRICOLA MURENSE | 21.16376/IB | MURO |
| COOPERATIVA AGRICOLA SAN BARTOLOME | 21.17540/IB | SOLLER |
| CORES RESIDENCIAL MEDITERRANEA, SL | 21.030236/IB | SANTA EULARIA DES RIU |
| CORPORACIÓ AGROALIMENTARIA AGROILLA, SL | 21.25532/IB | PALMA DE MALLORCA |
| CRESPÍ SERRA, ANDREU | 21.032874/IB | PORT DE POLLENÇA |
| DE LA CHESNAIS, PATRICK MARIE JEAN HOUITTE | 21.037831/IB | CASTELL (ES) |
| DE LAS HERAS GARCIA, CARLOS 000965653L SLNE | 21.033716/IB | SANT LLORENÇ DE BALAFIA |
| DE SOUSA GOUVEIA, MIGUEL JORGE | 21.037660/IB | CAMPOS |
| DELGADO TORRES, ADELINA | 21.036147/IB | PALMA |
| DISFRUTA PITIUSAS, SL | 21.032822/IB | EIVISSA |
| DISTRIBUCIONS TERRACOR | 21.037847/IB | PETRA |
| DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA MALLORQUINA, SAU | 21.027827/IB | PALMA DE MALLORCA |
| DURAN CACERES, MANUEL | 21.039170/IB | PALMA |
| DURAN RIGO, FRANCISCA | 21.20252/IB | BADIA GRAN |
| ECOFEIXES SOCIEDAD COOPERATIVA | 21.030531/IB | EIVISSA |
| ES MERCA FRUITES I VERDURES, SL | 21.23190/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| ESCALAS TOMAS, SEBASTIAN | 21.028480/IB | LLUCMAJOR |
| ESPECIAS CRESPI, SA | 21.032610/IB | PALMA |
| ESPLET SAT 9453 | 21.16739/IB | POBLA (SA) |
| ESVE FRUITS, SL | 21.035922/IB | SANTA EULARIA DES RIU |
| EVOLUTION LEAP, SL | 21.034238/IB | LLOSETA |
| EXPLOTACIO AGROPECUARIA SA CANOVA, SL | 21.17266/IB | MURO |
| EXPLOTACION AGRARIA SON ALOY, SL | 21.033747/IB | INCA |
| EXPLOTADORA AGRO-ALCUDIA, SA | 21.030750/IB | ALCUDIA |
| FARMSCAPING IBIZA SL | 21.037309/IB | SANTA EULARIA DES RIU |
| FEDERICO COSTA SL | 21.028993/IB | SINEU |
| FERRA BONET, FRANCISCO | 21.20697/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| FERRA TORRES, CATALINA | 21.027797/IB | SALINES (SES) |
| FERRERAS DIEZ, SUSANA | 21.036715/IB | EIVISSA |
| FINCA ES FANGAR SA | 21.24742/IB | FELANITX |
| FRESPI, SAT | 21.21421/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| FRUFOR HERMANOS IBIZA SL | 21.037823/IB | SANTA EULARIA DES RIU |
| FRUFOR, SL | 21.22580/IB | SANT FRANCESC DE FORMENTERA |
| FRUITA BONA HORTOFRUTICOLA, S.A.T. | 21.03315/IB | PALMA |
| FRUITCAP, SL | 21.16375/IB | SON SERVERA |
| FRUITERIES DES PORT, SL | 21.24933/IB | FELANITX |
| FRUITES CAIMARI S.L. | 21.06548/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| FRUITES I VERDURES AGROMALLORCA, SL | 21.16441/IB | PALMA |
| FRUITES I VERDURES SON MARCH, SL | 21.17541/IB | POBLA (SA) |
| FRUITES S'HORTA, SL | 21.21002/IB | CALA D'OR |
| FRUITES SAO, SL | 21.06564/IB | PALMA |
| FRUITES TONI POMAR, SL | 21.20694/IB | MANACOR |
| FRUTAS CASTAÑO, SL | 21.21424/IB | SANT ANTONI DE PORTMANY |
| FRUTAS CASTAÑO, SL | 21.039389/IB | SANT ANTONI DE PORTMANY |
| FRUTAS DANIEL PALMA SLU | 21.21003/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| FRUTAS FEBRER, SL | 21.035817/IB | MANACOR |
| FRUTAS FRANCIA, SL | 21.06563/IB | PALMA |
| FRUTAS HUGUET, SL | 21.21809/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| FRUTAS RIFAIE, SL | 21.25735/IB | SANT ANTONI DE PORTMANY |
| FRUTAS RIU, SA | 21.06577/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| FRUTAS SERVERA, SA | 21.035816/IB | SON MORO |
| FRUTAS Y PERECEDEROS NAVARRO, SL | 21.17701/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| FUSTER CANALS, PEDRO | 21.20495/IB | FELANITX |
| GALLETES ROSSELLONS, SL | 21.15189/IB | PORRERES |
| HACKZELL JOHAN GUSTAF WOODY | 21.037310/IB | SANT JOAN DE LABRITJA |
| HERMANOS SOFASA, SL | 21.038425/IB | PALMA |
| HIJOS DE ESTEBAN MONTIEL, SL | 21.21905/IB | PALMA |
| HORTALERS, CB | 21.21426/IB | INDIOTERIA (SA) |
| HRONEK, JAKOB | 21.033107/IB | SANTA EULARIA DES RIU |
| IBIZA DELICATESSEN SL | 21.030400/IB | SANTA EULARIA DES RIU |
| IBIZIAN JUICE COMPANY SLU | 21.030458/IB | SANTA GERTRUDIS |
| ILLA FRUITS, SL | 21.03327/IB | MAO |
| ISLA CENTINELA, SL | 21.036177/IB | BINISSALEM |
| JAIME ADROVER SL | 21.037573/IB | HORTA (S') |
| JAKOBSSON STEFAN EUGEN | 21.036489/IB | LLUCMAJOR |
| JOPO SA CANOVA, SL | 21.028877/IB | POBLA (SA) |
| JUAN CLADERA, SL | 21.21516/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| JULIA ROSSELLO, BARTOLOME | 21.035919/IB | ALQUERIA BLANCA |
| LAJOYA GOURMET, SL | 21.038400/IB | PALMA |
| LAS NUEVE ORGANIC FARM, SL | 21.035921/IB | SANTA EULARIA DES RIU |
| LLUCMAJOR EXPLOTACIONES, SL | 21.18216/IB | PALMA |
| LLURIACH, SRM | 21.036422/IB | MERCADAL (ES) |
| LOS LIMONEROS IBIZA, SCP | 21.033952/IB | SANT JOAN DE LABRITJA |
| MAGATZEM CAN ROBI SL | 21.037672/IB | SANT LLORENÇ DES CARDASSAR |
| MAGRO RIERA, GUILLERMO JUAN | 21.028803/IB | SANT JOAN |
| MALLORCAN NEW POTATOES SAT BA-76 | 21.028876/IB | POBLA (SA) |
| MAS CATALÀ, JAUME | 21.032884/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| MAS SERRA, JERONIMO | 21.17611/IB | CALVIA |
| MASCARELL AGRAFOJO, ALEJANDRO | 21.038297/IB | PALMA |
| MATEU & UCO, SA | 21.029124/IB | POBLA (SA) |
| MATEU & UCO, SA | 21.030862/IB | POBLA (SA) |
| MEDIOAMBIENTE BALEAR 2006 SL | 21.037311/IB | MANACOR |
| MENORCA LAB SC | 21.034601/IB | FERRERIES |
| MENORCAFRUIT, SA | 21.20037/IB | MAO |
| MERCADAL MASCARO, ARISTOTELES | 21.031716/IB | MAO |
| MERCO SEMILLAS, SL | 21.029215/IB | POBLA (SA) |
| MESTRE MORA, JOSEP ANTONI | 21.034615/IB | PORRERES |
| MIRALLES SALAMANCA, GABRIEL | 21.19742/IB | MURO |
| MOLTS BONS ALLS, S.L. | 21.17610/IB | MURO |
| MORENO FRUITS INSULARS, SL | 21.16066/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| MOREY CLAPSING, MIGUEL | 21.030398/IB | SENCELLES |
| MOREY ESTEVA, SL | 21.19890/IB | CAPDEPERA |
| MR. CHIPPY SAN MIGUEL, SL | 21.18599/IB | SANT MIQUEL DE BALANSAT |
| MR. CHIPPY SAN MIGUEL, SL | 21.031930/IB | SANT ANTONI DE PORTMANY |
| NICOLAU NICOLAU, MARIA | 21.032345/IB | VILAFRANCA DE BONANY |
| OASIS TROPIC FRESH SL | 21.038905/IB | PALMA |
| ORDINAS RIPOLL MIGUEL | 21.037671/IB | SANTA MARIA DEL CAMI |
| PAGESOS ECOLOGICS DE MALLORCA S COOP | 21.037122/IB | ALGAIDA |
| PALMA FUSTER, JOSE ANTONIO | 21.035339/IB | PALMA |
| PASTOR FUSTER, JESUS | 21.16163/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| PERELLO ROIG, ANTONIO | 21.030103/IB | COLONIA DE SANT JORDI |
| PERICAS MATEU, APOL·LONIA | 21.034349/IB | INCA |
| PICO PERELLO, RAMON JOSE | 21.16377/IB | MURO |
| PLANELLS ROSELLÓ, ANTONIO | 21.22799/IB | SANT MIQUEL DE BALANSAT |
| PONS MORRO MIQUEL | 21.037366/IB | CAMPANET |
| POTION JUICERY, SL | 21.030339/IB | EIVISSA |
| PRODUCTES D'HORTA ADROVER SAT | 21.037894/IB | MANACOR |
| PRODUCTES D'HORTA ES CARAGOL, SL | 21.16014/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| PRODUCTORS MALLORQUINS DE FRUITS SECS, SAT 8570 | 21.037921/IB | BINISSALEM |
| REFRIGERATS ILLACAMP, SL | 21.15953/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| RIPOLL FIOL, ANTONIO | 21.038771/IB | CONSELL |
| RODRIGUEZ-DAVERIO FERREYRA HORACIO | 21.036280/IB | MARRATXI |
| ROIG BROWN, CHRISTIAN | 21.033604/IB | PUIG DE''N VALLS |
| ROIG PLANELLS, VICENTE LUIS | 21.22622/IB | SAN CARLOS |
| ROJO Y SERRANO, SL | 21.20578/IB | SANT JORDI DE SES SALINES |
| ROSERO ALAVA, GEOVANNA JANETH | 21.031393/IB | PALMA |
| ROSSELLO ROCA JUAN JOSE | 21.037777/IB | ALCUDIA |
| ROTGER GARAU, JOSE | 21.24207/IB | CAIMARI |
| SA LLUBINERA, SL | 21.10574/IB | LLUBI |
| SANCHEZ PIÑERO, FRANCISCO JAVIER | 21.030136/IB | SANT JORDI DE SES SALINES |
| SAT 9202 AGROILLA | 21.16006/IB | PALMA |
| SCHRAMM, DANIA EVA | 21.036122/IB | ALARO |
| SCL AGRICOLA DE SAN ANTONIO | 21.029925/IB | SANT ANTONI DE PORTMANY |
| SEGUI TORRENS, JERONIA | 21.026922/IB | SELVA |
| SERVIFRUIT, SL | 21.16412/IB | POLLENÇA |
| SILVA SILVERA, MOHAMED ALEX | 21.035366/IB | SANT JOAN DE LABRITJA |
| SOCIAS TORRENS, DAVID | 21.031986/IB | PALMA |
| SOCIETAT COOPERATIVA S'ESTRUCADORA | 21.037348/IB | ALQUERIA BLANCA |
| SOLER SOCIAS, RAFEL | 21.030025/IB | SOLLER |
| SON MESQUIDASSA SA | 21.037312/IB | INCA |
| SON MESQUIDASSA, SA | 21.030291/IB | SON MESQUIDA |
| SON MORAGUES 1921, SLU | 21.027467/IB | VALLDEMOSSA |
| TALIASYS SL | 21.037612/IB | PORTO CRISTO |
| TANIFRUIT SL | 21.037365/IB | SANTA EULARIA DES RIU |
| TERRACOR SAT | 21.038236/IB | PETRA |
| TERRATAST, SL | 21.035174/IB | MANACOR |
| TOBELLA CHARDON, JOSE EDUARDO | 21.027988/IB | SAN CARLOS |
| TORRENS LLABRES, GABRIEL | 21.031952/IB | RUBERTS |
| TORRES TORRES, VICENTE | 21.036444/IB | SANT MIQUEL DE BALANSAT |
| TRAMUNTANA BONS SERVEIS, SLU | 21.030064/IB | INCA |
| VDA. DE ANTONIO SERRA, SA | 21.06554/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| VILLALTA TINIZARAY, NEY ROVINSON | 21.038399/IB | POBLA (SA) |
| VIUDA DE ANTONIO SERRA, SA | 21.20668/IB | POBLA (SA) |
| WASABEE DPR SL | 21.037435/IB | PALMA |
| YAHYAOUI, MOSTAFA | 21.032821/IB | INCA |
21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul en Islas Baleares.
Toda la provincia de Islas Baleares · Esta actividad en toda España