10. Carnes y derivados, aves y caza — Islas Baleares
158 empresas inscritas para 10. Carnes y derivados, aves y caza tienen su domicilio en Islas Baleares. Es el 7.1 % de las 2.213 empresas de la provincia, y el 1.8 % de las 8.778 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| PALMA | 17 | 10.8 % |
| CIUTADELLA DE MENORCA | 17 | 10.8 % |
| COLL DE''N RABASSA (ES) | 9 | 5.7 % |
| INCA | 7 | 4.4 % |
| MAO | 7 | 4.4 % |
| MERCADAL (ES) | 6 | 3.8 % |
| FELANITX | 6 | 3.8 % |
| PORRERES | 5 | 3.2 % |
| EIVISSA | 4 | 2.5 % |
| MANACOR | 4 | 2.5 % |
| SANTA EULARIA DES RIU | 4 | 2.5 % |
| PALMA DE MALLORCA | 4 | 2.5 % |
| LLUCMAJOR | 4 | 2.5 % |
| ALAIOR | 4 | 2.5 % |
Empresas
| Empresa | Nº registro | Localidad |
|---|---|---|
| 24 K THE PARTY, SC | 10.027801/IB | EIVISSA |
| ADDAYA-SON TEMA, SRM | 10.029452/IB | MERCADAL (ES) |
| AGROFOOD IBIZA, SL | 10.029478/IB | EIVISSA |
| ALGENDARET NOU, SRM | 10.026516/IB | MAO-MAHON |
| ANIOFE, SL | 10.21280/IB | FORMENTERA |
| ANIOFE, SL | 10.025991/IB | NUESTRA SEÑORA DE JESUS |
| APLICACIONS TECNIQUES INSULARS, S.A. | 10.10371/IB | CONSELL |
| ARIAS PEREZ TOMAS | 10.028822/IB | PALMA |
| BARCELO ROSSELLÓ, JUAN ANTONIO | 10.10369/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| BINIATZEM PRODUCTES DE LA TERRA, SLU | 10.029194/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
| BINIGARBA QUESOS SL | 10.026447/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
| BINISEGUI VELL I NOU SRM | 10.025711/IB | MERCADAL (ES) |
| BON GUST SAT BA-83 | 10.024945/IB | CALVIA |
| BOUJEMAA ABDELKADER, SL | 10.026290/IB | MANACOR |
| BOULEVARD CULINARY PROJECTS, SL | 10.21279/IB | MURO |
| CAMARAS FRIGORIFICAS, SA | 10.026307/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
| CAN FERRERICO CB | 10.025333/IB | PORRERES |
| CAN LLOMPART, SL | 10.09483/IB | PALMA |
| CAN ROS CARNS I EMBOTITS, SL | 10.10487/IB | SANT JORDI DE SES SALINES |
| CANAVES PUYOL, PATRICIA | 10.027364/IB | INCA |
| CARNES CAN GUIEM, SL | 10.08245/IB | PORTO CRISTO |
| CARNES GUAL MALLORCA, SL | 10.027506/IB | PALMA |
| CARNES MAKAY, SL | 10.029162/IB | LLUBI |
| CARNES MAKHLOUF, SL | 10.028173/IB | INCA |
| CARNES MORA, SL | 10.02744/IB | PORRERES |
| CARNES ROIPE, SA | 10.23733/IB | SANT FRANCESC DE FORMENTERA |
| CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO, SAU | 10.01272/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| CARNICAS & SUPERMERCADO LUIS, SL | 10.027152/IB | SANTA PONÇA |
| CARNICAS GOZALO POYATOS, SL | 10.029234/IB | PALMA |
| CARNICAS SUÑER, S.A. | 10.01827/IB | MANACOR |
| CARNICAS VIPER, SL | 10.06548/IB | MAO |
| CARNICERIA LOS GALLEGOS SL | 10.025020/IB | SANTA EULARIA DES RIU |
| CARNIQUES GELABERT, SL | 10.09951/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| CARNIQUES TONI NIELL SL | 10.10123/IB | PALMA DE MALLORCA |
| CARNS ES PURVULES, SL | 10.027513/IB | SANTA EULARIA DES RIU |
| CARRERAS FIOL, JOSE | 10.026722/IB | SANTA MARGALIDA |
| CIRERA PLANAS, LLUIS | 10.025899/IB | LLUCMAJOR |
| COLLS CB | 10.025334/IB | CAMPOS |
| COMERCIAL EMBUTIDOS DE MALLORCA, SL | 10.12086/IB | CONSELL |
| COMERCIAL MALLORQUINA DE CARNES, SLU | 10.08946/IB | PALMA |
| COMPAÑIA MEDITERRANEA DE FRIO Y ALIMENTACION, SL | 10.03868/IB | PALMA |
| CONGELATS JUVIMAR SL | 10.028706/IB | PALMA |
| CONGELATS JUVIMAR, SL | 10.12701/IB | INDIOTERIA (SA) |
| COOP VIRGEN DE MONTE TORO | 10.06685/IB | MAO |
| COOP VIRGEN DE MONTE TORO | 10.20883/IB | MAO |
| COOPERATIVA DEL CAMP DE FORMENTERA | 10.027786/IB | FORMENTERA |
| COOPERATIVA PAGESA D'INCA S COOP | 10.027537/IB | INCA |
| CUIXOT DE PORC NEGRE, SL | 10.028129/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| DIEGO CARNICERIAS PITIUSAS, SL | 10.026502/IB | EIVISSA |
| DISACA, SA | 10.19880/IB | PALMA |
| DISCAGRAN, SL | 10.12168/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| DISTRIBUCIONES CARNFRESC CIUTADELLA, SL | 10.23885/IB | MAO |
| DISTRIBUCIONS CARNFRESC CIUTADELLA, SL | 10.12863/IB | MERCADAL (ES) |
| DISTRIBUCIONS PONTALT, SL | 10.027796/IB | PALMA |
| DOBROMIR PETEV, PETROV | 10.025710/IB | PALMA DE MALLORCA |
| DUCHISELA INDUSTRIA CARNICA, SL | 10.13223/IB | MAO |
| EL PORTEÑO CARNES ARGENTINAS, SL | 10.027331/IB | SANT RAFEL |
| EL ZAGAL TRADICION, SAU | 10.01423/IB | FELANITX |
| EMBOTITS FERRIOL, SL | 10.02108/IB | SINEU |
| EMBOTITS MENORCA 2012, SL | 10.20882/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
| EMBOTITS RAIMA, S.L. | 10.10241/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
| EMBOTITS SA CALDERA, S.L.. | 10.07015/IB | SANT JOAN |
| EMBUTIDOS ABEL, SL | 10.02467/IB | PALMA |
| EMBUTIDOS BLANCO, S.L. | 10.01216/IB | FELANITX |
| EMBUTIDOS MUNAR, SL | 10.01593/IB | PORRERES |
| EMBUTIDOS TORRES BARCELO, SL | 10.07256/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
| EMBUTITS PEPE LUNA, SL | 10.13224/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
| ES CUCO, SL | 10.024877/IB | SANT JOSEP DE SA TALAIA |
| ES RECO PORRERENC SL | 10.025441/IB | PORRERES |
| ES TRES PORCS SL | 10.024333/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
| EXPLOTACIO AGROPECUARIA SA CANOVA, SL | 10.13054/IB | MURO |
| EXPLOTACIO AGROPECUARIA SA CANOVA, SL | 10.027323/IB | PALMA |
| FERNANDEZ KOPRA, DESIREE CATERINA | 10.027400/IB | CALVIA |
| FERRER PRATS, JUAN | 10.027835/IB | SANT ANTONI DE PORTMANY |
| FRICAR ES PUJOLS, SL | 10.027792/IB | FORMENTERA |
| GANADERIA ELS OLORS, SC | 10.027210/IB | PALMA |
| GANADOS PALLISER, SL | 10.024414/IB | MAO |
| GASTRO CARNE ESPJ | 10.029380/IB | CALVIA |
| GEORGE BRAUTIGAM | 10.027043/IB | CALA RATJADA |
| GRANGES CAULES, SC | 10.024614/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
| GRANJA PEP LLUQUÍ, SL | 10.027005/IB | SANT JOAN DE LABRITJA |
| GRUPO PENINSULAR ZAFIROS SL | 10.028853/IB | LLUCMAJOR |
| GUASCH FERRER, ANTONIO | 10.026977/IB | SAN CARLOS |
| HAJJI ABDERRAZAK | 10.024876/IB | FELANITX |
| HIPER MANACOR, SL | 10.10601/IB | MANACOR |
| IAKAB, ADRIAN SORIN | 10.029449/IB | SANT JORDI DE SES SALINES |
| ILLA VERDA SAT BA-38 | 10.026515/IB | INCA |
| INDUSTRIAS CARNICAS CASTILLA LA MANCHA, SA | 10.21908/IB | VILETA (SA) |
| JAIME TORRANDELL, SA | 10.13396/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| JANER CACERES, BARTOLOME | 10.028068/IB | FERRERIES |
| JOSE FERRA, SAU | 10.05018/IB | SANT JORDI DE SES SALINES |
| JUAN POCOVI, SA | 10.10596/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| KARTA MEMOSA, SA | 10.09046/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
| LALANA BESTARD, SILVIA | 10.025286/IB | PORRERES |
| LLOMPART CABANELLAS , JOAN | 10.027784/IB | POLLENÇA |
| LLORENS FEDELICH, FRANCESC | 10.025859/IB | MERCADAL (ES) |
| LLURIACH VEY, SRM | 10.026124/IB | MERCADAL (ES) |
| M.F. VARVE, SA | 10.00861/IB | VILETA (SA) |
| MACHADO & MARSOC, SL | 10.027044/IB | SANTA EULARIA DES RIU |
| MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, SA | 10.10598/IB | PALMA DE MALLORCA |
| MALLVA CARNS, SL | 10.027971/IB | LLUCMAJOR |
| MARCH RIBAS, SL | 10.07108/IB | SANT LLORENÇ DE BALAFIA |
| MARIN JIMENEZ DAVID | 10.028854/IB | PALMA |
| MENJARS ARTESANS DE CAS SERENO SL | 10.028705/IB | INCA |
| MILO SUR ALIMENTACION SL | 10.17572/IB | INCA |
| MISUT MOLES, JUAN FRANCISCO | 10.026723/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
| MONGOFRE VELL, SRM | 10.024635/IB | MAO-MAHON |
| MOON LIGHT RIDING, SL | 10.027783/IB | SANTA MARGALIDA |
| MOYA SAUS E HIJOS, SA | 10.026616/IB | PALMA DE MALLORCA |
| MURILLO AMELLER, BARTOLOME FRANCISCO | 10.028151/IB | CASTELL (ES) |
| NA XENXA DEN BORRAS, SRM | 10.025060/IB | CASTELL (ES) |
| NATURHOTEL, SA | 10.13064/IB | CALA D'OR |
| NEREARES ALIMENTACION, SL | 10.029283/IB | EIVISSA |
| NOSTRE PRODUCTE BALEAR SL | 10.15643/IB | CA'N PICAFORT |
| OBRADOR ADROVER PEDRO | 10.028291/IB | FELANITX |
| OCHOGAVIA CERDA, ANTONI | 10.027785/IB | POLLENÇA |
| PACO Y DAVID, SL | 10.06306/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
| PESCADERIA MARI RIVARES, SL | 10.027789/IB | SANT ANTONI DE PORTMANY |
| POLLASTRES I DERIVAS SALAS SL | 10.028188/IB | MANACOR |
| PONS GONZALEZ, LORENZO | 10.024822/IB | SANT LLUIS |
| PONS PONS, JUAN | 10.21592/IB | ALAIOR |
| PONS ROTGER, SEBASTIA | 10.026301/IB | ALAIOR |
| PONS TRUYOL, JUAN BOSCO | 10.11096/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
| PRECOCINADOS JUAN CAMPOS, SL | 10.12748/IB | CABANETA (SA) |
| PRODUCTOS CARNICOS DE MANACOR, SA | 10.19804/IB | BINISSALEM |
| PRODUCTOS CARNICOS GLORIA MALLORQUINA, SA | 10.00418/IB | INCA |
| RAMADERS AGRUPATS SAT 4054 | 10.01018/IB | FELANITX |
| RAMADERS AGRUPATS SAT 4054 | 10.05969/IB | FELANITX |
| RAMÓN TORRES, MARÍA | 10.026976/IB | SANT MIQUEL DE BALANSAT |
| RESTAURANT CARRERAS MASCARO, SL | 10.025419/IB | ARIANY |
| RIEDL, MICHAEL | 10.025216/IB | LLUCMAJOR |
| RIPOLL FIOL, ANTONIO | 10.13180/IB | CONSELL |
| SALORD FLORIT, PAU | 10.026057/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
| SANT JOAN GRAN, SRM | 10.026845/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
| SANT JOSEP DE FERRERIES, SRM | 10.028440/IB | FERRERIES |
| SANTO TOMAS, SRM | 10.025059/IB | ALAIOR |
| SERRA MAS, PEDRO | 10.16096/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| SERVERA LOPEZ, ANTONIO | 10.027725/IB | PALMA |
| SIQUIER GOMEZ, JOAN | 10.028284/IB | BUGER |
| SIRVENT CERDA, JOSE MARIA | 10.027720/IB | SANTA MARIA DEL CAMI |
| SMOKE HOUSE FOODS, SL | 10.026680/IB | PALMA |
| SOLA MONTFREDI, MANUELA | 10.026504/IB | FERRERIES |
| SON BLANC MENORCA, SL | 10.029299/IB | ALAIOR |
| SON CARAVINYA, SRM | 10.027880/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
| SON COSTA S.R.M. | 10.024704/IB | SANT CLIMENT |
| SON TARI DE CIUTADELLA, SRM | 10.026056/IB | CIUTADELLA DE MENORCA |
| SUMINISTRO DESPOJO MALLORQUIN, S.L. | 10.10981/IB | PALMA |
| SUPERMERCAT TREBALUGER, S.L. | 10.12604/IB | CASTELL (ES) |
| TERRA VIVA IBIZA LAND REGENERATION SL | 10.028679/IB | SANTA EULARIA DES RIU |
| TIRANT NOU, SRM | 10.024579/IB | MERCADAL (ES) |
| TRANSGOURMET IBERICA, SAU | 10.20881/IB | PUIG DE''N VALLS |
| TRANSGOURMET IBERICA, SAU | 10.21880/IB | PALMA |
| TRANSGOURMET IBERICA, SAU | 10.21921/IB | PUIG DE''N VALLS |
| TUCARN, SL | 10.12367/IB | COLL DE''N RABASSA (ES) |
| TUDURI FEBRER, JUANA | 10.026676/IB | MAO |
| VANRELL BLANCH, MIGUEL | 10.027739/IB | CAMPOS |
| VINENT QUEVEDO, JUAN CARLOS | 10.024616/IB | MAO-MAHON |
| XARCUTERIES MALLORCA, SL | 10.01986/IB | POBLA (SA) |
10. Carnes y derivados, aves y caza en Islas Baleares.
Toda la provincia de Islas Baleares · Esta actividad en toda España