21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul — Huelva
346 empresas inscritas para 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérculos tienen su domicilio en Huelva. Es el 16.4 % de las 2.115 empresas de la provincia, y el 2.3 % de las 14.991 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| MOGUER | 59 | 17.1 % |
| LEPE | 45 | 13.0 % |
| PALOS DE LA FRONTERA | 41 | 11.8 % |
| ALMONTE | 34 | 9.8 % |
| HUELVA | 21 | 6.1 % |
| CARTAYA | 19 | 5.5 % |
| ROCIANA DEL CONDADO | 14 | 4.0 % |
| LUCENA DEL PUERTO | 13 | 3.8 % |
| BONARES | 12 | 3.5 % |
| BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | 8 | 2.3 % |
| ALJARAQUE | 7 | 2.0 % |
| GIBRALEON | 6 | 1.7 % |
| AYAMONTE | 5 | 1.4 % |
| PALMA DEL CONDADO (LA) | 5 | 1.4 % |
Empresas
Se muestran 200 de 346.
21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul en Huelva.