21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul — Coruña, A
309 empresas inscritas para 21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérculos tienen su domicilio en Coruña, A. Es el 7.4 % de las 4.155 empresas de la provincia, y el 2.1 % de las 14.991 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| CORUÑA (A) | 65 | 21.0 % |
| PADRON | 24 | 7.8 % |
| CARBALLO | 17 | 5.5 % |
| ARTEIXO | 16 | 5.2 % |
| LARACHA (A) | 13 | 4.2 % |
| BERGONDO | 11 | 3.6 % |
| NARON | 11 | 3.6 % |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | 10 | 3.2 % |
| CORISTANCO | 8 | 2.6 % |
| TEO | 8 | 2.6 % |
| CULLEREDO | 6 | 1.9 % |
| ZAS | 6 | 1.9 % |
| CARRAL | 6 | 1.9 % |
| FERROL | 5 | 1.6 % |
Empresas
Se muestran 200 de 309.
21. Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubércul en Coruña, A.
Toda la provincia de Coruña, A · Esta actividad en toda España