10. Carnes y derivados, aves y caza — Coruña, A
133 empresas inscritas para 10. Carnes y derivados, aves y caza tienen su domicilio en Coruña, A. Es el 3.2 % de las 4.155 empresas de la provincia, y el 1.5 % de las 8.778 de esta actividad en España.
¿Tiene que comprobar varias? Comprobación masiva y API · El registro como conjunto de datos · Pedir una consulta concreta
Localidades
| Empresas | Parte | |
|---|---|---|
| CORUÑA (A) | 35 | 26.3 % |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | 10 | 7.5 % |
| NARON | 7 | 5.3 % |
| CULLEREDO | 6 | 4.5 % |
| BERGONDO | 5 | 3.8 % |
| AMES | 5 | 3.8 % |
| OLEIROS | 4 | 3.0 % |
| ARTEIXO | 4 | 3.0 % |
| CARBALLO | 4 | 3.0 % |
| RIBEIRA | 3 | 2.3 % |
| CARRAL | 3 | 2.3 % |
| MELIDE | 3 | 2.3 % |
| BETANZOS | 3 | 2.3 % |
| ORDES | 3 | 2.3 % |
Empresas
10. Carnes y derivados, aves y caza en Coruña, A.
Toda la provincia de Coruña, A · Esta actividad en toda España